- Cwbl Awtomatig Rholio i Daflen Peiriant Bagiau Papur Bwydo
- Bag Papur Bwydo Taflen Llawn Awtomatig Gyda Peiriant Gwneud Handle
- Roll Llawn Awtomatig Bwydo Bag Papur Gyda Peiriant Gwneud Handle
- Taflen Bwydo Moethus Papur Peiriant Gwneud Bag
- Taflenni Dwbl Peiriant Bag Papur Unedig
- Taflen Bwydo Bag papur cardbord trwchus Peiriant Gwneud
- Peiriant Gwneud Bagiau Papur Lled-awtomatig
ZB1450RS-600: Trawsnewid cynhyrchu bagiau llaw gyda thechnoleg gwneud bagiau cwbl awtomatig cyflym
Disgrifiad
Swyddogaeth | Ffurfweddiad Safonol | Opsiwn 1 | Opsiwn 2 | ||
Math ar y Cyd plygu uchaf: Gludo'n Uniongyrchol | Safle Gludo | Math ar y cyd plygu uchaf: Mewnosod Pastio | Safle gludo: | Trin Fflat | |
![]() | ![]() | ![]() |
Prif baramedrau technegol

3 Prosesau Genau Bag | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rholyn Papur | 880-1450mm | 880-1450mm | 880-1450mm | |
Hyd Hollti | 520-800mm | 460-740mm | 520-800mm | |
Max. Rholiwch | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | |
Craidd Papur | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | |
Pwysau Taflen | 120-190g/m² | 120-190g/m² | 120-190g/m² | |
Tiwb Bag | 460-740mm | 460-740mm | 460-740mm | |
Plygu Uchaf | 40-60mm | - | 40-60mm | |
Trin Patch | 140-200g/m² | 140-200g/m² | 250-350g/m² | |
Trin Patch | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm | |
Trin Patch | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | |
50-100 bag/munud | Math Glud | Glud Sylfaen Dŵr | ||
380V | Cyfanswm / Pŵer Cynhyrchu | 57/34.2KW | ||
32.3T | Maint peiriant (LxWxH) | 19500x6500x3150mm |


