- Máquina de bolsas de papel de alimentación totalmente automática de rolo a folla
- Bolsa de papel de alimentación de follas totalmente automática con máquina para facer asas
- Bolsa de papel de alimentación de rolo totalmente automática con máquina para facer asas
- Máquina de fabricación de bolsas de papel de luxo para alimentación de follas
- Máquina de bolsas de papel unidas con follas dobres
- Máquina de fabricación de bolsas de papel de cartón grueso de alimentación de follas
- Máquina de fabricación de bolsas de papel semiautomática
ZB1450RS-600: transformación da produción de bolsas con tecnoloxía de fabricación de bolsas totalmente automática de alta velocidade
Descrición
Función | Configuración estándar | Opción 1 | Opción 2 | ||
Tipo de unión plegable superior: Pegando directamente | Posición de encolado | Tipo de xunta abatible superior: Inserir pegar | Posición de encolado: | Mango Plano | |
![]() | ![]() | ![]() |
Principais parámetros técnicos

3 Procesos de boca de bolsa | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rolo de papel | 880-1450 mm | 880-1450 mm | 880-1450 mm | |
Lonxitude de corte | 520-800 mm | 460-740 mm | 520-800 mm | |
Máx. Rolo | Φ1200 mm/1200 kg | Φ1200 mm/1200 kg | Φ1200 mm/1200 kg | |
Núcleo de papel | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ76 mm | |
Peso da folla | 120-190 g/m² | 120-190 g/m² | 120-190 g/m² | |
Tubo de bolsa | 460-740 mm | 460-740 mm | 460-740 mm | |
Plegado superior | 40-60 mm | — | 40-60 mm | |
Parche de mango | 140-200 g/m² | 140-200 g/m² | 250-350 g/m² | |
Parche de mango | Φ1000 mm | Φ1000 mm | Φ1000 mm | |
Parche de mango | 60-100 mm | 60-100 mm | 60-100 mm | |
50-100 bolsas/min | Tipo de cola | Pegamento a base de auga | ||
380 V | Potencia total/de produción | 57/34,2 kW | ||
32,3 T | Tamaño da máquina (LxWxH) | 19500x6500x3150mm |


