- Volledig automatische rol-naar-vel-invoermachine voor papieren zakken
- Volledig automatische papierzakinvoermachine met handvat voor het maken van zakken
- Volledig automatische rolinvoermachine voor het maken van papieren zakken met handvat
- Machine voor het maken van luxe papieren zakken met velinvoer
- Dubbele vellen samengevoegde papieren zakmachine
- Machine voor het maken van dikke kartonnen zakken met velinvoer
- Semi-automatische machine voor het maken van papieren zakken
ZB1450RS-600: Transformatie van de productie van handtassen met supersnelle, volledig automatische technologie voor het maken van tassen
Beschrijving
Functie | Standaardconfiguratie | Optie 1 | Optie 2 | ||
Bovenste vouwverbindingstype: Direct plakken | Lijmpositie | Bovenste vouwverbinding Type: Invoegen Plakken | Lijmpositie: | Platte handgreep | |
![]() | ![]() | ![]() |
Belangrijkste technische parameters

3 Zakmondprocessen | ![]() | ![]() | ![]() | |
Papierrol | 880-1450mm | 880-1450mm | 880-1450mm | |
Snijlengte | 520-800mm | 460-740mm | 520-800mm | |
Maximale rol | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | |
Papieren kern | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | |
Bladgewicht | 120-190g/m² | 120-190g/m² | 120-190g/m² | |
Zakbuis | 460-740mm | 460-740mm | 460-740mm | |
Boven vouwen | 40-60mm | — | 40-60mm | |
Handvat patch | 140-200g/m² | 140-200g/m² | 250-350g/m² | |
Handvat patch | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm | |
Handvat patch | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | |
50-100 zakken/min | Lijmtype | Lijm op waterbasis | ||
380V | Totaal/productievermogen | 57/34,2KW | ||
32,3T | Machinegrootte (LxBxH) | 19500x6500x3150mm |


