- Si Toos ah oo Toos ah ugu Dul Mashiinka Bacda Warqadda Quudinta
- Boorsada Warqad Quudinta Warqad Si Toomaatik ah oo Dhameystiran oo leh Makiinada Samaynta Gacanta
- Boorsada Waraaqda Quudinta Si Toos ah oo Toos ah oo Dhan oo leh Makiinada Samaynta Gacanta
- Xaashida Quudinta Mashiinka Samaynta Bac Raaxo ah
- Mashiinka Boorsada Waraaqaha ee Laba-laaban ah
- Quudinta xaashida dhumucda kartoonada bacda Mashiinka Samaynta
- Mashiinka Bac-samaynta ee Semi-otomaatigga ah
ZB1450RS-600: Beddelida wax soo saarka shandad gacmeed oo leh xawaare sare, tignoolajiyada samaynta shandad si buuxda
Sharaxaada
Shaqada | Habaynta caadiga ah | Doorashada 1 | Doorashada 2 | ||
Nooca Wadajirka ah ee isku laabma ee ugu sarreeya: Toos u Dhaadhidda | Booska xabagta | Nooca wadajirka ah ee isku laabma ee ugu sarreeya: Geli Pasting | Booska isku dhejinta: | Gacan Flat | |
![]() | ![]() | ![]() |
Halbeegyada Farsamada ee ugu muhiimsan

3 Hannaanka Afka Boorsada | ![]() | ![]() | ![]() | |
Duubista Warqadda | 880-1450mm | 880-1450mm | 880-1450mm | |
Dhererka Goynta | 520-800mm | 460-740mm | 520-800mm | |
Max. Dulqaad | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | |
Xudunta Warqadda | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | |
Miisaanka xaashida | 120-190g/m² | 120-190g/m² | 120-190g/m² | |
Tube bacda | 460-740mm | 460-740mm | 460-740mm | |
Laabsiga sare | 40-60mm | - | 40-60mm | |
Xakamaynta balastar | 140-200g/m² | 140-200g/m² | 250-350g/m² | |
Xakamaynta balastar | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm | |
Xakamaynta balastar | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | |
50-100 boorso/daqiiqo | Nooca xabagta | Xabagta Saldhigga Biyaha | ||
380V | Wadarta/Awoodda Wax-soo-saarka | 57/34.2KW | ||
32.3T | Cabbirka Mashiinka (LxWxH) | 19500x6500x3150mm |


