- آلة تغذية الأكياس الورقية باللفة إلى الورقة أوتوماتيكية بالكامل
- آلة صنع أكياس ورقية أوتوماتيكية بالكامل مزودة بمقبض
- آلة صنع أكياس ورقية أوتوماتيكية بالكامل مع مقبض
- آلة تصنيع الأكياس الورقية الفاخرة ذات التغذية بالصفائح
- آلة تصنيع أكياس ورقية مزدوجة الطبقات
- آلة تصنيع الأكياس الورقية السميكة من الورق المقوى بتغذية الصفائح
- آلة صنع الأكياس الورقية شبه الأوتوماتيكية
مقدمة عن سلسلة ZB 1200CT-430TS/700CT-240TS متعددة الوظائف
وصف
| التكوين القياسي | التكوين القياسي | خيار | ||||
| أوتوماتيكي معزز من الأعلى
| قطعتين علويتين تعزز | نوع المفصل القابل للطي العلوي: لصق | انقسام القاع | كرتون سفلي | 4 قطع من التعزيز العلوي | قاع مربع |
|
|
|
|
|
| |
المعايير التقنية الرئيسية


| خيار
| 4 قطع من الورق المقوى المقوى العلوي يمكن تخصيص الوظيفة | قاع مربع |
|
|
| الحد الأقصى للورقة (طول وعرض) | 1200 × 600 مم | كرتون سفلي | 250-400 جم/م² |
| الحد الأدنى للورقة (طول × عرض) | 540 × 320 ملم | كرتون سفلي | 74-164 ملم |
| وزن الورقة | 170-250 جم/م² | كرتون سفلي | 174-424 ملم |
| عمق الطي العلوي | 30-60 ملم | سرعة | 40-70 كيسًا/دقيقة |
| طول أنبوب الكيس | 280-570 ملم | حجم الماكينة | 21000 × 6000 × 1800 مم |
| عرض القاع | 80-170 ملم | (الطول × العرض × الارتفاع) |
|
| عرض الحقيبة | 180-430 ملم | الإجمالي/الإنتاج | 50/30 كيلو واط |
| الجزء العلوي معزز | 200-500 جم/م² | الجهد االكهربى | 380 فولت |
| الجزء العلوي معزز | 160-410 ملم | الوزن الإجمالي | 21T |
| الجزء العلوي معزز | 25-50 ملم | نوع الغراء | غراء ذو قاعدة مائية |


| خيار
| 4 قطع من الورق المقوى المقوى العلوي يمكن تخصيص الوظيفة | قاع مربع |
|
|
| الحد الأقصى للورقة (طول وعرض) | 720 × 460 ملم | كرتون سفلي | 250-400 جم/م² |
| الحد الأدنى للورقة (طول × عرض) | 340 × 220 ملم | كرتون سفلي | 44-114 ملم |
| وزن الورقة | 170-250 جم/م² | كرتون سفلي | 104-234 ملم |
| الطي العلوي | 30-50 ملم | سرعة | 40-70 كيسًا/دقيقة |
| أنبوب الحقيبة | 180-430 ملم | حجم الماكينة | 19500 × 5000 × 1600 مم |
| عرض القاع | 50-120 ملم | (الطول × العرض × الارتفاع) |
|
| عرض الحقيبة | 110-240 ملم | الإجمالي/الإنتاج | 50/30 كيلو واط |
| الجزء العلوي معزز | 200-500 جم/م² | الجهد االكهربى | 380 فولت |
| الجزء العلوي معزز | 90-220 ملم | الوزن الإجمالي | 18 طنًا |
| الجزء العلوي معزز | 25-40 ملم | نوع الغراء | غراء ذو قاعدة مائية |








