- آلة تغذية الأكياس الورقية باللفة إلى الورقة أوتوماتيكية بالكامل
- آلة صنع أكياس ورقية أوتوماتيكية بالكامل مع مقبض
- آلة صنع أكياس ورقية أوتوماتيكية بالكامل مع مقبض
- آلة تصنيع الأكياس الورقية الفاخرة ذات التغذية بالصفائح
- آلة تصنيع الأكياس الورقية المزدوجة
- آلة صنع الأكياس الورقية السميكة من الورق المقوى بتغذية الصفائح
- آلة صنع الأكياس الورقية شبه الأوتوماتيكية
01
وصف
تُعد هذه السلسلة من الآلات جزءًا مهمًا من ترقيات منتجات ماكينة أكياس الورق من Zenbo. تُعد هذه الآلات، التي طورتها Zenbo بشكل مستقل، ابتكارًا رائدًا في العالم وقد حصلت على أول شهادة معدات تقنية رئيسية صادرة عن الحكومة الصينية. قبل تطوير هذه الآلة، لم يكن من الممكن استخدام طرق تغذية اللفائف والصفائح إلا بشكل منفصل على آلتين. لم تتمكن بعض الشركات، بسبب قيود المساحة والميزانية، من شراء واستخدام كلا النوعين من الآلات في وقت واحد. أدركت Zenbo طلب السوق بذكاء وطورت هذه الآلة ثنائية الوظيفة. يمكن لهذه الآلة التبديل بمرونة وسرعة بين وضع تغذية اللفائف ووضع تغذية الورقة الفردية، مما يزيد من كفاءة الإنتاج بأكثر من 20٪ ويقلل من هدر مواد المناولة بمقدار 6-8 كجم يوميًا. من خلال تحسين الكفاءة وتقليل النفايات، يمكن للشركات استرداد رأس المال المستثمر في شراء الآلة بسرعة.
صُممت ماكينة ZB1100RS-380 لإنتاج كميات كبيرة من الأكياس الورقية متوسطة الحجم المزودة بمقابض. في وضع تغذية اللفائف، يتراوح عرض اللفة بين 520 و1100 مم، وفي وضع تغذية الورقة الواحدة، يتراوح طول الورق بين 520 و1100 مم، ويتراوح عرض الورق بين 320 و600 مم. يمكن حساب حجم الأكياس الورقية النهائية بناءً على حجم الورق المُدخل. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء.
صُممت آلة ZB700RS-250 لإنتاج كميات كبيرة من الأكياس الورقية صغيرة الحجم المزودة بمقابض. في وضع تغذية اللفائف، يتراوح عرض اللفة بين 480 و770 مم، وفي وضع تغذية الورقة الواحدة، يتراوح طول الورق بين 480 و770 مم، ويتراوح عرضه بين 265 و445 مم. نتطلع إلى تلقي أبعاد الأكياس الورقية التي تحتاجون إلى تصنيعها لنتمكن من تطوير آلة مناسبة لتلبية احتياجاتكم الإنتاجية.
التكوين القياسي | الخيار 1 | الخيار الثاني |
نوع المفصل القابل للطي العلوي: لصق مباشر | نوع المفصل القابل للطي العلوي: لصق الإدخال | مقبض مسطح |
| |
|
المعايير التقنية الرئيسية

| 3 عمليات فم الكيس | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| لفافة | عرض لفة الورق | مم | 520-1100 | 520-1100 | 520-1100 |
| طول الشق | مم | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| أقصى قطر للفة | مم | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| أقصى وزن للفة | كجم | 1200 | 1200 | 1200 | |
| قطر قلب الورق | مم | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| ملزمة | الحد الأقصى للورقة (الطول × العرض) | مم | 1100 × 600 | 1100 × 560 | 1100 × 600 |
| الحد الأدنى للورقة (الطول × العرض) | مم | 520 × 320 | 520 × 320 | 520 × 320 | |
| وزن الورقة | جم/م² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| شنطة | طول أنبوب الكيس | مم | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| عمق الطي العلوي | مم | 40-60 | - | 40-60 | |
| وزن رقعة المقبض | جم/م² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| قطر لفة رقعة المقبض | مم | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| عرض لفة رقعة المقبض | مم | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| آلة | سرعة | 60-100 كيس/دقيقة | |||
| الجهد االكهربى | في | 380 | |||
| الوزن الإجمالي | ت | 29.3 | |||
| إجمالي الطاقة الإنتاجية | كيلوواط | 47.2/28.3 | |||
| حجم الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 18500 × 6200 × 2950 | |||

| 3 عمليات فم الكيس | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| لفافة | عرض لفة الورق | مم | 480-770 | 480-770 | 480-770 |
| طول الشق | مم | 265-445 | 265-405 | 265-445 | |
| أقصى قطر للفة | مم | Φ1200 | Φ1000 | Φ1000 | |
| أقصى وزن للفة | كجم | 1000 | 1000 | 1000 | |
| قطر قلب الورق | مم | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| ملزمة | الحد الأقصى للورقة (الطول × العرض) | مم | 770X445 | 770X405 | 770X445 |
| الحد الأدنى للورقة (الطول × العرض) | مم | 480 × 265 | 480 × 225 | 480 × 265 | |
| وزن الورقة | جم/م² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| شنطة | طول أنبوب الكيس | مم | 225-405 | 225-405 | 225-405 |
| عمق الطي العلوي | مم | 40-50 | - | 40-50 | |
| وزن رقعة المقبض | جم/م² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| قطر لفة رقعة المقبض | مم | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| عرض لفة رقعة المقبض | مم | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| آلة | سرعة | 60-100 كيس/دقيقة | |||
| الجهد االكهربى | في | 380 | |||
| الوزن الإجمالي | ت | 25.3 | |||
| إجمالي الطاقة الإنتاجية | كيلوواط | 47.2/28.3 | |||
| حجم الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 18100x6100x2950 | |||





















