- Bug-os nga Awtomatikong Roll to Sheet Feeding Paper Bag Machine
- Bug-os nga Awtomatikong Sheet Feeding Paper Bag nga May Makina sa Paghimo og Handle
- Bug-os nga Awtomatikong Roll Feeding Paper Bag nga May Makina sa Paghimo og Handle
- Makina sa Paghimo og Luho nga Paper Bag nga Sheet Feeding
- Dobleng mga Papel nga Gidugtong nga Makina sa Bag nga Papel
- Makina sa Paghimo og Bag nga Karton nga Paper Bag nga Gipakaon sa Sheet Feeding
- Semi-awtomatikong Makina sa Paghimo og Paper Bag
01
Gibag-o sa ZB 560RS/ZB 460RS ang Produksyon sa Pagputos Gamit ang Awtomatikong Makina sa Paghimo og Roll Feeding Paper Bag
Deskripsyon
Ang kagamitan sa RS series naggamit ug roll feeding method, nga panguna nga gidisenyo alang sa paghimo og eco-friendly nga mga paper bag nga adunay o walay mga kuptanan. Ang teknolohiya sa RS series nahiuyon sa internasyonal nga mga sumbanan, nga adunay servo-driven control system nga adunay taas nga lebel sa automation, efficiency sa produksiyon, ug kalidad sa produkto. Kini naghimo niini nga angay alang sa dinagkong produksiyon sa adlaw-adlaw nga mga paper bag, sama sa gigamit sa pagpalit og mga utanon ug prutas, pagpamalit sa supermarket, ug takeout. Gisuportahan usab niini ang multi-variety small-batch production, nga nakab-ot ang mga kinahanglanon alang sa lainlaing mga detalye sa bag ug gidaghanon sa order, nga naghimo niini nga usa ka sulundon nga roll-fed eco-friendly nga bag machine.
Ang porma sa template niini nga serye naggamit ug simetriko nga mapasibo nga dual-template nga istruktura, nga nagwagtang sa panginahanglan sa pag-ilis sa mga template alang sa lainlaing mga gidak-on sa bag. Kini epektibo nga nagpamenos sa oras nga gikinahanglan aron ma-adjust ang mga gidak-on sa bag ug nagdugang sa produktibidad sa makina. Ang serye adunay usab usa ka kutsilyo sa pagputol sa papel nga mahimong gawasnon nga ibalhin tali sa usa ka serrated knife ug usa ka flat knife, nga hingpit nga nagtagbo sa mga panginahanglanon sa mga kustomer alang sa lainlaing mga tipo sa baba sa bag.
Ang ZB560RS pangunang naggama og mga extra-large nga paper bag, nga adunay gitas-on nga 240mm hangtod 560mm ug gilapdon nga 80mm hangtod 280mm. Ang makina lig-on ug episyente nga makahimo og mga paper bag nga may gitas-on nga 560mm, nga nagtanyag og dakong bentaha sa industriya sa makinarya sa paper bag.
Ang ZB460RS kasagarang naggama og dagkong mga paper bag, nga ang gitas-on sa nahuman nga bag gikan sa 240mm hangtod 460mm ug ang gilapdon sa gusset gikan sa 80mm hangtod 260mm. Kini angay alang sa gibug-aton sa papel gikan sa 80 hangtod 170 gsm.
| sumbanan nga pag-configure | opsyon 1 | opsyon 2 |
| Humok nga punto sa pag-humidification | Patag nga Gunitanan | Awtomatikong pagkolekta sa bag |
| ![]() |
Pangunang Teknikal nga mga Parameter

| 2 ka proseso sa baba sa bag | nga may kuptanan | Walay Kuptanan |
| gilapdon sa rolyo sa papel | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Diametro sa Max. nga Rolyo sa Papel | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Diametro sa kinauyokan | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| gibug-aton sa papel | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 |
| Lapad sa Lawas sa Bag | 240--560mm | 220--560mm |
| pagputol sa Gitas-on | 290--710mm | 290--810mm |
| (Gitas-on sa Tubo nga Papel) | ||
| Gidak-on sa Ilalom sa Bag | 80--280mm | 80--280mm |
| Gitas-on sa Pisi sa Paggunit | 100--120mm | —— |
| Diametro sa Pisi sa Paggunit | Φ4--6mm | —— |
| Gitas-on sa kuptanan | 190mm | —— |
| Gintang sa Sentro sa Pisi nga Papel | 95mm | —— |
| Lapad sa patch sa kuptanan | 50mm | —— |
| Diametro sa Rolyo sa Handle Patch | Φ1200mm | —— |
| Lapad sa rolyo sa handle patch | 100mm | —— |
| gibug-aton sa patch sa papel | 100--180g/m2 | —— |
| Pinakataas nga tulin sa produksiyon | 110 ka bag/min | 150 ka bag/min |
| Kinatibuk-ang gahum | 42Kw | |
| kinatibuk-ang Dimensyon | 13250x5100x3300mm | |
| Kinatibuk-ang gibug-aton | 24.8T | |

| 2 ka proseso sa baba sa bag | nga may kuptanan | Walay Kuptanan |
| gilapdon sa rolyo sa papel | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Diametro sa Max. nga Rolyo sa Papel | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Diametro sa kinauyokan | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| gibug-aton sa papel | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 |
| Lapad sa Lawas sa Bag | 240--560mm | 220--560mm |
| pagputol sa Gitas-on | 290--710mm | 290--810mm |
| (Gitas-on sa Tubo nga Papel) | ||
| Gidak-on sa Ilalom sa Bag | 80--280mm | 80--280mm |
| Gitas-on sa Pisi sa Paggunit | 100--120mm | —— |
| Diametro sa Pisi sa Paggunit | Φ4--6mm | —— |
| Gitas-on sa kuptanan | 190mm | —— |
| Gintang sa Sentro sa Pisi nga Papel | 95mm | —— |
| Lapad sa patch sa kuptanan | 50mm | —— |
| Diametro sa Rolyo sa Handle Patch | Φ1200mm | —— |
| Lapad sa rolyo sa handle patch | 100mm | —— |
| gibug-aton sa patch sa papel | 100--180g/m2 | —— |
| Pinakataas nga tulin sa produksiyon | 110 ka bag/min | 150 ka bag/min |
| Kinatibuk-ang gahum | 42Kw | |
| kinatibuk-ang Dimensyon | 13250x5100x3300mm | |
| Kinatibuk-ang gibug-aton | 24.8T | |
katulin | 40-70 ka bag/min | Tipo sa Pandikit | Pandikit nga Base sa Tubig ug Pandikit nga Matunaw sa Init |
Boltahe | 380V | Kinatibuk-ang/gahum sa produksiyon | 67/40kw |
Kinatibuk-ang gibug-aton | 33.3T | Gidak-on sa makina (LxWxH) | 27500x6200x2950mm |




