- Macchina di sacchetti di carta cumpletamente automatica per alimentazione di rotuli à fogli
- Macchina per fà sacchetti di carta per alimentazione di fogli cumpletamente automatica cù maniglia
- Macchina per fà sacchetti di carta per alimentazione di rotuli cumpletamente automatica cù maniglia
- Macchina per fà sacchetti di carta di lussu chì alimentanu fogli
- Macchina per sacchetti di carta à doppiu fogliu uniti
- Macchina per fà sacchetti di carta di cartone grossu chì alimentanu fogli
- Macchina semi-automatica per fà sacchetti di carta
01
ZB 560RS/ZB 460RS Rivoluzionanu a Pruduzzione di Imballaggi cù a Macchina Automatica per a Fabbricazione di Sacchetti di Carta à Alimentazione in Rotoli
Descrizzione
L'equipaggiu di a serie RS usa un metudu di alimentazione à rulli, cuncipitu principalmente per a pruduzzione di sacchetti di carta ecologichi cù o senza manichi. A tecnulugia di a serie RS hè à l'altezza di i standard internaziunali, cù un sistema di cuntrollu servomotorizatu cù alti livelli di automatizazione, efficienza di pruduzzione è qualità di u produttu. Questu a rende adatta per a pruduzzione à grande scala di sacchetti di carta di ogni ghjornu, cum'è quelli aduprati per cumprà ligumi è frutti, fà a spesa in supermercati è piglià cibo da asportu. Supporta ancu a pruduzzione di picculi lotti multivarietà, rispondendu à i requisiti per diverse specifiche di sacchetti è quantità d'ordine, ciò chì a rende una macchina ideale per sacchetti ecologichi alimentati à rulli.
U mudellu di furmazione di sta serie usa una struttura simmetrica à doppiu mudellu regulabile, eliminendu a necessità di cambià i mudelli per diverse dimensioni di sacchetti. Questu riduce efficacemente u tempu necessariu per aghjustà e dimensioni di i sacchetti è aumenta a produttività di a macchina. A serie presenta ancu un cultellu per taglià i rotuli di carta chì pò esse cambiatu liberamente trà un cultellu seghettatu è un cultellu pianu, rispondendu pienamente à i bisogni di i clienti per diversi tipi di bocca di sacchetti.
A ZB560RS produce principalmente sacchetti di carta extra-large, cù una lunghezza di sacchetti finiti da 240 mm à 560 mm è una larghezza di soffietto da 80 mm à 280 mm. A macchina pò pruduce in modu stabile è efficiente sacchetti di carta cù una lunghezza di 560 mm, offrendu un vantaghju significativu in l'industria di e macchine per sacchetti di carta.
A ZB460RS produce principalmente sacchetti di carta di grande dimensione, cù una lunghezza di sacchetti finiti da 240 mm à 460 mm è una larghezza di soffietto da 80 mm à 260 mm. Hè adatta per grammature di carta da 80 à 170 gsm.
| cunfigurazione standard | opzione 1 | opzione 2 |
| Umidificazione à puntu fissu | Maniglia piatta | Raccolta automatica di sacchetti |
| ![]() |
Parametri tecnichi principali

| 2 prucessi di bocca di saccu | cù a maniglia | Senza maniglia |
| Larghezza di u rotulu di carta | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Diametru massimu di u rotulu di carta | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Diametru di u core | Φ76mm (3") | Φ76mm (3") |
| pesu di carta | 90-170 g/m2 | 80-170 g/m2 |
| Larghezza di u corpu di a borsa | 240--560mm | 220--560mm |
| lunghezza tagliata | 290--710mm | 290--810mm |
| (Lunghezza di u tubu di carta) | ||
| Dimensione di u fondu di a borsa | 80--280mm | 80--280mm |
| Altezza di a corda di a maniglia | 100--120mm | —— |
| Diametru di a corda di a maniglia | Φ4--6mm | —— |
| Lunghezza di u patch di a maniglia | 190 mm | —— |
| Distanza di u centru di a corda di carta | 95mm | —— |
| Larghezza di u patch di a maniglia | 50mm | —— |
| Diametru di u rotulu di patch di a maniglia | Φ1200mm | —— |
| Larghezza di u rotulu di a manica | 100 mm | —— |
| pesu di pezza di carta | 100--180g/m2 | —— |
| Velocità massima di pruduzzione | 110 sacchetti/min | 150 sacchetti/min |
| Putenza tutale | 42 kW | |
| dimensione generale | 13250x5100x3300mm | |
| Pesu tutale | 24,8T | |

| 2 prucessi di bocca di saccu | cù a maniglia | Senza maniglia |
| Larghezza di u rotulu di carta | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Diametru massimu di u rotulu di carta | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Diametru di u core | Φ76mm (3") | Φ76mm (3") |
| pesu di carta | 90-170 g/m2 | 80-170 g/m2 |
| Larghezza di u corpu di a borsa | 240--560mm | 220--560mm |
| lunghezza tagliata | 290--710mm | 290--810mm |
| (Lunghezza di u tubu di carta) | ||
| Dimensione di u fondu di a borsa | 80--280mm | 80--280mm |
| Altezza di a corda di a maniglia | 100--120mm | —— |
| Diametru di a corda di a maniglia | Φ4--6mm | —— |
| Lunghezza di u patch di a maniglia | 190 mm | —— |
| Distanza di u centru di a corda di carta | 95mm | —— |
| Larghezza di u patch di a maniglia | 50mm | —— |
| Diametru di u rotulu di patch di a maniglia | Φ1200mm | —— |
| Larghezza di u rotulu di a manica | 100 mm | —— |
| pesu di pezza di carta | 100--180g/m2 | —— |
| Velocità massima di pruduzzione | 110 sacchetti/min | 150 sacchetti/min |
| Putenza tutale | 42 kW | |
| dimensione generale | 13250x5100x3300mm | |
| Pesu tutale | 24,8T | |
velocità | 40-70 sacchetti/min | Tipu di colla | Colla à basa d'acqua è colla à fusione calda |
Tensione | 380V | Putenza tutale / di pruduzzione | 67/40kw |
Pesu tutale | 33,3T | Dimensione di a macchina (LxlxA) | 27500x6200x2950mm |




