- Vollautomatische Papiertütenmaschine mit Rollen-Blatt-Zuführung
- Vollautomatische Papiertüte mit Blattzufuhr und Griffherstellungsmaschine
- Vollautomatische Rollenzuführungspapiertüte mit Griffherstellungsmaschine
- Maschine zur Herstellung luxuriöser Papiertüten mit Blattzufuhr
- Maschine zum Verbinden von Papiertüten mit Doppelblättern
- Maschine zur Herstellung von Papiertüten aus dickem Karton mit Blattzufuhr
- Halbautomatische Papiertütenherstellungsmaschine
0102030405
G450/G380 Hochgeschwindigkeits-Papiertüten-Klebemaschine mit Blattzufuhr und Griff
Beschreibung
Die neue Maschine der G-Serie wurde entwickelt, um den Bedarf von Neueinsteigern in der Papiertütenindustrie an Basismaschinen zu erfüllen. Da diese Maschine keine Top-Fold-Funktion besitzt, kann sie nach der Entwicklung einer neuen Struktur mit sehr hoher Produktionsgeschwindigkeit laufen.
Wichtigste technische Parameter

| NEIN. | G450 |
| Max. ein Blatt (L x B) | 1260*600 |
| Min. Ein Blatt (L*B) | 600*320 |
| Blattgewicht | 120-190 |
| Beutelbreite | 220-450 |
| Untere Breite | 70-180 |
| Beutelrohrlänge | 320-600 |
| Griff-Patch-Gewicht | 100-190 |
| Griff-Patch-Durchmesser | Φ1000 |
| Griffpflaster-Rollenbreite | 60-100 |
| Geschwindigkeit | 100-180 Beutel/min |
| Stromspannung | 380 V |
| Gesamtgewicht | 22T |
| Gesamt-/Produktionsleistung | 38/21,4 kW |
| Maschinengröße (L x B x H) | 18000*5200*2300 |

| NEIN. | G380 |
| Max. ein Blatt (L x B) | 1100*600 |
| Min. Ein Blatt (L*B) | 520*320 |
| Blattgewicht | 120-190 |
| Beutelbreite | 180-380 |
| Untere Breite | 70-170 |
| Beutelrohrlänge | 320-600 |
| Griff-Patch-Gewicht | 100-190 |
| Griff-Patch-Durchmesser | Φ1000 |
| Griffpflaster-Rollenbreite | 60-100 |
| Geschwindigkeit | 100-180 Beutel/min |
| Stromspannung | 380 V |
| Gesamtgewicht | 22T |
| Gesamt-/Produktionsleistung | 38/21,4 kW |
| Maschinengröße (L x B x H) | 18000*5200*2300 |











