- Vollautomatische Papiertütenmaschine mit Rollen- und Bogenzuführung
- Vollautomatische Papiertüten-Herstellungsmaschine mit Henkel
- Vollautomatische Papiertüten-Herstellungsmaschine mit Rollenzuführung und Henkel
- Papiertüten-Herstellungsmaschine mit Bogenzuführung
- Doppelblatt-Papiertütenmaschine
- Maschine zur Herstellung von dicken Karton-Papiertüten mit Bogenzuführung
- Halbautomatische Papiertüten-Herstellungsmaschine
01
Die vollautomatische Einzelblatt-Papiertütenmaschine ZB 1450S-550S/ZB 1260S-450S revolutioniert den Tütenherstellungsprozess.
Beschreibung
Die Papiertütenmaschine der SS-Serie, basierend auf der ursprünglichen S-Serie, verfügt über eine neue Funktion zum Einlegen von Bodenkarton in die Produktionslinie. Diese verbesserte Maschinenreihe eignet sich für die Herstellung hochwertiger Papiertüten mit gedrehten Papierkordelgriffen. Das Einlegen des Bodenkartons erfolgt reibungslos, die Maschine arbeitet stabil und effizient und gewährleistet so, dass die Papiertüten während des Formprozesses nicht verrutschen. Bei diesem Modell kann die Funktion zum Einlegen des Bodenkartons je nach Auftragsanforderung deaktiviert werden.
Vom Einlegen einzelner Papierbögen bis zur Formgebung der fertigen Papiertüten mit Bodenkarton – der gesamte Prozess wird von der Maschine durchgeführt. Das benutzerfreundliche und intuitive SPS-Steuerungssystem mit übersichtlichem LED-Display ermöglicht dem Bediener die flexible und komfortable Steuerung der Schalter an verschiedenen Stellen und optimiert so Geschwindigkeit und Qualität der Papiertütenfertigung.
Der Längenbereich der unteren Kartonauflage für die ZB 1260S-450S liegt zwischen 214 mm und 444 mm, der Breitenbereich zwischen 64 mm und 174 mm. Dies entspricht dem Größenbereich der Papiertüten, die dieses Modell herstellen kann, und ermöglicht die Produktion der meisten auf dem Markt erhältlichen großen Papiertüten.
Der Längenbereich der unteren Kartonplatzierung für die ZB 1450S-550S beträgt 254 mm bis 544 mm, der Breitenbereich 94 mm bis 244 mm. Dies entspricht den Größenanforderungen für die Massenproduktion von riesigen Papiertüten und erfüllt somit voll und ganz die Bedürfnisse für die Herstellung solch großer Papiertüten.
Standardkonfiguration | Option 1 | Option 2 |
Klappverbindung von oben: Direktverklebung | Klappverbindung von oben: Steckverbindung | Flacher Griff |
| |
|
Wichtigste technische Parameter

| 3 Beutelmundverfahren | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Blatt | Max.Sheet(LxB) | mm | 1450x800 | 1450x740 | 1450x800 |
| Mindestblattgröße (Länge x Breite) | mm | 780x520 | 780x520 | 780x520 | |
| Blattgewicht | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-190 | |
| Tasche | Beutelrohrlänge | mm | 460-740 | 520-740 | 460-740 |
| Obere Falttiefe | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Gewicht des Griffstücks | g/m² | 100-190 | 100-190 | 120-200 | |
| Griffflickenrollendurchmesser | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Griffflickenrollenbreite | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Unten Karton | Gewicht | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Breite | mm | 94-244 | 94-244 | 94-244 | |
| Länge | mm | 254-544 | 254-544 | 254-544 | |
| Maschine | Geschwindigkeit | 50-70bags/min | |||
| Stromspannung | In | 380 | |||
| Gesamtgewicht | T | 29 | |||
| Gesamt-/Produktionsleistung | kW | 54,7/32,8 | |||
| Maschinengröße (L x B x H) | mm | 23800x6500x3150 | |||

| 3 Beutelmundverfahren | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Blatt | Max.Sheet(LxB) | mm | 1260x600 | 1260x560 | 1260x600 |
| Mindestblattgröße (Länge x Breite) | mm | 600x320 | 600x320 | 600x320 | |
| Blattgewicht | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-190 | |
| Tasche | Beutelrohrlänge | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Obere Falttiefe | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Gewicht des Griffstücks | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-200 | |
| Griffflickenrollendurchmesser | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Griffflickenrollenbreite | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Unten Karton | Gewicht | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Breite | mm | 64-174 | 64-174 | 64-174 | |
| Länge | mm | 214-444 | 214-444 | 214-444 | |
| Maschine | Geschwindigkeit | 50-80 Säcke/min | |||
| Stromspannung | In | 380 | |||
| Gesamtgewicht | T | 27 | |||
| Gesamt-/Produktionsleistung | kW | 49/29,4 | |||
| Maschinengröße (L x B x H) | mm | 20700x6200x2950 | |||












