- Máquina envasadora de bolsas de papel totalmente automática con alimentación de rollo a hoja
- Máquina para fabricar bolsas de papel con asa y alimentación de hojas totalmente automática
- Máquina para fabricar bolsas de papel con asa y alimentación por rollo totalmente automática
- Máquina para fabricar bolsas de papel de lujo con alimentación de hojas
- Máquina para fabricar bolsas de papel con hojas dobles unidas
- Máquina para fabricar bolsas de papel de cartón grueso con alimentación de hojas
- Máquina semiautomática para fabricar bolsas de papel
Máquina para fabricar bolsas de papel totalmente automática E260/E180
Descripción
Opción | ||
4 piezas de cartón reforzado superior (F) | Pegar cinta plana en línea | Pegar cuerda redonda en línea |
![]() | ![]() | ![]() |
Parámetros técnicos principales


Modelo | E-260 | E-180 | ||
Hoja | Hoja máx. (LxA) | mm | 1450x760 | 1200x600 |
Hoja mínima (largo x ancho) | mm | 780x380 | 340x220 | |
Peso de la hoja | gramos por metro cuadrado2 | 150-250 | 110-300 | |
Bolsa | Profundidad de plegado superior | mm | 30-60 | 30-60 |
Longitud del tubo de la bolsa | mm | 350-730 | 190-570 | |
Parte superior reforzada | Peso del papel | gramos por metro cuadrado2 | 200-500 | 200-500 |
Longitud del papel | mm | 240-530 | 90-430 | |
Ancho del papel | mm | 25-50 | 25-50 | |
Cartón inferior | Peso | gramos por metro cuadrado2 | 250-400 | 250-400 |
Ancho | mm | 94-244 | 44-174 | |
Longitud | mm | 254-544 | 104-444 | |
Máquina | Velocidad |
| 40-70 bolsas/min | 50-90 bolsas/min |
Tamaño de la máquina (LxAnxAl) | mm | 23200x6300x1800 | 23000x6700x1800 | |
Potencia total/de producción | kW | 66,5/39,9 | 70.3/42.2 | |
Voltaje | En | 380 | 380 | |
Peso total | T | 25.3 | 24.4 |


