- Máquina envasadora de bolsas de papel totalmente automática con alimentación de rollo a hoja
- Máquina para fabricar bolsas de papel con asa y alimentación de hojas totalmente automática
- Máquina para fabricar bolsas de papel con asa y alimentación por rollo totalmente automática
- Máquina para fabricar bolsas de papel de lujo con alimentación de hojas
- Máquina para fabricar bolsas de papel con hojas dobles unidas
- Máquina para fabricar bolsas de papel de cartón grueso con alimentación de hojas
- Máquina semiautomática para fabricar bolsas de papel
Introducción a la serie multifuncional ZB 1200CT-430TS/700CT-240TS
Descripción

Configuración estándar | Configuración estándar | Opción | ||||
Parte superior automática reforzada
| 2 piezas superiores Reforzarse | Tipo de junta plegable superior: Paliza | Parte inferior dividida | Cartón inferior | 4 piezas de refuerzo superior | Fondo cuadrado |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parámetros técnicos principales


Opción
| 4 piezas de cartón reforzado superior La función se puede personalizar | Fondo cuadrado |
![]() | ![]() |
Hoja máx. (LxA) | 1200x600 mm | Cartón inferior | 250-400 g/m² |
Hoja mínima (largo x ancho) | 540 x 320 mm | Cartón inferior | 74-164 mm |
Peso de la hoja | 170-250 g/m² | Cartón inferior | 174-424 mm |
Profundidad de plegado superior | 30-60 mm | Velocidad | 40-70 bolsas/min |
Longitud del tubo de la bolsa | 280-570 mm | Tamaño de la máquina | 21000X6000X1800mm |
Ancho inferior | 80-170 mm | (Largo x Ancho x Alto) |
|
Ancho de la bolsa | 180-430 mm | Total/Producción | 50/30 kW |
Parte superior reforzada | 200-500 g/m² | Voltaje | 380 V |
Parte superior reforzada | 160-410 mm | Peso total | 21T |
Parte superior reforzada | 25-50 mm | Tipo de pegamento | Pegamento a base de agua |


Opción
| 4 piezas de cartón reforzado superior La función se puede personalizar | Fondo cuadrado |
![]() | ![]() |
Hoja máx. (LxA) | 720 x 460 mm | Cartón inferior | 250-400 g/m² |
Hoja mínima (largo x ancho) | 340 x 220 mm | Cartón inferior | 44-114 mm |
Peso de la hoja | 170-250 g/m² | Cartón inferior | 104-234 mm |
Plegado superior | 30-50 mm | Velocidad | 40-70 bolsas/min |
Tubo de bolsa | 180-430 mm | Tamaño de la máquina | 19500x5000x1600mm |
Ancho inferior | 50-120 mm | (Largo x Ancho x Alto) |
|
Ancho de la bolsa | 110-240 mm | Total/Producción | 50/30 kW |
Parte superior reforzada | 200-500 g/m² | Voltaje | 380 V |
Parte superior reforzada | 90-220 mm | Peso total | 18T |
Parte superior reforzada | 25-40 mm | Tipo de pegamento | Pegamento a base de agua |


