- Täisautomaatne rull-lehtpaberist kotimasin
- Täisautomaatne lehtede söötmisega paberkott käepidemega valmistamise masinaga
- Täisautomaatne rullpaberist kott käepidemega valmistamise masinaga
- Lehtsöötmisega luksusliku paberkoti valmistamise masin
- Topeltlehed ühendatud paberkottide masinaga
- Lehtmaterjalist paksu pappkoti valmistamise masin
- Poolautomaatne paberkottide valmistamise masin
01
ZB 560RS/ZB 460RS muudab pakenditootmist automaatse rullpakendi söötmisega paberkottide valmistamise masinaga revolutsiooniliselt
Kirjeldus
RS-seeria seadmed kasutavad rullsöötmismeetodit ja on mõeldud peamiselt keskkonnasõbralike paberkottide tootmiseks, nii sangadega kui ka ilma. RS-seeria tehnoloogia vastab rahvusvahelistele standarditele, pakkudes servomootoriga juhtimissüsteemi, millel on kõrge automatiseerituse, tootmistõhususe ja tootekvaliteedi tase. See muudab selle sobivaks igapäevaste paberkottide, näiteks köögiviljade ja puuviljade ostmiseks, supermarketites ostlemiseks ja kaasaostuks kasutatavate kottide suuremahuliseks tootmiseks. See toetab ka mitmekesise väikepartii tootmist, vastates erinevate kottide spetsifikatsioonide ja tellimiskoguste nõuetele, muutes selle ideaalseks rullsöötmismeetodil keskkonnasõbralikuks kotimasinaks.
Selle seeria vormimisšabloon kasutab sümmeetrilist reguleeritavat kahešabloonilist struktuuri, mis välistab vajaduse vahetada šabloone erineva suurusega koti jaoks. See vähendab tõhusalt koti suuruste reguleerimiseks kuluvat aega ja suurendab masina tootlikkust. Seeria sisaldab ka paberirulli lõikenuga, mida saab vabalt vahetada sakilise ja lameda noa vahel, rahuldades täielikult klientide vajadusi erinevat tüüpi kotisuude osas.
ZB560RS toodab peamiselt ülisuuri paberkotte, mille valmiskoti pikkus on 240–560 mm ja kinnitusriba laius 80–280 mm. Masin suudab stabiilselt ja tõhusalt toota kuni 560 mm pikkuseid paberkotte, pakkudes märkimisväärset eelist paberkottide masinate tööstuses.
ZB460RS toodab peamiselt suuri paberkotte, mille valmiskoti pikkus on 240–460 mm ja vahetükkide laius 80–260 mm. See sobib paberile kaaluga 80–170 g/m².
| standardkonfiguratsioon | variant 1 | variant 2 |
| Fikseeritud punkti niisutamine | Lame käepide | Automaatne kottide kogumine |
| ![]() |
Peamised tehnilised parameetrid

| 2 Kotisuu protsessi | käepidemega | Käepide puudub |
| paberirulli laius | 670–1710 mm | 630–1710 mm |
| Maksimaalne paberirulli läbimõõt | Φ1200mm | Φ1200mm |
| südamiku läbimõõt | Φ76 mm (3 tolli) | Φ76 mm (3 tolli) |
| paberi kaal | 90–170 g/m² | 80–170 g/m² |
| Koti korpuse laius | 240–560 mm | 220–560 mm |
| lõigatud pikkus | 290–710 mm | 290–810 mm |
| (paberitoru pikkus) | ||
| Koti põhja suurus | 80–280 mm | 80–280 mm |
| Käepideme köie kõrgus | 100–120 mm | —— |
| Käepideme köie läbimõõt | Φ4–6mm | —— |
| Käepideme plaastri pikkus | 190 mm | —— |
| paberist köie keskpunkt Kaugus | 95 mm | —— |
| Käepideme laius | 50 mm | —— |
| Käepideme rulli läbimõõt | Φ1200mm | —— |
| Käepideme plaaster Rulli laius | 100 mm | —— |
| paberilapi kaal | 100–180 g/m² | —— |
| Maksimaalne tootmiskiirus | 110 kotti minutis | 150 kotti minutis |
| Koguvõimsus | 42 kW | |
| üldine mõõde | 13250x5100x3300 mm | |
| Kogukaal | 24,8T | |

| 2 Kotisuu protsessi | käepidemega | Käepide puudub |
| paberirulli laius | 670–1710 mm | 630–1710 mm |
| Maksimaalne paberirulli läbimõõt | Φ1200mm | Φ1200mm |
| südamiku läbimõõt | Φ76 mm (3 tolli) | Φ76 mm (3 tolli) |
| paberi kaal | 90–170 g/m² | 80–170 g/m² |
| Koti korpuse laius | 240–560 mm | 220–560 mm |
| lõigatud pikkus | 290–710 mm | 290–810 mm |
| (paberitoru pikkus) | ||
| Koti põhja suurus | 80–280 mm | 80–280 mm |
| Käepideme köie kõrgus | 100–120 mm | —— |
| Käepideme köie läbimõõt | Φ4–6mm | —— |
| Käepideme plaastri pikkus | 190 mm | —— |
| paberist köie keskpunkt Kaugus | 95 mm | —— |
| Käepideme laius | 50 mm | —— |
| Käepideme rulli läbimõõt | Φ1200mm | —— |
| Käepideme plaaster Rulli laius | 100 mm | —— |
| paberilapi kaal | 100–180 g/m² | —— |
| Maksimaalne tootmiskiirus | 110 kotti minutis | 150 kotti minutis |
| Koguvõimsus | 42 kW | |
| üldine mõõde | 13250x5100x3300 mm | |
| Kogukaal | 24,8T | |
kiirus | 40–70 kotti minutis | Liimi tüüp | veepõhine liim ja kuumsulatusliim |
Pinge | 380V | Kogu-/tootmisvõimsus | 67/40kw |
Kogukaal | 33,3 tonni | Masina suurus (PxLxK) | 27500x6200x2950 mm |




