- Produits
- Machine à sacs en papier entièrement automatique à alimentation rouleau à feuille
- Machine de fabrication de sacs en papier entièrement automatique avec alimentation en feuilles et poignées
- Machine de fabrication de sacs en papier de luxe à alimentation par feuilles
- Machine à sacs en papier double feuille jointe
- Machine de fabrication de sacs en carton épais à alimentation par feuilles
- Machine semi-automatique de fabrication de sacs en papier
Fournisseurs chinois : Machines de fabrication de sacs à main entièrement automatiques ZB 1450CT-550/ZB 1200CT-450 | Technologie de pointe en usine
Description
La machine à sacs en papier à alimentation feuille à feuille de la série CT a été développée et produite par Zenbo en 2016. Cette série se caractérise par sa modularité et sa grande évolutivité. Grâce à ses fonctionnalités, elle peut être personnalisée avec des options telles que le servocommande intelligent (modèle E), le fond fendu (modèle T), le renfort supérieur en quatre parties (modèle F) et l'insertion de carton au fond (modèle S), répondant ainsi aux besoins de production de sacs de luxe et de sacs de boutique haut de gamme. Depuis sa création, la série CT a bénéficié de nombreux ajustements et améliorations, renforçant sans cesse sa fiabilité et sa stabilité grâce à son utilisation par de nombreuses marques internationales de renom, et démontrant ainsi sa robustesse et sa durabilité.
Collage automatique du carton renforcé sur le dessus (2 pièces), pliage automatique du dessus, fond carré.
Principaux paramètres techniques
| Élément de paramètre (ZB1450CT-550) | Unité | Spécification | |
|---|---|---|---|
| Feuille | Feuille max. (L x l) | mm | 1450 x 760 |
| Feuille minimale (L x l) | mm | 780 x 380 | |
| Poids de la feuille | g/m² | 170 - 250 | |
| Sac | Profondeur de pliage supérieure | mm | 30 - 60 |
| Longueur du tube du sac | mm | 350 - 730 | |
| Renforcé en haut | Presse-papier | g/m² | 200 - 500 |
| Longueur du papier | mm | 240 - 530 | |
| Largeur du papier | mm | 25 - 50 | |
| Machine | Vitesse | - | 40 à 70 sacs/min |
| Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 23200 x 3630 x 1800 | |
| Puissance totale / de production | kw | 39,8 / 24 | |
| Tension | Dans | 380 | |
| Poids total | T | 21.4 | |
| Élément de paramètre (ZB1200CT-450) | Unité | Spécification | |
|---|---|---|---|
| Feuille | Feuille max. (L x l) | mm | 1200 x 600 |
| Feuille minimale (L x l) | mm | 340 x 220 | |
| Poids de la feuille | g/m² | 110 - 300 | |
| Sac | Profondeur de pliage supérieure | mm | 30 - 60 |
| Longueur du tube du sac | mm | 190 - 570 | |
| Renforcé en haut | Presse-papier | g/m² | 200 - 500 |
| Longueur du papier | mm | 90 - 430 | |
| Largeur du papier | mm | 25 - 50 | |
| Machine | Vitesse | - | 40 à 90 sacs/min |
| Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 21000 x 3500 x 1800 | |
| Puissance totale / de production | kw | 30,5 / 18,3 | |
| Tension | Dans | 380 | |
| Poids total | T | 17.9 | |


