- Produits
- Machine à sacs en papier entièrement automatique à alimentation rouleau à feuille
- Machine de fabrication de sacs en papier entièrement automatique avec alimentation en feuilles et poignées
- Machine de fabrication de sacs en papier de luxe à alimentation par feuilles
- Machine à sacs en papier double feuille jointe
- Machine de fabrication de sacs en carton épais à alimentation par feuilles
- Machine semi-automatique de fabrication de sacs en papier
Machines de fabrication de sacs en papier entièrement automatiques ZB 1450RS-600/ZB 1260RS-450 (Chine) - Meilleurs fournisseurs et usine
Description
Position de collage sur la grande face (surface du sac)
Position de collage : petit côté (Gousset)
Principaux paramètres techniques
Détails du produit ZB1450RS-600 Rouleau à rouleau
| Catégorie | Élément de paramètre | Unité | Spécification 1 | Spécification 2 | Spécification 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rouler | Largeur du rouleau de papier | mm | 780-1450 | 780-1450 | 780-1450 |
| Longueur de fente | mm | 520-800 | 520-740 | 520-800 | |
| Diamètre maximal du rouleau | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Poids maximal du rouleau | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Diamètre du mandrin en papier | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Feuille | Feuille max. (L x l) | mm | 1450X800 | 1450X760 | 1450X800 |
| Feuille minimale (L x l) | mm | 780X520 | 780X520 | 780X520 | |
| Poids de la feuille | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Sac | Longueur du tube du sac | mm | 460-740 | 520-740 | 460-740 |
| Profondeur de pliage supérieure | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Poids du patch de poignée | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diamètre du rouleau de patch de poignée | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Largeur du rouleau de patch de poignée | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Machine | Vitesse | - | 40 à 70 sacs/min | ||
| Tension | Dans | 380 | |||
| Poids total | T | 32.3 | |||
| Puissance totale/de production | kW | 52,2/31,3 | |||
| Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 20000X6500X3150 | |||
Détails du produit ZB1260RS-450
| Catégorie | Élément de paramètre | Unité | Spécification 1 | Spécification 2 | Spécification 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rouler | Largeur du rouleau de papier | mm | 600-1260 | 600-1260 | 600-1260 |
| Longueur de fente | mm | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| Diamètre maximal du rouleau | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Poids maximal du rouleau | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Diamètre du mandrin en papier | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Feuille | Feuille max. (L x l) | mm | 1260X600 | 1260X560 | 1260X600 |
| Feuille minimale (L x l) | mm | 600X320 | 600X320 | 600X320 | |
| Poids de la feuille | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Sac | Longueur du tube du sac | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Profondeur de pliage supérieure | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Poids du patch de poignée | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diamètre du rouleau de patch de poignée | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Largeur du rouleau de patch de poignée | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Machine | Vitesse | - | 40 à 70 sacs/min | ||
| Tension | Dans | 380 | |||
| Poids total | T | 29.3 | |||
| Puissance totale/de production | kW | 47,2/28,3 | |||
| Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 18500X6200X2950 | |||
Foire aux questions (FAQ)
Quelles méthodes d'alimentation cette série d'équipements Zenbo prend-elle en charge ?
Cette série d'équipements peut utiliser simultanément deux méthodes d'alimentation papier : alimentation par rouleau et alimentation par feuille, ce qui lui permet de s'adapter à différents types de papier pour divers procédés d'impression.
Comment la méthode d'alimentation par rouleaux améliore-t-elle l'efficacité de la production et réduit-elle les coûts ?
L'alimentation par rouleaux élimine le besoin de machines de découpe indépendantes, ce qui réduit la fréquence de chargement du papier et les temps d'arrêt liés aux changements de format. Elle accroît la productivité de plus de 20 %, diminue la pénibilité du travail et résout les problèmes de qualité liés au stockage du papier découpé.
Quels types de poignées peuvent être utilisés, et quelle quantité de matériau peut-on économiser ?
Les poignées peuvent être en corde ou en corde plate. Les machines utilisent un système de découpe des poignées entièrement servo-commandé, ce qui permet d'économiser 6 à 8 kilogrammes de matériau par jour par rapport aux machines à sacs en papier traditionnelles.
Quelle est la différence entre les modèles ZB1260RS-450 et ZB1450RS-600 ?
La ZB1260RS-450 est conçue pour la production en série efficace de sacs en papier standard de haute qualité avec poignées, permettant ainsi de réduire les coûts de main-d'œuvre. La ZB1450RS-600 est quant à elle spécifiquement conçue pour la production en série de sacs en papier grand format, d'une longueur allant de 260 mm à 600 mm.
Quelle est la vitesse de production et la capacité de ces machines à sacs en papier ?
Les deux modèles sont dotés de fonctions de pliage et de découpe automatiques, assurant un fonctionnement stable à une vitesse de production élevée de 40 à 70 sacs par minute.
Ces machines sont-elles fiables et reconnues mondialement ?
Oui. Cette série a été récompensée comme le premier équipement technique majeur pour machines à sacs en papier en Chine. Elle a été utilisée par de nombreuses marques de renommée mondiale et vendue dans des pays développés et en développement, notamment en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est.


