- Produits
- Machine à sacs en papier entièrement automatique à alimentation rouleau à feuille
- Machine de fabrication de sacs en papier entièrement automatique avec alimentation en feuilles et poignées
- Machine de fabrication de sacs en papier de luxe à alimentation par feuilles
- Machine à sacs en papier double feuille jointe
- Machine de fabrication de sacs en carton épais à alimentation par feuilles
- Machine semi-automatique de fabrication de sacs en papier
Machine de fabrication et de collage de sacs doubles ZB1650CT-600A et 600BA (Chine) | Fournisseurs fiables et équipement d'usine
Description
Principaux paramètres techniques



| Catégorie | Paramètres | Unité | Valeur (ZB1650CT-600A) |
|---|---|---|---|
| Feuille | Max. Une feuille (L x l) | mm | 1600x760 |
| Minimum une feuille (L x l) | mm | 780x380 | |
| Nombre maximal de draps doubles (L x l) | mm | 800x760 | |
| Nombre minimum de draps doubles (L x l) | mm | 500x380 | |
| Poids de la feuille | g/m² | 170-250 | |
| Sac | Profondeur de pliage supérieure | mm | 30-60 |
| Longueur du tube du sac | mm | 350-720 | |
| Largeur du bas | mm | 100-250 (≤800-W-20) | |
| Largeur du sac | mm | 260-600(≤800-B-20) | |
| Renforcé en haut | Presse-papier | g/m² | 200-500 |
| Longueur du papier | mm | 240-580 | |
| Largeur du papier | mm | 25-50 | |
| Machine | Pouvoir | kW | 37,9/22,7 |
| Tension | Dans | 380 | |
| Vitesse | 40 à 60 sacs/min | ||
| Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 22800X2700X1800 | |
| Poids total | T | 22,8 |




| Catégorie | Paramètres | Unité | Valeur (ZB1650CT-600BA) |
|---|---|---|---|
| Feuille | Max. Une feuille (L x l) | mm | 1600x760 |
| Minimum une feuille (L x l) | mm | 780x380 | |
| Nombre maximal de draps doubles (L x l) | mm | 800x760 | |
| Nombre minimum de draps doubles (L x l) | mm | 500x380 | |
| Poids de la feuille | g/m² | 170-250 | |
| Sac | Profondeur de pliage supérieure | mm | 30-60 |
| Longueur du tube du sac | mm | 350-720 | |
| Largeur du bas | mm | 100-250 (≤800-W-20) | |
| Largeur du sac | mm | 260-600(≤800-B-20) | |
| Renforcé en haut | Presse-papier | g/m² | 200-500 |
| Longueur du papier | mm | 240-580 | |
| Largeur du papier | mm | 25-50 | |
| Machine | Pouvoir | kW | 35,7/21,4 |
| Tension | Dans | 380 | |
| Vitesse | 40 à 60 sacs/min | ||
| Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 18700X2700X1800 | |
| Poids total | T | 17.1 |
Foire aux questions
La ZB1650CT-600A est une machine entièrement automatique de fabrication de sacs cabas doubles. Elle est conçue pour une production hautement efficace et intelligente de sacs cabas doubles et simples.
Le système d'alimentation permet une distribution rapide, fluide et très précise des matériaux. Ceci garantit une efficacité et une stabilité maximales lors de la fabrication des sacs, répondant ainsi aux exigences industrielles à grande échelle.
Cette fonction appose automatiquement l'étiquette d'en-tête lors du cycle de production des sacs. Elle améliore considérablement la continuité de la production, réduit les besoins en main-d'œuvre, diminue les erreurs et minimise les coûts opérationnels globaux.
Les deux modèles prennent en charge une gamme de poids de feuilles de 170 à 250 g/m² et peuvent gérer des grammages de papier renforcés supérieurs de 200 à 500 g/m².
Les ZB1650CT-600A et ZB1650CT-600BA fonctionnent toutes deux à une vitesse de production élevée de 40 à 60 sacs par minute, en fonction du matériau et des dimensions.
Le fond en forme de huit renforce la structure du sac fini. Il assure une meilleure stabilité et une capacité de charge bien supérieure, ce qui le rend idéal pour les emballages lourds.



