- Produits
- Machine à sacs en papier entièrement automatique à alimentation rouleau à feuille
- Machine de fabrication de sacs en papier entièrement automatique avec alimentation en feuilles et poignées
- Machine de fabrication de sacs en papier de luxe à alimentation par feuilles
- Machine à sacs en papier double feuille jointe
- Machine de fabrication de sacs en carton épais à alimentation par feuilles
- Machine semi-automatique de fabrication de sacs en papier
Machine de fabrication de sacs doubles ZB1650CT-600A et colleuse de tubes ZB1650CT-600BA (Chine) - Fournisseurs et usine fiables
Description
Cette machine est équipée d'un système d'alimentation double/simple, permettant un transport rapide et précis des matériaux, améliorant considérablement l'efficacité de la production et répondant aux besoins de production à grande échelle.
La fonction de carte d'en-tête automatique rend le processus de production plus intelligent, réduit l'intervention manuelle, améliore la continuité et la stabilité de la production et garantit un ajustement parfait de chaque sac.
La colleuse de tubes pour sacs à main en double pièce permet d'ajuster avec souplesse la taille et la forme du sac en fonction des différents besoins de production, de s'adapter aux diverses exigences du marché et de répondre aux demandes de personnalisation des clients.
Le haut degré d'automatisation réduit la dépendance à la main-d'œuvre et les coûts de main-d'œuvre. Il diminue également les erreurs dues aux opérations manuelles et améliore la constance de la qualité des produits.
L'équipement est de conception conviviale, doté d'une interface utilisateur intuitive, facile à utiliser et relativement simple à entretenir, ce qui réduit les coûts de formation des opérateurs.
L'utilisation de matériaux de haute qualité et de technologies de fabrication avancées garantit la stabilité et la durabilité de l'équipement lors d'un fonctionnement à long terme, réduit le taux de panne et prolonge sa durée de vie.
Principaux paramètres techniques
Spécifications détaillées du ZB1650CT-600A



| Catégorie | Paramètres | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Détails de la feuille | |||
| Feuille | Max. Une feuille (L x l) | mm | 1600x760 |
| Feuille | Minimum une feuille (L x l) | mm | 780x380 |
| Feuille | Nombre maximal de draps doubles (L x l) | mm | 800x760 |
| Feuille | Nombre minimum de draps doubles (L x l) | mm | 500x380 |
| Feuille | Poids de la feuille | g/m² | 170-250 |
| Détails du sac | |||
| Sac | Profondeur de pliage supérieure | mm | 30-60 |
| Sac | Longueur du tube du sac | mm | 350-720 |
| Sac | Largeur du bas | mm | 100-250 (≤800-W-20) |
| Sac | Largeur du sac | mm | 260-600(≤800-B-20) |
| Détails supérieurs renforcés | |||
| Renforcé en haut | Presse-papier | g/m² | 200-500 |
| Renforcé en haut | Longueur du papier | mm | 240-580 |
| Renforcé en haut | Largeur du papier | mm | 25-50 |
| Caractéristiques techniques de la machine | |||
| Machine | Pouvoir | kW | 37,9/22,7 |
| Machine | Tension | Dans | 380 |
| Machine | Vitesse | - | 40 à 60 sacs/min |
| Machine | Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 22800X2700X1800 |
| Machine | Poids total | T | 22,8 |
Spécifications détaillées du ZB1650CT-600BA




| Catégorie | Paramètres | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Détails de la feuille | |||
| Feuille | Max. Une feuille (L x l) | mm | 1600x760 |
| Feuille | Minimum une feuille (L x l) | mm | 780x380 |
| Feuille | Nombre maximal de draps doubles (L x l) | mm | 800x760 |
| Feuille | Nombre minimum de draps doubles (L x l) | mm | 500x380 |
| Feuille | Poids de la feuille | g/m² | 170-250 |
| Détails du sac | |||
| Sac | Profondeur de pliage supérieure | mm | 30-60 |
| Sac | Longueur du tube du sac | mm | 350-720 |
| Sac | Largeur du bas | mm | 100-250 (≤800-W-20) |
| Sac | Largeur du sac | mm | 260-600(≤800-B-20) |
| Détails supérieurs renforcés | |||
| Renforcé en haut | Presse-papier | g/m² | 200-500 |
| Renforcé en haut | Longueur du papier | mm | 240-580 |
| Renforcé en haut | Largeur du papier | mm | 25-50 |
| Caractéristiques techniques de la machine | |||
| Machine | Pouvoir | kW | 35,7/21,4 |
| Machine | Tension | Dans | 380 |
| Machine | Vitesse | - | 40 à 60 sacs/min |
| Machine | Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 18700X2700X1800 |
| Machine | Poids total | T | 17.1 |



