- Produits
- Machine à sacs en papier entièrement automatique à alimentation rouleau à feuille
- Machine de fabrication de sacs en papier entièrement automatique avec alimentation en feuilles et poignées
- Machine de fabrication de sacs en papier de luxe à alimentation par feuilles
- Machine à sacs en papier double feuille jointe
- Machine de fabrication de sacs en carton épais à alimentation par feuilles
- Machine semi-automatique de fabrication de sacs en papier
Machine de fabrication de sacs à main double pièce ZB1650CT-600A (Chine) - Haute efficacité des principaux fournisseurs et fabricants
Description
La machine ZB1650CT-600A, entièrement automatique, est un équipement de production performant et intelligent conçu pour la fabrication de sacs cabas en une ou deux pièces. Ce modèle est équipé d'un système d'alimentation simple/double permettant un approvisionnement rapide et précis en matière première, garantissant ainsi l'efficacité et la stabilité du processus de production.
Cet équipement est doté d'une fonction de fixation automatique des étiquettes d'en-tête, permettant d'ajouter automatiquement ces dernières lors de la production des sacs, ce qui améliore la productivité et réduit les coûts de main-d'œuvre. Par ailleurs, la conception du fond en forme de huit assure une meilleure stabilité du sac fini et une grande résistance à la charge, le rendant ainsi adapté à divers besoins d'emballage.
La machine à coller les sacs en deux parties ZB1650CT-600BA est un équipement très performant conçu pour la production de sacs, présentant de nombreux avantages significatifs :
Principaux paramètres techniques



| Paramètres techniques du ZB1650CT-600A | |||
|---|---|---|---|
| Feuille | Max. Une feuille (L x l) | mm | 1600x760 |
| Minimum une feuille (L x l) | mm | 780x380 | |
| Nombre maximal de draps doubles (L x l) | mm | 800x760 | |
| Nombre minimum de draps doubles (L x l) | mm | 500x380 | |
| Poids de la feuille | g/m² | 170-250 | |
| Sac | Profondeur de pliage supérieure | mm | 30-60 |
| Longueur du tube du sac | mm | 350-720 | |
| Largeur du bas | mm | 100-250 (≤800-W-20) | |
| Largeur du sac | mm | 260-600(≤800-B-20) | |
| Renforcé en haut | Presse-papier | g/m² | 200-500 |
| Longueur du papier | mm | 240-580 | |
| Largeur du papier | mm | 25-50 | |
| Machine | Pouvoir | kW | 37,9/22,7 |
| Tension | Dans | 380 | |
| Vitesse | 40 à 60 sacs/min | ||
| Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 22800X2700X1800 | |
| Poids total | T | 22,8 | |




| Paramètres techniques du ZB1650CT-600BA | |||
|---|---|---|---|
| Feuille | Max. Une feuille (L x l) | mm | 1600x760 |
| Minimum une feuille (L x l) | mm | 780x380 | |
| Nombre maximal de draps doubles (L x l) | mm | 800x760 | |
| Nombre minimum de draps doubles (L x l) | mm | 500x380 | |
| Poids de la feuille | g/m² | 170-250 | |
| Sac | Profondeur de pliage supérieure | mm | 30-60 |
| Longueur du tube du sac | mm | 350-720 | |
| Largeur du bas | mm | 100-250 (≤800-W-20) | |
| Largeur du sac | mm | 260-600(≤800-B-20) | |
| Renforcé en haut | Presse-papier | g/m² | 200-500 |
| Longueur du papier | mm | 240-580 | |
| Largeur du papier | mm | 25-50 | |
| Machine | Pouvoir | kW | 35,7/21,4 |
| Tension | Dans | 380 | |
| Vitesse | 40 à 60 sacs/min | ||
| Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 18700X2700X1800 | |
| Poids total | T | 17.1 | |



