- Produits
- Machine à sacs en papier entièrement automatique à alimentation rouleau à feuille
- Machine de fabrication de sacs en papier entièrement automatique avec alimentation en feuilles et poignées
- Machine de fabrication de sacs en papier de luxe à alimentation par feuilles
- Machine à sacs en papier double feuille jointe
- Machine de fabrication de sacs en carton épais à alimentation par feuilles
- Machine semi-automatique de fabrication de sacs en papier
Machine entièrement automatique de fabrication de sacs en papier ZB 1450RS-600/ZB 1260RS-450 | Fournisseurs et solutions d'usine en Chine
La ZB1260RS-450 est conçue pour la production efficace de sacs en papier de haute qualité avec poignées, conformes aux standards du marché. Elle intègre un système d'alimentation en rouleaux et de découpe du papier à la base de la série S, et se concentre principalement sur la production de sacs en papier de grand format. Si vous produisez actuellement vos sacs en papier manuellement et recherchez une machine pour une production en série efficace afin de réduire vos coûts de main-d'œuvre, ce modèle est parfaitement adapté à vos besoins.
La ZB1450RS-600 est conçue pour la production en série de sacs en papier grand format avec poignées. Elle produit principalement des sacs en papier finis d'une longueur de 260 mm à 600 mm et d'une largeur d'accordéon de 100 mm à 250 mm. En mode d'alimentation par rouleau, la largeur du rouleau est comprise entre 780 mm et 1 450 mm. En mode d'alimentation feuille à feuille, la longueur du papier est comprise entre 780 mm et 1 450 mm, et sa largeur entre 520 mm et 800 mm.
| 3 procédés à bouche en sac | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rouler | Largeur du rouleau de papier | mm | 780-1450 | 780-1450 | 780-1450 |
| Longueur de fente | mm | 520-800 | 520-740 | 520-800 | |
| Diamètre maximal du rouleau | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Poids maximal du rouleau | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Diamètre du mandrin en papier | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Feuille | Feuille max. (L x l) | mm | 1450X800 | 1450X760 | 1450X800 |
| Feuille minimale (L x l) | mm | 780X520 | 780X520 | 780X520 | |
| Poids de la feuille | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Sac | Longueur du tube du sac | mm | 460-740 | 520-740 | 460-740 |
| Profondeur de pliage supérieure | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Poids du patch de poignée | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diamètre du rouleau de patch de poignée | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Largeur du rouleau de patch de poignée | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Machine | Vitesse | 40 à 70 sacs/min | |||
| Tension | Dans | 380 | |||
| Poids total | T | 32.3 | |||
| Puissance totale/de production | kW | 52,2/31,3 | |||
| Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 20000X6500X3150 | |||
| 3 procédés à bouche en sac | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rouler | Largeur du rouleau de papier | mm | 600-1260 | 600-1260 | 600-1260 |
| Longueur de fente | mm | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| Diamètre maximal du rouleau | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Poids maximal du rouleau | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Diamètre du mandrin en papier | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Feuille | Feuille max. (L x l) | mm | 1260X600 | 1260X560 | 1260X600 |
| Feuille minimale (L x l) | mm | 600X320 | 600X320 | 600X320 | |
| Poids de la feuille | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Sac | Longueur du tube du sac | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Profondeur de pliage supérieure | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Poids du patch de poignée | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diamètre du rouleau de patch de poignée | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Largeur du rouleau de patch de poignée | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Machine | Vitesse | 40 à 70 sacs/min | |||
| Tension | Dans | 380 | |||
| Poids total | T | 29.3 | |||
| Puissance totale/de production | kW | 47,2/28,3 | |||
| Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 18500X6200X2950 | |||








