- Produits
- Machine à sacs en papier entièrement automatique à alimentation rouleau à feuille
- Machine de fabrication de sacs en papier entièrement automatique avec alimentation en feuilles et poignées
- Machine de fabrication de sacs en papier de luxe à alimentation par feuilles
- Machine à sacs en papier double feuille jointe
- Machine de fabrication de sacs en carton épais à alimentation par feuilles
- Machine semi-automatique de fabrication de sacs en papier
Machines à sacs en papier haute vitesse T-260/T-180/T-130 avec poignées - Fournisseurs d'usines chinoises pour une production efficace
Description
La série T utilise l'alimentation par rouleau avec pliage supérieur. Ce système réduit la fréquence des changements de format de papier et les temps d'arrêt machine. Sa vitesse est deux fois supérieure à celle des modèles traditionnels. La nouvelle génération de machines à fabriquer des sacs en papier avec poignées de la série T offre davantage de fonctionnalités : vitesse accrue, changement rapide de deux tailles de poignées, etc. Vitesse de production : 8 000 tr/min, soit deux fois plus rapide que les machines traditionnelles.
Deux tailles de poignées peuvent être changées en 30 minutes, résolvant ainsi le dilemme des utilisateurs quant au choix des machines en raison de la diversification des commandes de production.
L'utilisation d'une découpe de poignées entièrement servo-commandée permet d'économiser 6 à 8 kg de matière première par jour, réduisant ainsi les coûts d'investissement tout en maintenant une efficacité élevée.
L'ensemble de la machine est équipé de servomoteurs, et certaines unités sont configurées avec des servomoteurs réglables, ce qui simplifie les réglages, permet un gain de temps et améliore la stabilité de la production. La fonction servo intelligente intégrale (Modèle E) de la machine est personnalisable, réduisant considérablement le temps de changement de format et facilitant la production entièrement automatisée de sacs en papier variés en petites séries, créant ainsi une valeur ajoutée pour les utilisateurs.
| Option | ||
|---|---|---|
| Servomachine complète | Poignée plate | ⚡ Interchangeabilité des tailles de poignées En 30 minutes |
|
| |
Principaux paramètres techniques
| T-260 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Largeur du rouleau de papier | 780-1450 mm | 780-1450 mm | 780-1450 mm |
| Longueur de fente | 520-800 mm | 520-740 mm | 520-800 mm |
| Diamètre/poids maximal du rouleau | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg |
| Diamètre du mandrin en papier | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| Poids de la feuille | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² |
| Largeur du sac | 260-600 mm | 260-600 mm | 260-600 mm |
| Largeur du bas | 100-250 mm | 100-250 mm | 100-250 mm |
| Longueur du tube du sac | 460-740 mm | 520-740 mm | 460-740 mm |
| Profondeur de pliage supérieure | 40-60 mm | - | 40-60 mm |
| Longueur du patch de poignée | 230 mm/190 mm | 230 mm/190 mm | 230 mm/190 mm |
| Largeur du patch de poignée | 30-50 mm | 30-50 mm | 30-50 mm |
| Poids du patch de poignée | 120-190 g/m² | 120-190 g/m² | 120-200 g/m² |
| Diamètre du rouleau de patch de poignée | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| Largeur du rouleau de patch de poignée | 60-100 mm | 60-100 mm | 60-100 mm |
| Diamètre de la corde en papier | Φ4-6mm | Φ4-6mm | - |
| Hauteur de la corde de poignée | 170-190 mm | 170-190 mm | - |
| Vitesse | 50 à 100 sacs/min | ||
| Puissance totale/de production | 62,5/37,5 kW | ||
| Tension | 380 V | ||
| Poids total | 32,3T | ||
| Dimensions de la machine (L x l x H) | 20000*6500*3150 mm | ||
| Type de colle | Colle à base d'eau et colle thermofusible | ||
| T-180 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Largeur du rouleau de papier | 520-1260 mm | 520-1260 mm | 520-1260 mm |
| Longueur de fente | 320-600 mm | 320-560 mm | 320-600 mm |
| Diamètre/poids maximal du rouleau | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg |
| Diamètre du mandrin en papier | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| Poids de la feuille | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² |
| Largeur du sac | 180-450 mm | 180-450 mm | 180-450 mm |
| Largeur du bas | 70-180 mm | 70-180 mm | 70-180 mm |
| Longueur du tube du sac | 280-560 mm | 320-560 mm | 280-560 mm |
| Profondeur de pliage supérieure | 40-60 mm | - | 40-60 mm |
| Longueur du patch de poignée | 190 mm/(152 mm) | 190 mm/(152 mm) | 190 mm/(152 mm) |
| Largeur du patch de poignée | 30-50 mm | 30-50 mm | 30-50 mm |
| Poids du patch de poignée | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² | 100-200 g/m² |
| Diamètre du rouleau de patch de poignée | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| Largeur du rouleau de patch de poignée | 60-100 mm | 60-100 mm | 60-100 mm |
| Diamètre de la corde en papier | Φ4-6mm | Φ4-6mm | - |
| Hauteur de la corde de poignée | 170-190 mm/(150-170 mm) | 170-190 mm/(150-170 mm) | - |
| Vitesse | 70 à 150 sacs/min | ||
| Puissance totale/de production | 57,5/34,5 kW | ||
| Tension | 380 V | ||
| Poids total | 29,3T | ||
| Dimensions de la machine (L*l*H) | 18700*6200*2950 mm | ||
| Type de colle | Colle à base d'eau et colle thermofusible | ||
| T-130 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Largeur du rouleau de papier | 450-770 mm | 450-770 mm | 450-770 mm |
| Longueur de fente | 265-445 mm | 225-405 mm | 265-445 mm |
| Diamètre/poids maximal du rouleau | Φ1200mm/1200kg | Φ1000mm/1000kg | Φ1000mm/1000kg |
| Diamètre du mandrin en papier | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| Poids de la feuille | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² |
| Largeur du sac | 125-260 mm | 125-260 mm | 125-260 mm |
| Largeur du bas | 60-130 mm | 60-130 mm | 60-130 mm |
| Longueur du tube du sac | 225-405 mm | 225-405 mm | 225-405 mm |
| Profondeur de pliage supérieure | 40-50 mm | - | 40-50 mm |
| Longueur du patch de poignée | 132 mm/114 mm | 132 mm/114 mm | 132 mm/114 mm |
| Largeur du patch de poignée | 30-50 mm/(30-40 mm) | 30-50 mm/(30-40 mm) | 30-50 mm/(30-40 mm) |
| Poids du patch de poignée | 120-190 g/m² | 120-190 g/m² | 120-200 g/m² |
| Diamètre du rouleau de patch de poignée | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| Largeur du rouleau de patch de poignée | 60-80 mm | 60-80 mm | 60-80 mm |
| Diamètre de la corde en papier | Φ4-6mm | Φ4-6mm | - |
| Hauteur de la corde de poignée | 150-160 mm / (80-100 mm) | 150-160 mm / (80-100 mm) | - |
| Vitesse | 70 à 150 sacs/min | ||
| Puissance totale/de production | 57,5/34,5 kW | ||
| Tension | 380 V | ||
| Poids total | 25,3T | ||
| Dimensions de la machine (L x l x H) | 18500*6100*2950 mm | ||
| Type de colle | Colle à base d'eau et colle thermofusible | ||





