- Machine à sacs en papier entièrement automatique à alimentation rouleau à feuille
- Machine de fabrication de sacs en papier entièrement automatique avec alimentation en feuilles et poignées
- Machine à fabriquer des sacs en papier entièrement automatique avec alimentation en rouleau et poignées
- Machine de fabrication de sacs en papier de luxe à alimentation par feuilles
- Machine à sacs en papier double feuille jointe
- Machine de fabrication de sacs en carton épais à alimentation par feuilles
- Machine semi-automatique de fabrication de sacs en papier
Présentation de la série multifonctionnelle ZB 1200CT-450TS/700CT-240TS
Description
| Configuration standard | Configuration standard | Option | ||||
| Renfort supérieur automatique
| 2 pièces Haut Renforcer | Type de joint à pliage supérieur : Coller | Fond fendu | carton inférieur | 4 pièces de renfort supérieur | Fond carré |
|
|
|
|
|
| |
Principaux paramètres techniques


| Option
| 4 pièces de carton de renfort supérieur La fonction peut être personnalisée | Fond carré |
|
|
| Feuille max. (L x l) | 1200x600mm | carton inférieur | 250-400 g/m² |
| Feuille minimale (L x l) | 540 x 320 mm | carton inférieur | 74-164 mm |
| Poids de la feuille | 170-250 g/m² | carton inférieur | 174-424 mm |
| Profondeur de pliage supérieure | 30-60 mm | Vitesse | 40 à 70 sacs/min |
| Longueur du tube du sac | 280-570 mm | Taille de la machine | 21000 x 6000 x 1800 mm |
| Largeur du bas | 80-170 mm | (L x l x H) |
|
| Largeur du sac | 180-430 mm | Production totale | 50/30 kW |
| Renforcé en haut | 200-500 g/m² | Tension | 380 V |
| Renforcé en haut | 160-410 mm | Poids total | 21T |
| Renforcé en haut | 25-50 mm | Type de colle | Colle à base d'eau |


| Option
| 4 pièces de carton de renfort supérieur La fonction peut être personnalisée | Fond carré |
|
|
| Feuille max. (L x l) | 720 x 460 mm | carton inférieur | 250-400 g/m² |
| Feuille minimale (L x l) | 340 x 220 mm | carton inférieur | 44-114 mm |
| Poids de la feuille | 170-250 g/m² | carton inférieur | 104-234 mm |
| Pliage supérieur | 30-50 mm | Vitesse | 40 à 70 sacs/min |
| Sac tube | 180-430 mm | Taille de la machine | 19500 x 5000 x 1600 mm |
| Largeur du bas | 50-120 mm | (L x l x H) |
|
| Largeur du sac | 110-240 mm | Production totale | 50/30 kW |
| Renforcé en haut | 200-500 g/m² | Tension | 380 V |
| Renforcé en haut | 90-220 mm | Poids total | 18T |
| Renforcé en haut | 25-40 mm | Type de colle | Colle à base d'eau |


