- Machine à sacs en papier entièrement automatique à alimentation rouleau à feuille
- Machine de fabrication de sacs en papier entièrement automatique avec alimentation en feuilles et poignées
- Machine à fabriquer des sacs en papier entièrement automatique avec alimentation en rouleau et poignées
- Machine de fabrication de sacs en papier de luxe à alimentation par feuilles
- Machine à sacs en papier double feuille jointe
- Machine de fabrication de sacs en carton épais à alimentation par feuilles
- Machine semi-automatique de fabrication de sacs en papier
01
Machine de fabrication de sacs en papier entièrement automatique ZB 1450RS-550S/ZB 1260RS-450S : production efficace et respectueuse de l’environnement
Description
Cette série de machines, fruit d'une conception innovante développée par Zenbo, a obtenu la première certification nationale de recherche et développement. Bien que constamment imités par nos concurrents, nous n'avons jamais été égalés. Tout en défendant nos droits légitimes, nous continuons de jouer un rôle moteur dans le développement constant de l'industrie des machines à sacs en papier.
Cette gamme de machines à sacs en papier offre deux modes d'alimentation : rouleau et feuille par feuille. Grâce à la possibilité de basculer rapidement entre ces deux modes d'alimentation par simple pression d'un bouton, nous répondons aux besoins de différentes commandes de sacs en papier nécessitant divers types de papier imprimé. Cette solution combine les fonctionnalités de deux machines en une, réduisant considérablement l'espace requis et les coûts d'investissement.
En mode d'alimentation par rouleau, le dispositif de découpe du papier est intégré à la ligne de production, ce qui élimine la contrainte de découper manuellement le papier en feuilles avant de l'empiler dans la machine. Cela réduit le nombre d'opérations manuelles et améliore la productivité de 20 %. En mode d'alimentation feuille à feuille, son fonctionnement est aussi fluide et régulier que celui des machines de la série S.
Les machines à sacs en papier de la série RS-S sont équipées en standard d'une fonction d'insertion de carton au fond, ce qui permet aux sacs d'avoir une apparence plus attrayante à l'ouverture et de supporter un poids plus important.
Le modèle ZB1260RS-450S, conçu pour répondre à la demande du marché en matière de production de sacs en papier de haute qualité avec poignées, intègre des modules d'alimentation et de découpe en rouleaux dérivés de la série SS. Il produit principalement des sacs en papier de grand format, couramment disponibles sur le marché. Si vous vous lancez dans la fabrication de machines pour sacs en papier et que vous souhaitez produire en série des sacs de haute qualité avec poignées, de taille standard, cette machine est idéale pour vos besoins.
La ZB1450RS-550S est conçue pour la production en série de sacs en papier grand format avec poignées. La longueur des sacs produits par cette machine varie de 260 mm à 550 mm, avec une largeur de soufflet comprise entre 100 mm et 250 mm. Si vous souhaitez produire des sacs en papier grand format et vérifier l'adéquation de cette machine à vos besoins, veuillez nous communiquer les dimensions de vos sacs. Nous évaluerons rapidement sa capacité à produire la taille requise. Dans le cas contraire, nous proposons également des services de personnalisation afin de répondre au mieux à vos exigences de production de sacs en papier.
Configuration standard | Option 1 | Option 2 |
Type de joint à pliage supérieur : collage direct | Type de joint à pliage supérieur : collage par insertion | Poignée plate |
| |
|
Principaux paramètres techniques

| 3 procédés à bouche en sac | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rouler | Largeur du rouleau de papier | mm | 780-1450 | 780-1450 | 780-1450 |
| Longueur de fente | mm | 520-800 | 520-740 | 520-800 | |
| Diamètre maximal du rouleau | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Poids maximal du rouleau | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Diamètre du mandrin en papier | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Feuille | Feuille max. (L x l) | mm | 1450X800 | 1450X740 | 1450X800 |
| Feuille minimale (L x l) | mm | 780X520 | 780X520 | 780X520 | |
| Poids de la feuille | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Sac | Longueur du tube du sac | mm | 460-740 | 460-740 | 460-740 |
| Profondeur de pliage supérieure | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Poids du patch de poignée | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diamètre du rouleau de patch de poignée | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Largeur du rouleau de patch de poignée | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Bas Carton | Poids | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Largeur | mm | 94-244 | 94-244 | 94-244 | |
| Longueur | mm | 254-544 | 254-544 | 254-544 | |
| Machine | Vitesse | 40 à 60 sacs/min | |||
| Tension | Dans | 380 | |||
| Poids total | T | 36.3 | |||
| Puissance totale/de production | kW | 62,2/37,3 | |||
| Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 24500X6800X3150 | |||

| 3 procédés à bouche en sac | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rouler | Largeur du rouleau de papier | mm | 600-1260 | 600-1260 | 600-1260 |
| Longueur de fente | mm | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| Diamètre maximal du rouleau | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Poids maximal du rouleau | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Diamètre du mandrin en papier | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Feuille | Feuille max. (L x l) | mm | 1260X600 | 1260X560 | 1260X600 |
| Feuille minimale (L x l) | mm | 600X320 | 600X320 | 600X320 | |
| Poids de la feuille | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Sac | Longueur du tube du sac | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Profondeur de pliage supérieure | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Poids du patch de poignée | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diamètre du rouleau de patch de poignée | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Largeur du rouleau de patch de poignée | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Bas Carton | Poids | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Largeur | mm | 64-174 | 64-174 | 64-174 | |
| Longueur | mm | 214-444 | 214-444 | 214-444 | |
| Machine | Vitesse | 40 à 80 sacs/min | |||
| Tension | Dans | 380 | |||
| Poids total | T | 33,3 | |||
| Puissance totale/de production | kW | 56,5/33,9 | |||
| Dimensions de la machine (L x l x H) | mm | 22200X6200X2950 | |||












