- સંપૂર્ણપણે ઓટોમેટિક રોલ ટુ શીટ ફીડિંગ પેપર બેગ મશીન
- હેન્ડલ મેકિંગ મશીન સાથે સંપૂર્ણપણે ઓટોમેટિક શીટ ફીડિંગ પેપર બેગ
- હેન્ડલ મેકિંગ મશીન સાથે સંપૂર્ણપણે ઓટોમેટિક રોલ ફીડિંગ પેપર બેગ
- શીટ ફીડિંગ લક્ઝરી પેપર બેગ બનાવવાનું મશીન
- ડબલ શીટ્સ જોડાયેલ પેપર બેગ મશીન
- શીટ ફીડિંગ જાડા કાર્ડબોર્ડ પેપર બેગ બનાવવાનું મશીન
- સેમી-ઓટોમેટિક પેપર બેગ બનાવવાનું મશીન
મલ્ટિફંક્શનલ ZB 1200CT-430TS/700CT-240TS શ્રેણી પરિચય
વર્ણન

માનક રૂપરેખાંકન | માનક રૂપરેખાંકન | વિકલ્પ | ||||
ઓટોમેટિક ટોપ રિઇનફોર્સ્ડ
| 2 પીસી ટોપ મજબૂત બનાવો | ટોપ ફોલ્ડિંગ જોઈન્ટ પ્રકાર: પેસ્ટિંગ | સ્પ્લિટ બોટમ | નીચેનું કાર્ડબોર્ડ | 4 પીસી ટોપ રિઇન્ફોર્સ | ચોરસ તળિયું |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
મુખ્ય ટેકનિકલ પરિમાણો


વિકલ્પ
| 4 પીસી ટોપ રિઇન્ફોર્સ કાર્ડબોર્ડ કાર્ય કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | ચોરસ તળિયું |
![]() | ![]() |
મહત્તમ શીટ (LXW) | ૧૨૦૦x૬૦૦ મીમી | નીચેનું કાર્ડબોર્ડ | ૨૫૦-૪૦૦ ગ્રામ/મીટર² |
ન્યૂનતમ શીટ (LXW) | ૫૪૦x૩૨૦ મીમી | નીચેનું કાર્ડબોર્ડ | ૭૪-૧૬૪ મીમી |
શીટ વજન | ૧૭૦-૨૫૦ ગ્રામ/મીટર² | નીચેનું કાર્ડબોર્ડ | ૧૭૪-૪૨૪ મીમી |
ટોચની ફોલ્ડિંગ ઊંડાઈ | ૩૦-૬૦ મીમી | ઝડપ | ૪૦-૭૦ બેગ/મિનિટ |
બેગ ટ્યુબ લંબાઈ | ૨૮૦-૫૭૦ મીમી | મશીનનું કદ | ૨૧૦૦૦X૬૦૦૦X૧૮૦૦ મીમી |
નીચેની પહોળાઈ | ૮૦-૧૭૦ મીમી | (લગભગ પxલગભગ પ) |
|
બેગ પહોળાઈ | ૧૮૦-૪૩૦ મીમી | કુલ/ઉત્પાદન | ૫૦/૩૦ કિલોવોટ |
ટોચનું પ્રબલિત | ૨૦૦-૫૦૦ ગ્રામ/મીટર² | વોલ્ટેજ | ૩૮૦વી |
ટોચનું પ્રબલિત | ૧૬૦-૪૧૦ મીમી | કુલ વજન | 21ટી |
ટોચનું પ્રબલિત | ૨૫-૫૦ મીમી | ગુંદરનો પ્રકાર | પાણી આધારિત ગુંદર |


વિકલ્પ
| 4 પીસી ટોપ રિઇન્ફોર્સ કાર્ડબોર્ડ કાર્ય કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | ચોરસ તળિયું |
![]() | ![]() |
મહત્તમ શીટ (LXW) | ૭૨૦x૪૬૦ મીમી | નીચેનું કાર્ડબોર્ડ | ૨૫૦-૪૦૦ ગ્રામ/મીટર² |
ન્યૂનતમ શીટ (LXW) | ૩૪૦x૨૨૦ મીમી | નીચેનું કાર્ડબોર્ડ | ૪૪-૧૧૪ મીમી |
શીટ વજન | ૧૭૦-૨૫૦ ગ્રામ/મીટર² | નીચેનું કાર્ડબોર્ડ | ૧૦૪-૨૩૪ મીમી |
ટોપ ફોલ્ડિંગ | ૩૦-૫૦ મીમી | ઝડપ | ૪૦-૭૦ બેગ/મિનિટ |
બેગ ટ્યુબ | ૧૮૦-૪૩૦ મીમી | મશીનનું કદ | ૧૯૫૦૦x૫૦૦૦x૧૬૦૦ મીમી |
નીચેની પહોળાઈ | ૫૦-૧૨૦ મીમી | (લગભગ પxલગભગ પ) |
|
બેગ પહોળાઈ | ૧૧૦-૨૪૦ મીમી | કુલ/ઉત્પાદન | ૫૦/૩૦ કિલોવોટ |
ટોચનું પ્રબલિત | ૨૦૦-૫૦૦ ગ્રામ/મીટર² | વોલ્ટેજ | ૩૮૦વી |
ટોચનું પ્રબલિત | ૯૦-૨૨૦ મીમી | કુલ વજન | ૧૮ટી |
ટોચનું પ્રબલિત | ૨૫-૪૦ મીમી | ગુંદરનો પ્રકાર | પાણી આધારિત ગુંદર |


