- સંપૂર્ણપણે ઓટોમેટિક રોલ ટુ શીટ ફીડિંગ પેપર બેગ મશીન
- હેન્ડલ મેકિંગ મશીન સાથે સંપૂર્ણપણે ઓટોમેટિક શીટ ફીડિંગ પેપર બેગ
- હેન્ડલ મેકિંગ મશીન સાથે સંપૂર્ણપણે ઓટોમેટિક રોલ ફીડિંગ પેપર બેગ
- શીટ ફીડિંગ લક્ઝરી પેપર બેગ બનાવવાનું મશીન
- ડબલ શીટ્સ જોડાયેલ પેપર બેગ મશીન
- શીટ ફીડિંગ જાડા કાર્ડબોર્ડ પેપર બેગ બનાવવાનું મશીન
- સેમી-ઓટોમેટિક પેપર બેગ બનાવવાનું મશીન
0102030405
T-260/T-180/T-130 હેન્ડલ મશીન સાથે નવી પેઢીની હાઇ સ્પીડ રોલ ટુ શીટ ફેડ પેપર બેગ
વર્ણન
ટી શ્રેણી ટોપ ફોલ્ડિંગ ક્રાફ્ટ સાથે રોલ ફીડિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. તે કાગળના સ્પષ્ટીકરણમાં ફેરફારની આવર્તન અને મશીનના ડાઉનટાઇમને ઘટાડે છે, ગતિ પરંપરાગત મોડેલો કરતા બમણી છે. હેન્ડલ બનાવવાના મશીન સાથેની નવી પેઢીની ટી શ્રેણીની પેપર બેગમાં વધુ કાર્યો છે, જેમ કે: વધુ ઝડપથી ગતિ, બે કદના હેન્ડલ ઝડપથી બદલાય છે વગેરે. પરંપરાગત મશીનો કરતા ઝડપ 8000 બમણી ઝડપથી તૂટી જાય છે.
બે હેન્ડલ પેચનું કદ 30 મિનિટમાં બદલી શકાય છે, આ ઉત્પાદન ઓર્ડરના વૈવિધ્યકરણને કારણે મશીનો પસંદ કરવામાં વપરાશકર્તાઓની મૂંઝવણને દૂર કરે છે, પરંપરાગત પેપર બેગ મશીનોની તુલનામાં, આ નવીન મોડેલ સંપૂર્ણ સર્વો-નિયંત્રિત હેન્ડલ કટીંગનો ઉપયોગ કરીને દરરોજ 6-8 કિલો હેન્ડલ કાચા માલની બચત કરી શકે છે, ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા જાળવી રાખીને રોકાણ ખર્ચ ઘટાડે છે, મહત્તમ આર્થિક કાર્યક્ષમતા પ્રાપ્ત કરે છે.
આખું મશીન પાવર સર્વોથી સજ્જ છે, અને કેટલાક યુનિટ એડજસ્ટેબલ સર્વો સાથે ગોઠવાયેલા છે, જે મશીન એડજસ્ટમેન્ટની મુશ્કેલી ઘટાડે છે, સમય બચાવે છે અને ઉત્પાદન સ્થિરતામાં સુધારો કરે છે. આખા મશીનના બુદ્ધિશાળી ફુલ-સર્વો (મોડેલ E) કાર્યને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે, જે મોટાભાગે કદ બદલવાના સમયને ટૂંકાવીને, અને વિવિધ કાગળના સંપૂર્ણ સ્વચાલિત ઉત્પાદન ઉદ્યોગ પડકારમાં મદદ કરે છે.
ઓછી ઓર્ડર માત્રામાં બેગ, વપરાશકર્તાઓ માટે વધુ બજાર મૂલ્ય બનાવે છે.
વિકલ્પ | ||
સંપૂર્ણ સર્વો મશીન | ફ્લેટ હેન્ડલ | હેન્ડલ કદ ઇન્ટરચેન્જ |
![]() | ![]() |
મુખ્ય ટેકનિકલ પરિમાણો

ટી-૨૬૦ | ![]() | ![]() | ![]() |
પેપર રોલ પહોળાઈ | ૭૮૦-૧૪૫૦ મીમી | ૭૮૦-૧૪૫૦ મીમી | ૭૮૦-૧૪૫૦ મીમી |
સ્લિટિંગ લંબાઈ | ૫૨૦-૮૦૦ મીમી | ૫૨૦-૭૪૦ મીમી | ૫૨૦-૮૦૦ મીમી |
મહત્તમ રોલ વ્યાસ/વજન | Φ૧૨૦૦ મીમી/૧૨૦૦ કિગ્રા | Φ૧૨૦૦ મીમી/૧૨૦૦ કિગ્રા | Φ૧૨૦૦ મીમી/૧૨૦૦ કિગ્રા |
પેપર કોર વ્યાસ | Φ૭૬ મીમી | Φ૭૬ મીમી | Φ૭૬ મીમી |
શીટ વજન | ૧૦૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી | ૧૦૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી | ૧૦૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી |
બેગ પહોળાઈ | ૨૬૦-૬૦૦ મીમી | ૨૬૦-૬૦૦ મીમી | ૨૬૦-૬૦૦ મીમી |
નીચેની પહોળાઈ | ૧૦૦-૨૫૦ મીમી | ૧૦૦-૨૫૦ મીમી | ૧૦૦-૨૫૦ મીમી |
બેગ ટ્યુબ લંબાઈ | ૪૬૦-૭૪૦ મીમી | ૫૨૦-૭૪૦ મીમી | ૪૬૦-૭૪૦ મીમી |
ટોચની ફોલ્ડિંગ ઊંડાઈ | ૪૦-૬૦ મીમી | - | ૪૦-૬૦ મીમી |
હેન્ડલ પેચ લંબાઈ | ૨૩૦ મીમી/૧૯૦ મીમી | ૨૩૦ મીમી/૧૯૦ મીમી | ૨૩૦ મીમી/૧૯૦ મીમી |
હેન્ડલ પેચ પહોળાઈ | ૩૦-૫૦ મીમી | ૩૦-૫૦ મીમી | ૩૦-૫૦ મીમી |
હેન્ડલ પેચ વજન | ૧૨૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી | ૧૨૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી | ૧૨૦-૨૦૦ ગ્રામ મિલી |
હેન્ડલ પેચ રોલ વ્યાસ | Φ1000 મીમી | Φ1000 મીમી | Φ1000 મીમી |
હેન્ડલ પેચ રોલ પહોળાઈ | ૬૦-૧૦૦ મીમી | ૬૦-૧૦૦ મીમી | ૬૦-૧૦૦ મીમી |
કાગળના દોરડાનો વ્યાસ | Φ4-6 મીમી | Φ4-6 મીમી | - |
હેન્ડલ દોરડાની ઊંચાઈ | ૧૭૦-૧૯૦ મીમી | ૧૭૦-૧૯૦ મીમી | - |
ઝડપ | ૫૦-૧૦૦ બેગ/મિનિટ | ||
કુલ/ઉત્પાદન શક્તિ | ૬૨.૫/૩૭.૫ કિલોવોટ | ||
વોલ્ટેજ | ૩૮૦વી | ||
કુલ વજન | ૩૨.૩ટી | ||
મશીનનું કદ (LXWXH) | ૨૦૦૦૦*૬૫૦૦*૩૧૫૦ મીમી | ||
ગુંદરનો પ્રકાર | વોટર બેઝ ગ્લુ અને હોટ-મેલ્ટ ગ્લુ |

ટી-૧૮૦ | ![]() | ![]() | ![]() |
પેપર રોલ પહોળાઈ | ૫૨૦-૧૨૬૦ મીમી | ૫૨૦-૧૨૬૦ મીમી | ૫૨૦-૧૨૬૦ મીમી |
સ્લિટિંગ લંબાઈ | ૩૨૦-૬૦૦ મીમી | ૩૨૦-૫૬૦ મીમી | ૩૨૦-૬૦૦ મીમી |
મહત્તમ રોલ વ્યાસ/વજન | Φ૧૨૦૦ મીમી/૧૨૦૦ કિગ્રા | Φ૧૨૦૦ મીમી/૧૨૦૦ કિગ્રા | Φ૧૨૦૦ મીમી/૧૨૦૦ કિગ્રા |
પેપર કોર વ્યાસ | Φ૭૬ મીમી | Φ૭૬ મીમી | Φ૭૬ મીમી |
શીટ વજન | ૧૦૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી | ૧૦૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી | ૧૦૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી |
બેગ પહોળાઈ | ૧૮૦-૪૫૦ મીમી | ૧૮૦-૪૫૦ મીમી | ૧૮૦-૪૫૦ મીમી |
નીચેની પહોળાઈ | ૭૦-૧૮૦ મીમી | ૭૦-૧૮૦ મીમી | ૭૦-૧૮૦ મીમી |
બેગ ટ્યુબ લંબાઈ | ૨૮૦-૫૬૦ મીમી | ૩૨૦-૫૬૦ મીમી | ૨૮૦-૫૬૦ મીમી |
ટોચની ફોલ્ડિંગ ઊંડાઈ | ૪૦-૬૦ મીમી | - | ૪૦-૬૦ મીમી |
હેન્ડલ પેચ લંબાઈ | ૧૯૦ મીમી/(૧૫૨ મીમી) | ૧૯૦ મીમી/(૧૫૨ મીમી) | ૧૯૦ મીમી/(૧૫૨ મીમી) |
હેન્ડલ પેચ પહોળાઈ | ૩૦-૫૦ મીમી | ૩૦-૫૦ મીમી | ૩૦-૫૦ મીમી |
હેન્ડલ પેચ વજન | ૧૦૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી | ૧૦૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી | ૧૦૦-૨૦૦ ગ્રામ મિલી |
હેન્ડલ પેચ રોલ વ્યાસ | Φ1000 મીમી | Φ1000 મીમી | Φ1000 મીમી |
હેન્ડલ પેચ રોલ પહોળાઈ | ૬૦-૧૦૦ મીમી | ૬૦-૧૦૦ મીમી | ૬૦-૧૦૦ મીમી |
કાગળના દોરડાનો વ્યાસ | Φ4-6 મીમી | Φ4-6 મીમી | - |
હેન્ડલ દોરડાની ઊંચાઈ | ૧૭૦-૧૯૦ મીમી/(૧૫૦-૧૭૦ મીમી) | ૧૭૦-૧૯૦ મીમી/(૧૫૦-૧૭૦ મીમી) | - |
ઝડપ | ૭૦-૧૫૦ બેગ/મિનિટ | ||
કુલ/ઉત્પાદન શક્તિ | ૫૭.૫/૩૪.૫ કિલોવોટ | ||
વોલ્ટેજ | ૩૮૦વી | ||
કુલ વજન | ૨૯.૩ટી | ||
મશીનનું કદ (L*W*H) | ૧૮૭૦૦*૬૨૦૦*૨૯૫૦ મીમી | ||
ગુંદરનો પ્રકાર | વોટર બેઝ ગ્લુ અને હોટ-મેલ્ટ ગ્લુ |

ટી-૧૩૦ | ![]() | ![]() | ![]() |
પેપર રોલ પહોળાઈ | ૪૫૦-૭૭૦ મીમી | ૪૫૦-૭૭૦ મીમી | ૪૫૦-૭૭૦ મીમી |
સ્લિટિંગ લંબાઈ | ૨૬૫-૪૪૫ મીમી | ૨૨૫-૪૦૫ મીમી | ૨૬૫-૪૪૫ મીમી |
મહત્તમ રોલ વ્યાસ/વજન | Φ૧૨૦૦ મીમી/૧૨૦૦ કિગ્રા | Φ1000 મીમી/1000 કિગ્રા | Φ1000 મીમી/1000 કિગ્રા |
પેપર કોર વ્યાસ | Φ૭૬ મીમી | Φ૭૬ મીમી | Φ૭૬ મીમી |
શીટ વજન | ૧૦૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી | ૧૦૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી | ૧૦૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી |
બેગ પહોળાઈ | ૧૨૫-૨૬૦ મીમી | ૧૨૫-૨૬૦ મીમી | ૧૨૫-૨૬૦ મીમી |
નીચેની પહોળાઈ | ૬૦-૧૩૦ મીમી | ૬૦-૧૩૦ મીમી | ૬૦-૧૩૦ મીમી |
બેગ ટ્યુબ લંબાઈ | ૨૨૫-૪૦૫ મીમી | ૨૨૫-૪૦૫ મીમી | ૨૨૫-૪૦૫ મીમી |
ટોચની ફોલ્ડિંગ ઊંડાઈ | ૪૦-૫૦ મીમી | - | ૪૦-૫૦ મીમી |
હેન્ડલ પેચ લંબાઈ | ૧૩૨ મીમી/૧૧૪ મીમી | ૧૩૨ મીમી/૧૧૪ મીમી | ૧૩૨ મીમી/૧૧૪ મીમી |
હેન્ડલ પેચ પહોળાઈ | ૩૦-૫૦ મીમી/(૩૦-૪૦ મીમી) | ૩૦-૫૦ મીમી/(૩૦-૪૦ મીમી) | ૩૦-૫૦ મીમી/(૩૦-૪૦ મીમી) |
હેન્ડલ પેચ વજન | ૧૨૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી | ૧૨૦-૧૯૦ ગ્રામ મિલી | ૧૨૦-૨૦૦ ગ્રામ મિલી |
હેન્ડલ પેચ રોલ વ્યાસ | Φ1000 મીમી | Φ1000 મીમી | Φ1000 મીમી |
હેન્ડલ પેચ રોલ પહોળાઈ | ૬૦-૮૦ મીમી | ૬૦-૮૦ મીમી | ૬૦-૮૦ મીમી |
કાગળના દોરડાનો વ્યાસ | Φ4-6 મીમી | Φ4-6 મીમી | - |
હેન્ડલ દોરડાની ઊંચાઈ | ૧૫૦-૧૬૦ મીમી/(૮૦-૧૦૦ મીમી) | ૧૫૦-૧૬૦ મીમી/(૮૦-૧૦૦ મીમી) | - |
ઝડપ | ૭૦-૧૫૦ બેગ/મિનિટ | ||
કુલ/ઉત્પાદન શક્તિ | ૫૭.૫/૩૪.૫ કિલોવોટ | ||
વોલ્ટેજ | ૩૮૦વી | ||
કુલ વજન | ૨૫.૩ટી | ||
મશીનનું કદ (LXWXH) | ૧૮૫૦૦*૬૧૦૦*૨૯૫૦ મીમી | ||
ગુંદરનો પ્રકાર | વોટર બેઝ ગ્લુ અને હોટ-મેલ્ટ ગ્લુ |


