- Mesin Pembuat Kantong Kertas Otomatis Penuh dengan Sistem Pengumpanan Gulungan ke Lembaran
- Mesin Pembuat Kantong Kertas dengan Pegangan Otomatis Penuh dengan Sistem Pemberian Lembaran Kertas
- Mesin Pembuat Kantong Kertas dengan Pegangan Otomatis Penuh dengan Sistem Pengumpanan Gulungan
- Mesin Pembuat Kantong Kertas Mewah dengan Sistem Pemberian Lembaran Kertas
- Mesin Pembuat Kantong Kertas Dua Lembar yang Digabung
- Mesin Pembuat Kantong Kertas Karton Tebal dengan Sistem Pemberian Lembaran Kertas
- Mesin Pembuat Kantong Kertas Semi-otomatis
01
Mesin Pembuat Kantong Kertas Otomatis Sepenuhnya ZB 1100RS-380/ZB 700RS-250 Memenuhi Permintaan Pasar
Keterangan
Seri mesin ini merupakan bagian penting dari peningkatan produk mesin kantong kertas Zenbo. Mesin-mesin ini, yang dikembangkan secara independen oleh Zenbo, merupakan inovasi pertama di dunia dan telah mendapatkan penghargaan berupa sertifikat peralatan teknis utama pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok. Sebelum pengembangan mesin ini, metode pengumpanan gulungan dan lembaran hanya dapat dilakukan secara terpisah pada dua mesin. Beberapa perusahaan, karena keterbatasan ruang dan keuangan, tidak dapat membeli dan menggunakan kedua jenis mesin tersebut secara bersamaan. Zenbo dengan cermat memahami permintaan pasar dan mengembangkan mesin multifungsi ini. Mesin ini dapat secara fleksibel dan cepat beralih antara mode pengumpanan gulungan dan mode pengumpanan lembaran tunggal, meningkatkan efisiensi produksi lebih dari 20% dan mengurangi limbah bahan pegangan sebesar 6-8 kilogram per hari. Dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah, perusahaan dapat dengan cepat mengembalikan modal yang diinvestasikan dalam pembelian mesin tersebut.
ZB1100RS-380 dirancang untuk produksi massal kantong kertas berukuran sedang dengan pegangan. Dalam mode pengumpanan gulungan, lebar gulungan berkisar dari 520mm hingga 1100mm, dan dalam mode pengumpanan lembaran tunggal, panjang kertas berkisar dari 520mm hingga 1100mm, dan lebar kertas berkisar dari 320mm hingga 600mm. Ukuran kantong kertas jadi dapat dihitung berdasarkan ukuran kertas masukan. Untuk informasi lebih detail, silakan hubungi layanan pelanggan.
ZB700RS-250 dirancang untuk produksi massal kantong kertas berukuran kecil dengan pegangan. Dalam mode pengumpanan gulungan, lebar gulungan berkisar dari 480mm hingga 770mm, dan dalam mode pengumpanan lembaran tunggal, panjang kertas berkisar dari 480mm hingga 770mm, dan lebar kertas berkisar dari 265mm hingga 445mm. Kami menantikan informasi dimensi kantong kertas yang perlu Anda produksi agar kami dapat mengembangkan konfigurasi mesin yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan produksi Anda.
Konfigurasi standar | Opsi 1 | Opsi 2 |
Jenis Sambungan Lipat Atas: Perekatan Langsung | Jenis Sambungan Lipat Atas: Sisipan Tempel | Pegangan Datar |
| |
|
Parameter Teknis Utama

| 3 Proses Mulut Kantung | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Gulungan | Lebar Gulungan Kertas | mm | 520-1100 | 520-1100 | 520-1100 |
| Panjang Pemotongan | mm | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| Diameter Gulungan Maksimum | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Berat Gulungan Maksimum | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Diameter Inti Kertas | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Lembaran | Ukuran Lembar Maksimum (PxL) | mm | 1100X600 | 1100X560 | 1100X600 |
| Ukuran Lembar Minimum (PxL) | mm | 520x320 | 520x320 | 520x320 | |
| Berat Lembaran | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Tas | Panjang Tabung Tas | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Kedalaman Lipatan Atas | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Pegangan Patch Berat | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diameter Gulungan Tambalan Pegangan | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Lebar Gulungan Tambalan Pegangan | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Mesin | Kecepatan | 60-100 tas/menit | |||
| Voltase | Di dalam | 380 | |||
| Berat Total | T | 29.3 | |||
| Daya Produksi Total | kW | 47,2/28,3 | |||
| Ukuran Mesin (PxLxT) | mm | Resolusi 18500x6200x2950 | |||

| 3 Proses Mulut Kantung | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Gulungan | Lebar Gulungan Kertas | mm | 480-770 | 480-770 | 480-770 |
| Panjang Pemotongan | mm | 265-445 | 265-405 | 265-445 | |
| Diameter Gulungan Maksimum | mm | Φ1200 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Berat Gulungan Maksimum | kg | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Diameter Inti Kertas | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Lembaran | Ukuran Lembar Maksimum (PxL) | mm | 770x445 | 770x405 | 770x445 |
| Ukuran Lembar Minimum (PxL) | mm | 480x265 | 480x225 | 480x265 | |
| Berat Lembaran | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Tas | Panjang Tabung Tas | mm | Telepon 225-405 | Telepon 225-405 | Telepon 225-405 |
| Kedalaman Lipatan Atas | mm | 40-50 | - | 40-50 | |
| Pegangan Patch Berat | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diameter Gulungan Tambalan Pegangan | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Lebar Gulungan Tambalan Pegangan | mm | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| Mesin | Kecepatan | 60-100 tas/menit | |||
| Voltase | Di dalam | 380 | |||
| Berat Total | T | 25.3 | |||
| Daya Produksi Total | kW | 47,2/28,3 | |||
| Ukuran Mesin (PxLxT) | mm | 18100x6100x2950 | |||












