- Mesin Kantong Kertas Roll to Sheet Feeding Otomatis Penuh
- Kantong Kertas Pengisi Lembaran Otomatis Kanthi Mesin Pembuat Gagang
- Kantong Kertas Gulungan Otomatis Kanthi Mesin Pembuat Gagang
- Mesin Pembuat Kantong Kertas Mewah Sheet Feeding
- Mesin Kantong Kertas Gabungan Lembar Ganda
- Mesin Pembuat Kantong Kertas Karton Tebal Pengisian Lembaran
- Mesin Pembuat Kantong Kertas Semi-otomatis
01
ZB 560RS/ZB 460RS Ngrevolusi Produksi Kemasan Kanthi Mesin Pembuat Kantong Kertas Roll Feeding Otomatis
Katrangan
Piranti seri RS nggunakake metode roll feeding, utamane dirancang kanggo ngasilake kantong kertas ramah lingkungan nganggo utawa tanpa gagang. Teknologi seri RS iki setara karo standar internasional, kanthi sistem kontrol servo-driven kanthi tingkat otomatisasi, efisiensi produksi, lan kualitas produk sing dhuwur. Iki ndadekake cocok kanggo produksi skala gedhe kantong kertas saben dina, kayata sing digunakake kanggo tuku sayuran lan woh-wohan, blanja supermarket, lan bungkus. Uga ndhukung produksi batch cilik macem-macem, nyukupi syarat kanggo spesifikasi kantong lan jumlah pesenan sing beda, saengga dadi mesin kantong ramah lingkungan roll-fed sing ideal.
Cithakan pembentuk seri iki nggunakake struktur cithakan ganda sing bisa diatur kanthi simetris, saengga ora perlu ngganti cithakan kanggo ukuran tas sing beda. Iki kanthi efektif nyuda wektu sing dibutuhake kanggo nyetel ukuran tas lan nambah produktivitas mesin. Seri iki uga nduweni piso pemotong gulungan kertas sing bisa diganti kanthi bebas antarane piso bergerigi lan piso rata, sing nyukupi kabutuhan pelanggan kanggo macem-macem jinis cangkem tas.
ZB560RS utamane ngasilake kantong kertas ekstra gedhe, kanthi kisaran dawa kantong sing wis rampung 240mm nganti 560mm lan kisaran ambane gusset 80mm nganti 280mm. Mesin iki bisa ngasilake kantong kertas kanthi dawa 560mm kanthi stabil lan efisien, sing menehi kaunggulan sing signifikan ing industri mesin kantong kertas.
ZB460RS utamane ngasilake kantong kertas gedhe, kanthi kisaran dawa kantong sing wis rampung 240mm nganti 460mm lan kisaran jembar gusset 80mm nganti 260mm. Iki cocok kanggo bobot kertas wiwit saka 80 nganti 170 gsm.
| konfigurasi standar | pilihan 1 | pilihan 2 |
| Pelembapan titik tetep | Gagang Datar | Koleksi tas otomatis |
| ![]() |
Parameter Teknis Utama

| 2 proses cangkem kantong | nganggo Gagang | Ora Ana Gagang |
| jembaré gulungan kertas | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Diameter Gulungan Kertas Maks. | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Diameter inti | Φ76mm (3") | Φ76mm (3") |
| bobot kertas | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 |
| Ambane awak tas | 240--560mm | 220--560mm |
| dawane dipotong | 290--710mm | 290--810mm |
| (Dawane Tabung Kertas) | ||
| Ukuran ngisor tas | 80--280mm | 80--280mm |
| Dhuwur Tali Gagang | 100--120mm | —— |
| Diameter Tali Gagang | Φ4--6mm | —— |
| Dawane gagang tempelan | 190mm | —— |
| Jarak tengah tali kertas | 95mm | —— |
| Ambane patch gagang | 50mm | —— |
| Diameter Gulungan Tambalan Gagang | Φ1200mm | —— |
| Jembar gulungan gagang tempelan | 100mm | —— |
| bobot tempelan kertas | 100--180g/m2 | —— |
| Kacepetan produksi maksimal | 110 kantong/menit | 150 kantong/menit |
| Daya total | 42Kw | |
| Dimensi sakabèhé | 13250x5100x3300mm | |
| Bobot sakabèhé | 24.8T | |

| 2 proses cangkem kantong | nganggo Gagang | Ora Ana Gagang |
| jembaré gulungan kertas | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Diameter Gulungan Kertas Maks. | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Diameter inti | Φ76mm (3") | Φ76mm (3") |
| bobot kertas | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 |
| Ambane awak tas | 240--560mm | 220--560mm |
| dawane dipotong | 290--710mm | 290--810mm |
| (Dawane Tabung Kertas) | ||
| Ukuran ngisor tas | 80--280mm | 80--280mm |
| Dhuwur Tali Gagang | 100--120mm | —— |
| Diameter Tali Gagang | Φ4--6mm | —— |
| Dawane gagang tempelan | 190mm | —— |
| Jarak tengah tali kertas | 95mm | —— |
| Ambane patch gagang | 50mm | —— |
| Diameter Gulungan Tambalan Gagang | Φ1200mm | —— |
| Jembar gulungan gagang tempelan | 100mm | —— |
| bobot tempelan kertas | 100--180g/m2 | —— |
| Kacepetan produksi maksimal | 110 kantong/menit | 150 kantong/menit |
| Daya total | 42Kw | |
| Dimensi sakabèhé | 13250x5100x3300mm | |
| Bobot sakabèhé | 24.8T | |
kacepetan | 40-70 kantong/menit | Jenis Lem | Lem Dasar Banyu lan Lem Leleh Panas |
Tegangan | 380V | Daya total/produksi | 67/40kw |
Bobot sakabèhé | 33.3T | Ukuran mesin (P x L x T) | 27500x6200x2950mm |




