- Machina omnino automatica ad sacculos chartaceos involvendos in folio et volumine
- Machina Automataria ad Sacculos Chartaceos Alimentandos cum Ansa Fabricandos
- Machina Automataria ad Sacculos Chartaceos Volubiles Alimentandos et Ansam Fabricandos
- Machina ad Sacculos Chartaceos Luxuriosos Fabricandos et Folia Alimentandos
- Machina Sacculorum Chartaceorum Duplicium Chartarum Coniunctarum
- Machina ad sacculos chartaceos crassos infundendos et faciendos
- Machina Semi-Automatica ad Sacculos Chartaceos Fabricandos
01
ZB 560RS/ZB 460RS Fabricationem Involucrorum Novant Machina Automataria ad Saccos Chartaceos Fabricandos, Quae Rotulis Impingitur.
Descriptio
Apparatus seriei RS methodum alimentationis volubilis adhibet, imprimis ad sacculos chartaceos oecologicos producendos destinatus, sive cum ansis sive sine. Technologia seriei RS cum normis internationalibus aequatur, systemate moderationis servomotori instructus, cum alto gradu automationis, efficientiae productionis, et qualitatis producti. Hoc eum aptum reddit ad productionem magnae scalae saccorum chartaceorum quotidianorum, qualis ad olera et fructus emenda, ad mercatum in macellis, et ad cibum auferendum adhibentur. Etiam productionem parvarum copiarum multivarietatum sustinet, requisitis pro variis specificationibus saccorum et quantitatibus ordinum satisfaciens, ita ut eum idealem machinam saccorum oecologicorum alimentationis volubilis efficiat.
Formula formatoria huius seriei structuram symmetricam duarum formularum adaptabilem adhibet, quo fit ut formulae pro variis magnitudinibus saccorum mutandae non opus sit. Hoc tempus ad magnitudines saccorum adaptandas efficaciter minuit et productivitatem machinae auget. Series etiam cultrum ad volumen chartaceum secandum praebet, qui libere inter cultrum serratum et cultrum planum commutari potest, quo clientibus necessitates pro variis generibus oris saccorum plene satisfaciat.
Machina ZB560RS imprimis saccos chartaceos extra magnos producit, quorum longitudo sacci finiti inter 240mm et 560mm et latitudo fasciae flexuosae inter 80mm et 280mm variat. Machina saccos chartaceos longitudinis 560mm stabile et efficaciter producere potest, commodum magnum in industria machinarum saccorum chartaceorum offerens.
ZB460RS imprimis saccos chartaceos magnos producit, quorum longitudo sacci finiti inter 240mm et 460mm et latitudo fasciae inter 80mm et 260mm variat. Apta est ponderibus chartae inter 80 et 170 g/m².
| configuratio ordinaria | optio 1 | optio secunda |
| Humidificatio puncti fixi | Ansa plana | Collectio automatica saccorum |
| ![]() |
Parametri technici principales

| Duo processus oris sacci | cum Ansa | Sine Ansa |
| Latitudo rotuli chartae | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Diameter Maximus Rotuli Chartae | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Diameter nuclei | Φ76mm (3") | Φ76mm (3") |
| pondus chartae | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 |
| Latitudo corporis sacci | 240--560mm | 220--560mm |
| longitudo abscisa | 290--710mm | 290--810mm |
| (Longitudo Tubi Chartacei) | ||
| Magnitudo fundi sacci | 80--280mm | 80--280mm |
| Altitudo Funis Manubrii | 100--120mm | —— |
| Diametros Funis Manubrii | Φ4--6mm | —— |
| Longitudo emplastri manubrii | 190mm | —— |
| Distantia centri funis chartacei | 95mm | —— |
| Latitudo areae tractandae | 50mm | —— |
| Diameter Rotuli Emplastri Ansae | Φ1200mm | —— |
| Latitudo rotuli emplastri manubrii | 100mm | —— |
| pondus chartae fragmenti | 100--180g/m2 | —— |
| Celeritas productionis maxima | 110 sacculi/min | 150 sacculi/min |
| Potentia totalis | 42 chiliometra | |
| Dimensio generalis | 13250x5100x3300mm | |
| Pondus totum | 24.8T | |

| Duo processus oris sacci | cum Ansa | Sine Ansa |
| Latitudo rotuli chartae | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Diameter Maximus Rotuli Chartae | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Diameter nuclei | Φ76mm (3") | Φ76mm (3") |
| pondus chartae | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 |
| Latitudo corporis sacci | 240--560mm | 220--560mm |
| longitudo abscisa | 290--710mm | 290--810mm |
| (Longitudo Tubi Chartacei) | ||
| Magnitudo fundi sacci | 80--280mm | 80--280mm |
| Altitudo Funis Manubrii | 100--120mm | —— |
| Diametros Funis Manubrii | Φ4--6mm | —— |
| Longitudo emplastri manubrii | 190mm | —— |
| Distantia centri funis chartacei | 95mm | —— |
| Latitudo areae tractandae | 50mm | —— |
| Diameter Rotuli Emplastri Ansae | Φ1200mm | —— |
| Latitudo rotuli emplastri manubrii | 100mm | —— |
| pondus chartae fragmenti | 100--180g/m2 | —— |
| Celeritas productionis maxima | 110 sacculi/min | 150 sacculi/min |
| Potentia totalis | 42 chiliometra | |
| Dimensio generalis | 13250x5100x3300mm | |
| Pondus totum | 24.8T | |
celeritas | 40-70 sacculi/min | Genus Glutinis | Gluten aquae et glutinum calidum liquefactum |
Tensio electrica | 380V | Potentia totalis/productiva | 67/40kw |
Pondus totum | 33.3T | Magnitudo machinae (LxAxA) | 27500x6200x2950mm |




