- Vollautomatesch Roll-to-Blat-Fütterungsmaschinn fir Pabeierbeutel
- Vollautomatesch Pabeierbeutel mat Grëffmaschinn
- Vollautomatesch Roll Feeder Pabeierbeutel mat Grëffmaschinn
- Blattfidderung Luxus Pabeierbeutelmaschinn
- Duebel Blieder zesummegefaasst Pabeierbeutelmaschinn
- Blattfütterung Déck Karton Pabeierbeutel Making Machine
- Hallefautomatesch Pabeierbeutelmaschinn
01
ZB 1100S-380S/ZB 700S-250S Vollautomatesch Pabeiertute-Produktiounsmaschinn fir eenzel Blieder verbessert d'Effizienz an d'Genauegkeet
Beschreiwung
D'Pabeierbeutelmaschinn vun der SS-Serie, déi op der ursprénglecher S-Serie baséiert, huet eng nei Funktioun fir d'Asetzen vum ënneschte Karton an d'Pabeierbeutel bäigefüügt. Fir ze verhënneren, datt de ënneschte Karton verluer geet an d'Maschinn blockéiert, gouf eng Duebelregistréierungsfunktioun fir de ënneschte Karton agebaut. Dësen Upgrade reduzéiert d'Optriede vu Maschinneblockaden däitlech bei der Produktioun vun héichwäertege Pabeierbeutel mat Pabeiergrëffer.
All Schrëtt a Funktiounen vun der Pabeiertuteproduktioun op der Maschinn kënnen selektiv aktivéiert ginn, baséiert op den tatsächlechen Ufuerderunge vum Benotzer. Vun eenzelne Blieder geschniddenem a bedréckte Pabeier bis zu de fäerdege Pabeiertuten, déi de Clientbestellunge erfëllen, kënnen all Produktiounsprozesser effizient vun eiser vollautomatiséierter Pabeiertutemaschinn geréiert ginn. De PLC-Steierungssystem vun der Maschinn kann direkt iwwer en Touchscreen bedriwwe ginn, mat engem raffinéierten Interface-Display, wat et einfach mécht, verschidden Deeler vun der Maschinn um Bildschierm ze lokaliséieren an ze kontrolléieren.
De Modell ZB1100S-380S huet eng Längt vun 174 mm bis 374 mm fir d'Placement vun der ënneschter Kaart an eng Breet vun 64 mm bis 164 mm, wat der Gréisst vun de Pabeiersäck entsprécht, déi dëse Modell produzéiere kann, sou datt d'Produktioun vun de meeschte mëttelgrousse Pabeiersäck um Maart méiglech ass.
De Modell ZB700S-250S huet eng Längt vun 144 mm bis 254 mm fir d'Placement vun der ënneschter Kaart an eng Breet vun 54 mm bis 124 mm, wat den Ufuerderunge fir d'Massproduktioun vu klenge Pabeiertuten entsprécht an en ideal fir d'Produktioun vu Pabeiertuten fir eenzel Kaffistassen mécht.
Standardkonfiguratioun | Optioun 1 | Optioun 2 |
Uewen zesummeklappbar Gelenktyp: Direkt uschléissen | Uewen zesummeklappbar Gelenktyp: Asetzen Paste | Flaach Grëff |
| |
|
Haapttechnesch Parameteren

| 3 Prozesser am Mond vum Sak | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Blat | Max.Blat (LxB) | mm | 1100X600 | 1100X560 | 1100X600 |
| Min.Blat (LxB) | mm | 520X320 | 520X320 | 520X320 | |
| Blatgewiicht | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-190 | |
| Täsch | Längt vun der Täschröhr | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Déift vun der ieweschter Faltung | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Gewiicht vum Grëffpatch | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-200 | |
| Duerchmiesser vum Grëff-Patchroll | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Breet vum Grëff-Patchroll | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Ënnen Karton | Gewiicht | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Breet | mm | 64-164 | 64-164 | 64-164 | |
| Längt | mm | 174-374 | 174-374 | 174-374 | |
| Maschinn | Geschwindegkeet | 50-80 Säck/Minutt | |||
| Spannung | An | 380 | |||
| Gesamtgewiicht | T | 27 Joer | |||
| Gesamt-/Produktiounsleistung | kW | 49/29.4 | |||
| Maschinngréisst (LxBxH) | mm | 20700X6200X2950 | |||

| 3 Prozesser am Mond vum Sak |
|
|
| ||
| Blat | Max.Blat (LxB) | mm | 770X445 | 770X405 | 770X445 |
| Min.Blat (LxB) | mm | 480X265 | 480X225 | 480X265 | |
| Blatgewiicht | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-190 | |
| Täsch | Längt vun der Täschröhr | mm | 225-405 | 225-405 | 225-405 |
| Déift vun der ieweschter Faltung | mm | 40-50 | - | 40-50 | |
| Gewiicht vum Grëffpatch | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-200 | |
| Duerchmiesser vum Grëff-Patchroll | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Breet vum Grëff-Patchroll | mm | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| Ënnen Karton | Gewiicht | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Breet | mm | 54-124 | 54-124 | 54-124 | |
| Längt | mm | 144-254 | 144-254 | 144-254 | |
| Maschinn | Geschwindegkeet | 50-80 Säck/Minutt | |||
| Spannung | An | 380 | |||
| Gesamtgewiicht | T | 22 | |||
| Gesamt-/Produktiounsleistung | kW | 49/29.4 | |||
| Maschinngréisst (LxBxH) | mm | 20700X6100X2950 | |||









