- Mīhini Pēke Pepa Whāngai ki te Rau Aunoa Katoa
- Pēke Pepa Whāngai Rau Aunoa Katoa me te Mīhini Hanga Kakau
- Pēke Pepa Whāngai Hurihuri Aunoa Katoa me te Mīhini Hanga Kakau
- Mīhini Hanga Pēke Pepa Ahuahira Whāngai Rau
- Mīhini Pēke Pepa Hononga Takirua
- Mīhini Hanga Pēke Pepa Matotoru Whāngai Rau
- Mīhini Hanga Pēke Pepa Āhua-Aunoa
01
ZB 560RS/ZB 460RS Whakahou i te Hanga Tākai me te Mīhini Hanga Pēke Pepa Whāngai Rōra Aunoa
Whakaahuatanga
Ka whakamahia e ngā taputapu raupapa RS te tikanga whāngai hurihuri, i hangaia mō te hanga putea pepa hoa-taiao me ngā kakau, kāore rānei. He rite te hangarau raupapa RS ki ngā paerewa o te ao, e whakaatu ana i te pūnaha whakahaere servo-driven me ngā taumata teitei o te aunoatanga, te pai o te whakaputa, me te kounga hua. Nā tēnei ka pai mō te hanga nui o ngā putea pepa o ia rā, pērā i ngā mea e whakamahia ana mō te hoko huawhenua me ngā hua, te hokohoko hūperamākete, me te tango kai. Ka tautokohia hoki e ia te hanga puranga iti maha-momo, e tutuki ana i ngā whakaritenga mō ngā whakatakotoranga putea rerekē me ngā rahinga ota, ka waiho hei mīhini putea hoa-taiao whāngai hurihuri tino pai.
Ka whakamahia e te tauira hanga o tēnei raupapa he hanganga tauira-rua ka taea te whakarite kia ōrite, ka kore e hiahiatia te whakarerekē tauira mō ngā rahi putea rerekē. Ka whakaitihia te wā e hiahiatia ana hei whakarerekē i ngā rahi putea, ā, ka whakapiki ake i te hua o te mīhini. Kei roto hoki i te raupapa he maripi tapahi pepa ka taea te whakawhiti noa i waenga i te maripi niho me te maripi papatahi, kia tutuki ai ngā hiahia o ngā kiritaki mō ngā momo waha putea rerekē.
Ko te ZB560RS te nuinga o ngā pēke pepa nui rawa atu, me te roa o te pēke kua oti i waenga i te 240mm ki te 560mm me te whānui o te gusset i waenga i te 80mm ki te 280mm. Ka taea e te mīhini te whakaputa pēke pepa me te roa o te 560mm, he painga nui tēnei i roto i te umanga mīhini pēke pepa.
Ko te ZB460RS te nuinga o te wā e hanga ana i ngā pēke pepa nunui, ko te roa o te pēke kua oti te hanga he 240mm ki te 460mm, ā, ko te whānui o te gusset he 80mm ki te 260mm. He pai mō ngā taumaha pepa mai i te 80 ki te 170 gsm.
| whirihoranga paerewa | kōwhiringa 1 | kōwhiringa 2 |
| Te whakamakuku i te pūwāhi pumau | Kakau Papatahi | Kohikohi putea aunoa |
| ![]() |
Ngā tawhā hangarau matua

| 2 Ngā tukanga waha pēke | me te kakau | Kāore he kakau |
| whānui o te rōra pepa | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Te Diameter o te Rōra Pepa Mōrahi | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Diameter matua | Φ76mm (3 inihi) | Φ76mm (3 inihi) |
| taumaha pepa | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 |
| Whānui o te tinana o te putea | 240--560mm | 220--560mm |
| tapahi i te roa | 290--710mm | 290--810mm |
| (Te Roa o te Ngongo Pepa) | ||
| Rahi o raro o te putea | 80--280mm | 80--280mm |
| Teitei o te Taura Kakau | 100--120mm | —— |
| Te Diameter o te Taura Kakau | Φ4--6mm | —— |
| Te roa o te papaki kakau | 190mm | —— |
| Tawhiti pokapū taura pepa | 95mm | —— |
| Whānui o te papaki kakau | 50mm | —— |
| Diameter o te Rōra o te Papaki Kakau | Φ1200mm | —— |
| Whānui o te rārangi papaki kakau | 100mm | —— |
| taumaha papaki pepa | 100--180g/m2 | —— |
| Te tere whakaputa mōrahi | 110 pēke/meneti | 150 pēke/meneti |
| Mana katoa | 42Kw | |
| Whānuitanga whānui | 13250x5100x3300mm | |
| Taumaha katoa | 24.8T | |

| 2 Ngā tukanga waha pēke | me te kakau | Kāore he kakau |
| whānui o te rōra pepa | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Te Diameter o te Rōra Pepa Mōrahi | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Diameter matua | Φ76mm (3 inihi) | Φ76mm (3 inihi) |
| taumaha pepa | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 |
| Whānui o te tinana o te putea | 240--560mm | 220--560mm |
| tapahi i te roa | 290--710mm | 290--810mm |
| (Te Roa o te Ngongo Pepa) | ||
| Rahi o raro o te putea | 80--280mm | 80--280mm |
| Teitei o te Taura Kakau | 100--120mm | —— |
| Te Diameter o te Taura Kakau | Φ4--6mm | —— |
| Te roa o te papaki kakau | 190mm | —— |
| Tawhiti pokapū taura pepa | 95mm | —— |
| Whānui o te papaki kakau | 50mm | —— |
| Diameter o te Rōra o te Papaki Kakau | Φ1200mm | —— |
| Whānui o te rārangi papaki kakau | 100mm | —— |
| taumaha papaki pepa | 100--180g/m2 | —— |
| Te tere whakaputa mōrahi | 110 pēke/meneti | 150 pēke/meneti |
| Mana katoa | 42Kw | |
| Whānuitanga whānui | 13250x5100x3300mm | |
| Taumaha katoa | 24.8T | |
tere | 40-70 pēke/meneti | Momo Piri | te piripiri turanga wai me te piripiri rewa wera |
Ngaohiko | 380V | Mana katoa/whakaputa | 67/40kw |
Taumaha katoa | 33.3T | Rahi mīhini (LxWxH) | 27500x6200x2950mm |




