- ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੋਲ ਟੂ ਸ਼ੀਟ ਫੀਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਮਸ਼ੀਨ
- ਹੈਂਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਫੀਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਬੈਗ
- ਹੈਂਡਲ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੋਲ ਫੀਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਬੈਗ
- ਸ਼ੀਟ ਫੀਡਿੰਗ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
- ਡਬਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਮਸ਼ੀਨ
- ਸ਼ੀਟ ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਟੀ ਗੱਤੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
- ਅਰਧ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
0102030405
T-260/T-180/T-130 ਹੈਂਡਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੋਲ ਟੂ ਸ਼ੀਟ ਫੀਡ ਪੇਪਰ ਬੈਗ
ਵੇਰਵਾ
ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਟਾਪ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਫੀਡਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੈਂਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਤੇਜ਼ ਗਤੀ, ਦੋ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਪੀਡ ਰਵਾਇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 8000 ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਦਾ ਆਕਾਰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਸਰਵੋ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈਂਡਲ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6-8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਵਰ ਸਰਵੋਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਸਰਵੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਫੁੱਲ-ਸਰਵੋ (ਮਾਡਲ ਈ) ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਉਦਯੋਗ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਬੈਗ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਲਪ | ||
ਪੂਰੀ ਸਰਵੋ ਮਸ਼ੀਨ | ਫਲੈਟ ਹੈਂਡਲ | ਹੈਂਡਲ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ |
![]() | ![]() |
ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ

ਟੀ-260 | ![]() | ![]() | ![]() |
ਪੇਪਰ ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 780-1450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 780-1450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 780-1450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਸਲਿਟਿੰਗ ਲੰਬਾਈ | 520-800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 520-740 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 520-800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਵਿਆਸ/ਭਾਰ | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg |
ਪੇਪਰ ਕੋਰ ਵਿਆਸ | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
ਸ਼ੀਟ ਭਾਰ | 100-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. | 100-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. | 100-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. |
ਬੈਗ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 260-600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 260-600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 260-600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਹੇਠਲੀ ਚੌੜਾਈ | 100-250 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 100-250 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 100-250 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਬੈਗ ਟਿਊਬ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 460-740 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 520-740 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 460-740 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਉੱਪਰਲੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਡੂੰਘਾਈ | 40-60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | - | 40-60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 230mm/190mm | 230mm/190mm | 230mm/190mm |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਚੌੜਾਈ | 30-50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 30-50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 30-50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਵਜ਼ਨ | 120-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. | 120-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. | 120-200 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਰੋਲ ਵਿਆਸ | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 60-100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 60-100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 60-100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਵਿਆਸ | Φ4-6mm | Φ4-6mm | - |
ਹੈਂਡਲ ਰੱਸੀ ਦੀ ਉਚਾਈ | 170-190 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 170-190 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | - |
ਗਤੀ | 50-100 ਬੈਗ/ਮਿੰਟ | ||
ਕੁੱਲ/ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ | 62.5/37.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | ||
ਵੋਲਟੇਜ | 380 ਵੀ | ||
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 32.3ਟੀ | ||
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ (LXWXH) | 20000*6500*3150mm | ||
ਗੂੰਦ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਵਾਟਰ ਬੇਸ ਗਲੂ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਪਿਘਲਣ ਵਾਲਾ ਗਲੂ |

ਟੀ-180 | ![]() | ![]() | ![]() |
ਪੇਪਰ ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 520-1260 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 520-1260 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 520-1260 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਸਲਿਟਿੰਗ ਲੰਬਾਈ | 320-600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 320-560 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 320-600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਵਿਆਸ/ਭਾਰ | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg |
ਪੇਪਰ ਕੋਰ ਵਿਆਸ | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
ਸ਼ੀਟ ਭਾਰ | 100-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. | 100-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. | 100-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. |
ਬੈਗ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 180-450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 180-450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 180-450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਹੇਠਲੀ ਚੌੜਾਈ | 70-180 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 70-180 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 70-180 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਬੈਗ ਟਿਊਬ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 280-560 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 320-560 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 280-560 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਉੱਪਰਲੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਡੂੰਘਾਈ | 40-60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | - | 40-60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 190mm/(152mm) | 190mm/(152mm) | 190mm/(152mm) |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਚੌੜਾਈ | 30-50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 30-50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 30-50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਵਜ਼ਨ | 100-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. | 100-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. | 100-200 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਰੋਲ ਵਿਆਸ | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 60-100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 60-100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 60-100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਵਿਆਸ | Φ4-6mm | Φ4-6mm | - |
ਹੈਂਡਲ ਰੱਸੀ ਦੀ ਉਚਾਈ | 170-190 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/(150-170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 170-190 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/(150-170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | - |
ਗਤੀ | 70-150 ਬੈਗ/ਮਿੰਟ | ||
ਕੁੱਲ/ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ | 57.5/34.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | ||
ਵੋਲਟੇਜ | 380 ਵੀ | ||
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 29.3ਟੀ | ||
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ (L*W*H) | 18700*6200*2950mm | ||
ਗੂੰਦ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਵਾਟਰ ਬੇਸ ਗਲੂ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਪਿਘਲਣ ਵਾਲਾ ਗਲੂ |

ਟੀ-130 | ![]() | ![]() | ![]() |
ਪੇਪਰ ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 450-770 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 450-770 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 450-770 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਸਲਿਟਿੰਗ ਲੰਬਾਈ | 265-445 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 225-405 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 265-445 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਵਿਆਸ/ਭਾਰ | Φ1200mm/1200kg | Φ1000mm/1000kg | Φ1000mm/1000kg |
ਪੇਪਰ ਕੋਰ ਵਿਆਸ | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
ਸ਼ੀਟ ਭਾਰ | 100-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. | 100-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. | 100-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. |
ਬੈਗ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 125-260 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 125-260 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 125-260 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਹੇਠਲੀ ਚੌੜਾਈ | 60-130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 60-130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 60-130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਬੈਗ ਟਿਊਬ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 225-405 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 225-405 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 225-405 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਉੱਪਰਲੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਡੂੰਘਾਈ | 40-50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | - | 40-50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 132mm/114mm | 132mm/114mm | 132mm/114mm |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਚੌੜਾਈ | 30-50mm/(30-40mm) | 30-50mm/(30-40mm) | 30-50mm/(30-40mm) |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਵਜ਼ਨ | 120-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. | 120-190 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. | 120-200 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈ.ਮੀ. |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਰੋਲ ਵਿਆਸ | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
ਹੈਂਡਲ ਪੈਚ ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 60-80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 60-80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 60-80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਵਿਆਸ | Φ4-6mm | Φ4-6mm | - |
ਹੈਂਡਲ ਰੱਸੀ ਦੀ ਉਚਾਈ | 150-160 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/(80-100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 150-160 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/(80-100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | - |
ਗਤੀ | 70-150 ਬੈਗ/ਮਿੰਟ | ||
ਕੁੱਲ/ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ | 57.5/34.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | ||
ਵੋਲਟੇਜ | 380 ਵੀ | ||
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 25.3 ਟੀ | ||
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ (LXWXH) | 18500*6100*2950mm | ||
ਗੂੰਦ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਵਾਟਰ ਬੇਸ ਗਲੂ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਪਿਘਲਣ ਵਾਲਾ ਗਲੂ |


