- Máquina de alimentação de saco de papel totalmente automática de rolo para folha
- Máquina de fazer sacos de papel com alimentação de folhas totalmente automática e alça
- Máquina de fazer sacos de papel com alimentação em rolo totalmente automática e alça
- Máquina de fabricação de sacolas de papel de luxo com alimentação de folhas
- Máquina de costura de sacos de papel com folhas duplas
- Máquina de fazer sacos de papel grossos com alimentação de folhas
- Máquina semiautomática para fazer sacolas de papel
0102030405
Máquina de colagem de sacos de papel com alimentação de folhas de alta velocidade G450/G380 com alça
Descrição
A nova máquina da série G foi projetada para atender às necessidades de máquinas básicas de novos entrantes na indústria de fabricação de sacolas de papel. Como esta máquina não possui função de dobra superior, após o projeto de uma nova estrutura, ela pode operar em uma velocidade de produção muito rápida.
Principais Parâmetros Técnicos

| NÃO. | G450 |
| Máx. Uma folha (C*l) | 1260*600 |
| Mín. Uma folha (C*l) | 600*320 |
| Peso da folha | 120-190 |
| Largura do saco | 220-450 |
| Largura inferior | 70-180 |
| Comprimento do tubo do saco | 320-600 |
| Peso do remendo da alça | 100-190 |
| Diâmetro do remendo da alça | Φ1000 |
| Largura do rolo de remendo da alça | 60-100 |
| Velocidade | 100-180 sacos/min |
| Tensão | 380V |
| Peso total | 22T |
| Potência Total/Produção | 38/21,4 kW |
| Tamanho da máquina (CxLxA) | 18000*5200*2300 |

| NÃO. | G380 |
| Máx. Uma folha (C*l) | 1100*600 |
| Mín. Uma folha (C*l) | 520*320 |
| Peso da folha | 120-190 |
| Largura do saco | 180-380 |
| Largura inferior | 70-170 |
| Comprimento do tubo do saco | 320-600 |
| Peso do remendo da alça | 100-190 |
| Diâmetro do remendo da alça | Φ1000 |
| Largura do rolo de remendo da alça | 60-100 |
| Velocidade | 100-180 sacos/min |
| Tensão | 380V |
| Peso total | 22T |
| Potência Total/Produção | 38/21,4 kW |
| Tamanho da máquina (CxLxA) | 18000*5200*2300 |











