- Máquina de alimentação de saco de papel totalmente automática de rolo para folha
- Máquina de fazer sacos de papel com alimentação de folhas totalmente automática e alça
- Máquina de fazer sacos de papel com alimentação em rolo totalmente automática e alça
- Máquina de fabricação de sacolas de papel de luxo com alimentação de folhas
- Máquina de costura de sacos de papel com folhas duplas
- Máquina de fazer sacos de papel grossos com alimentação de folhas
- Máquina semiautomática para fazer sacolas de papel
Máquina de fazer sacolas de papel totalmente automática E260/E180
Descrição
Opção | ||
4 peças de papelão reforçado superior (F) | Colando fita plana em linha | Colando corda redonda em linha |
![]() | ![]() | ![]() |
Principais Parâmetros Técnicos


Modelo | E-260 | E-180 | ||
Folha | Folha máx.(LXW) | milímetros | 1450x760 | 1200x600 |
Folha mínima (LXW) | milímetros | 780x380 | 340x220 | |
Peso da folha | g/m2 | 150-250 | 110-300 | |
Bolsa | Profundidade de dobragem superior | milímetros | 30-60 | 30-60 |
Comprimento do tubo do saco | milímetros | 350-730 | 190-570 | |
Reforçado na parte superior | Peso de papel | g/m2 | 200-500 | 200-500 |
Comprimento do papel | milímetros | 240-530 | 90-430 | |
Largura do papel | milímetros | 25-50 | 25-50 | |
Papelão inferior | Peso | g/m2 | 250-400 | 250-400 |
Largura | milímetros | 94-244 | 44-174 | |
Comprimento | milímetros | 254-544 | 104-444 | |
Máquina | Velocidade |
| 40-70 sacos/min | 50-90 sacos/min |
Tamanho da máquina (CxLxA) | milímetros | 23200x6300x1800 | 23000x6700x1800 | |
Potência Total/Produção | kW | 66,5/39,9 | 70,3/42,2 | |
Tensão | Em | 380 | 380 | |
Peso total | T | 25,3 | 24,4 |


