- Máquina de alimentação de saco de papel totalmente automática de rolo para folha
- Máquina de fazer sacos de papel com alimentação de folhas totalmente automática e alça
- Máquina de fazer sacos de papel com alimentação em rolo totalmente automática e alça
- Máquina de fabricação de sacolas de papel de luxo com alimentação de folhas
- Máquina de costura de sacos de papel com folhas duplas
- Máquina de fazer sacos de papel grossos com alimentação de folhas
- Máquina semiautomática para fazer sacolas de papel
Introdução à série multifuncional ZB 1200CT-430TS/700CT-240TS
Descrição
| Configuração padrão | Configuração padrão | Opção | ||||
| Topo automático reforçado
| 2 peças de blusa Reforçar | Tipo de junta dobrável superior: Colando | Fundo dividido | Papelão inferior | 4 peças de reforço superior | Fundo quadrado |
|
|
|
|
|
| |
Principais parâmetros técnicos


| Opção
| 4 peças de papelão reforçado superior A função pode ser personalizada | Fundo quadrado |
|
|
| Folha máx.(LXW) | 1200x600 mm | Papelão inferior | 250-400g/m² |
| Folha mínima (LXW) | 540x320 mm | Papelão inferior | 74-164 mm |
| Peso da folha | 170-250g/m² | Papelão inferior | 174-424 mm |
| Profundidade de dobragem superior | 30-60 mm | Velocidade | 40-70 sacos/min |
| Comprimento do tubo do saco | 280-570 mm | Tamanho da máquina | 21000X6000X1800mm |
| Largura inferior | 80-170 mm | (CxLxA) |
|
| Largura da bolsa | 180-430 mm | Total/Produção | 50/30 kW |
| Reforçado na parte superior | 200-500g/m² | Tensão | 380V |
| Reforçado na parte superior | 160-410 mm | Peso total | 21T |
| Reforçado na parte superior | 25-50 mm | Tipo de cola | Cola à base de água |


| Opção
| 4 peças de papelão reforçado superior A função pode ser personalizada | Fundo quadrado |
|
|
| Folha máx.(LXW) | 720x460 mm | Papelão inferior | 250-400g/m² |
| Folha mínima (LXW) | 340x220 mm | Papelão inferior | 44-114 mm |
| Peso da folha | 170-250g/m² | Papelão inferior | 104-234 mm |
| Dobrável superior | 30-50 mm | Velocidade | 40-70 sacos/min |
| Tubo de bolsa | 180-430 mm | Tamanho da máquina | 19500x5000x1600mm |
| Largura inferior | 50-120 mm | (CxLxA) |
|
| Largura da bolsa | 110-240 mm | Total/Produção | 50/30 kW |
| Reforçado na parte superior | 200-500g/m² | Tensão | 380V |
| Reforçado na parte superior | 90-220 mm | Peso total | 18T |
| Reforçado na parte superior | 25-40 mm | Tipo de cola | Cola à base de água |








