- Máquina de alimentação de saco de papel totalmente automática de rolo para folha
- Máquina de fazer sacos de papel com alimentação de folhas totalmente automática com alça
- Máquina de fazer sacos de papel com alimentação de rolo totalmente automática com alça
- Máquina de fazer sacos de papel de luxo com alimentação de folhas
- Máquina de fazer sacos de papel com folhas duplas
- Máquina de fazer sacos de papel grossos com alimentação de folhas
- Máquina semiautomática para fazer sacolas de papel
Máquina de fazer sacolas totalmente automática de alta velocidade ZB1260RS-450 muda a produção de bolsas
Descrição
Função | Configuração Padrão | Opção 1 | Opção 2 | ||
Tipo de junta dobrável superior: Colando diretamente | Posição de colagem | Tipo de junta dobrável superior: Inserir Colagem | Posição de colagem: | Alça plana | |
![]() | ![]() | ![]() |
Principais parâmetros técnicos

3 Processos de Boca de Saco | ![]() | ![]() | ![]() | |
Largura do rolo de papel | 600-1260 mm | 600-1260 mm | 600-1260 mm | |
Comprimento de corte | 320-600 mm | 320-560 mm | 320-600 mm | |
Diâmetro máx. do rolo/ | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | |
Diâmetro do núcleo do papel | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ76 mm | |
Peso da folha | 120-190g/m² | 120-190g/m² | 120-190g/m² | |
Comprimento do tubo do saco | 280-560 mm | 320-560 mm | 280-560 mm | |
Profundidade de dobragem superior | 40-60 mm |
| 40-60 mm | |
Peso do Patch de Manipulação | 140-200g/m² | 140-200g/m² | 250-350g/m² | |
Rolo de remendo de alça | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm | |
Rolo de remendo de alça | 60-100 mm | 60-100 mm | 60-100 mm | |
50-100 sacos/min | Tipo de cola | Cola à base de água e cola termofusível | ||
380 V | Potência total/produção | 57/34,2 kW | ||
29,3T | Tamanho da máquina (CxLxA) | 19500x5600x2950mm |


