- Полностью автоматическая машина для производства бумажных пакетов с рулонной подачей в листы
- Полностью автоматическая машина для изготовления бумажных пакетов с ручками и полистовой подачей
- Полностью автоматическая машина для производства бумажных пакетов с ручкой и рулонной подачей
- Машина для производства бумажных пакетов класса люкс с листовой подачей
- Машина для изготовления двухслойных бумажных пакетов
- Машина для производства пакетов из плотного картона с листовой подачей
- Полуавтоматическая машина для изготовления бумажных пакетов
Введение в многофункциональную серию ZB 1200CT-450TS/700CT-240TS
Описание
| Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Вариант | ||||
| Автоматический верх усиленный
| 2 шт. Верх Укрепить | Тип верхнего складного соединения: Вставка | Разделенное дно | Нижний картон | 4 шт. верхнего усиления | Квадратное дно |
|
|
|
|
|
| |
Основные технические параметры


| Вариант
| 4 шт. картона для верхнего армирования Функция может быть настроена | Квадратное дно |
|
|
| Макс.лист(ДxШ) | 1200x600мм | Нижний картон | 250-400 г/м² |
| Мин.лист(ДxШ) | 540x320 мм | Нижний картон | 74-164 мм |
| Вес листа | 170-250 г/м² | Нижний картон | 174-424 мм |
| Глубина складывания верха | 30-60 мм | Скорость | 40-70 пакетов/мин |
| Длина трубки мешка | 280-570 мм | Размер машины | 21000X6000X1800мм |
| Ширина дна | 80-170 мм | (ДxШxВ) |
|
| Ширина сумки | 180-430 мм | Всего/Производство | 50/30 кВт |
| Верхний усиленный | 200-500 г/м² | Напряжение | 380 В |
| Верхний усиленный | 160-410 мм | Общий вес | 21Т |
| Верхний усиленный | 25-50 мм | Тип клея | Клей на водной основе |


| Вариант
| 4 шт. картона для верхнего армирования Функция может быть настроена | Квадратное дно |
|
|
| Макс.лист(ДxШ) | 720x460 мм | Нижний картон | 250-400 г/м² |
| Мин.лист(ДxШ) | 340x220 мм | Нижний картон | 44-114 мм |
| Вес листа | 170-250 г/м² | Нижний картон | 104-234 мм |
| Верхний складной | 30-50 мм | Скорость | 40-70 пакетов/мин |
| Сумка-трубка | 180-430 мм | Размер машины | 19500x5000x1600 мм |
| Ширина дна | 50-120 мм | (ДxШxВ) |
|
| Ширина сумки | 110-240 мм | Всего/Производство | 50/30 кВт |
| Верхний усиленный | 200-500 г/м² | Напряжение | 380 В |
| Верхний усиленный | 90-220 мм | Общий вес | 18Т |
| Верхний усиленный | 25-40 мм | Тип клея | Клей на водной основе |












