- Helautomatisk rull-till-arkmatningsmaskin för papperspåsar
- Helautomatisk arkmatningspapperspåse med handtagstillverkningsmaskin
- Helautomatisk rullmatningspapperspåse med handtagstillverkningsmaskin
- Arkmatningsmaskin för lyxpapperspåsar
- Dubbelark sammanfogad papperspåsemaskin
- Arkmatning Tjock kartongpapperspåse Tillverkningsmaskin
- Halvautomatisk maskin för tillverkning av papperspåsar
01
ZB 560RS/ZB 460RS revolutionerar förpackningsproduktionen med automatisk rullmatningsmaskin för papperspåsar
Beskrivning
RS-seriens utrustning använder en rullmatningsmetod, främst utformad för att producera miljövänliga papperskassar med eller utan handtag. RS-seriens teknik är i nivå med internationella standarder och har ett servodrivet styrsystem med hög automatiseringsnivå, produktionseffektivitet och produktkvalitet. Detta gör den lämplig för storskalig produktion av papperskassar för dagligt bruk, såsom de som används för att köpa grönsaker och frukt, handla mat i stormarknader och ta med mat. Den stöder även produktion av flera olika varianter i små partier och uppfyller kraven för olika påsspecifikationer och orderkvantiteter, vilket gör den till en idealisk rullmatad miljövänlig påsmaskin.
Formningsmallen i den här serien använder en symmetrisk justerbar dubbelmallstruktur, vilket eliminerar behovet av att byta mallar för olika påsstorlekar. Detta minskar effektivt tiden som behövs för att justera påsstorlekar och ökar maskinens produktivitet. Serien har också en skärkniv för pappersrullar som fritt kan växlas mellan en tandad kniv och en platt kniv, vilket helt uppfyller kundernas behov av olika typer av påsöppningar.
ZB560RS producerar främst extra stora papperspåsar, med en färdig påslängd på 240 mm till 560 mm och en vinkelbredd på 80 mm till 280 mm. Maskinen kan stabilt och effektivt producera papperspåsar med en längd på 560 mm, vilket ger en betydande fördel inom papperspåsmaskinindustrin.
ZB460RS producerar främst stora papperspåsar, med en färdig påslängd på 240 mm till 460 mm och en vinkelbredd på 80 mm till 260 mm. Den är lämplig för pappersvikter från 80 till 170 g/m².
| standardkonfiguration | alternativ 1 | alternativ 2 |
| Fastpunktsbefuktning | Platt handtag | Automatisk väskuppsamling |
| ![]() |
Huvudsakliga tekniska parametrar

| 2 Påsmunnsprocesser | med handtag | Inget handtag |
| pappersrullens bredd | 670–1710 mm | 630–1710 mm |
| Max. pappersrulldiameter | Φ1200mm | Φ1200mm |
| kärndiameter | Φ76 mm (3 tum) | Φ76 mm (3 tum) |
| pappersvikt | 90–170 g/m² | 80–170 g/m² |
| Väskan bredd | 240–560 mm | 220–560 mm |
| avskuren längd | 290–710 mm | 290–810 mm |
| (pappersrörets längd) | ||
| Storlek på väskans botten | 80–280 mm | 80–280 mm |
| Hantera rephöjd | 100–120 mm | —— |
| Handtagsrepets diameter | Φ4--6mm | —— |
| Handtagslappens längd | 190 mm | —— |
| papper Repcentrumavstånd | 95 mm | —— |
| Hantera lappens bredd | 50mm | —— |
| Handtagsplåster Rullens diameter | Φ1200mm | —— |
| Handtagslapp Rullens bredd | 100 mm | —— |
| vikt på papperslappar | 100–180 g/m² | —— |
| Maximal produktionshastighet | 110 påsar/min | 150 påsar/min |
| Total effekt | 42 kW | |
| övergripande dimension | 13250x5100x3300mm | |
| Totalvikt | 24,8T | |

| 2 Påsmunnsprocesser | med handtag | Inget handtag |
| pappersrullens bredd | 670–1710 mm | 630–1710 mm |
| Max. pappersrulldiameter | Φ1200mm | Φ1200mm |
| kärndiameter | Φ76 mm (3 tum) | Φ76 mm (3 tum) |
| pappersvikt | 90–170 g/m² | 80–170 g/m² |
| Väskan bredd | 240–560 mm | 220–560 mm |
| avskuren längd | 290–710 mm | 290–810 mm |
| (pappersrörets längd) | ||
| Storlek på väskans botten | 80–280 mm | 80–280 mm |
| Hantera rephöjd | 100–120 mm | —— |
| Handtagsrepets diameter | Φ4--6mm | —— |
| Handtagslappens längd | 190 mm | —— |
| papper Repcentrumavstånd | 95 mm | —— |
| Hantera lappens bredd | 50mm | —— |
| Handtagsplåster Rullens diameter | Φ1200mm | —— |
| Handtagslapp Rullens bredd | 100 mm | —— |
| vikt på papperslappar | 100–180 g/m² | —— |
| Maximal produktionshastighet | 110 påsar/min | 150 påsar/min |
| Total effekt | 42 kW | |
| övergripande dimension | 13250x5100x3300mm | |
| Totalvikt | 24,8T | |
hastighet | 40–70 påsar/min | Limtyp | Vattenbaserat lim och smältlim |
Spänning | 380V | Total/produktionskraft | 67/40 kW |
Totalvikt | 33,3T | Maskinstorlek (LxBxH) | 27500x6200x2950mm |




