- Mashine ya Kukunja Karatasi kwa Kutumia Kiotomatiki
- Mfuko wa Karatasi wa Kulisha Karatasi Kiotomatiki Kikamilifu Wenye Mashine ya Kutengeneza Kipini
- Mfuko wa Karatasi wa Kulisha Roll Kiotomatiki Kikamilifu Wenye Mashine ya Kutengeneza Kipini
- Mashine ya Kutengeneza Mifuko ya Karatasi ya Anasa ya Kulisha Karatasi
- Mashine ya Mifuko ya Karatasi Iliyounganishwa ya Karatasi Mbili
- Mashine ya Kutengeneza Mfuko Mnene wa Karatasi ya Kulisha Karatasi
- Mashine ya Kutengeneza Mifuko ya Karatasi ya Nusu-otomatiki
01
Mashine ya Kutengeneza Mifuko ya Karatasi ya ZB 1450S-550S/ZB 1260S-450S Yenye Karatasi Moja Kiotomatiki Inabadilisha Mchakato wa Kutengeneza Mifuko
Maelezo
Mashine ya mifuko ya karatasi ya mfululizo wa SS, ikitegemea mfululizo wa awali wa S, imeongeza kipengele kipya cha kuingiza kadibodi ya chini kwenye mstari wa uzalishaji. Mfululizo huu wa mashine ulioboreshwa unafaa kwa ajili ya kutengeneza mifuko ya karatasi ya hali ya juu yenye vipini vya kamba vya karatasi vilivyopinda. Mchakato wa kadibodi ya chini ya kuingiza ni laini, na mashine inafanya kazi kwa utulivu na ufanisi, ikihakikisha kwamba mifuko ya karatasi haipotoki wakati wa mchakato wa uundaji. Mfano huu unaweza kuzima kazi ya uwekaji wa kadibodi ya chini kulingana na mahitaji halisi ya kuagiza mifuko ya karatasi.
Kuanzia kupakia karatasi moja hadi kutengeneza mifuko ya mwisho ya karatasi kwa kutumia kadibodi ya chini, mchakato mzima unakamilika na mashine. Mfumo wa udhibiti wa PLC wa mashine ni rahisi kutumia na rahisi kutumia, ukiwa na skrini ya kuonyesha LED iliyo wazi na angavu, ikimruhusu mwendeshaji kudhibiti swichi kwa urahisi na kwa urahisi katika sehemu mbalimbali, na hivyo kuboresha kasi na ubora wa kukamilisha maagizo ya mifuko ya karatasi.
Urefu wa chini wa uwekaji wa kadibodi kwa ZB 1260S-450S ni 214mm-444mm, na upana wa 64mm-174mm, unaolingana na ukubwa wa mifuko ya karatasi ambayo modeli hii inaweza kutoa na kuwezesha uzalishaji wa mifuko mingi mikubwa ya karatasi inayopatikana sokoni.
Urefu wa chini wa uwekaji wa kadibodi kwa ZB 1450S-550S ni 254mm-544mm, na upana wa 94mm-244mm, unaolingana na mahitaji ya ukubwa wa mifuko mikubwa ya karatasi inayozalisha kwa wingi, na kukidhi kikamilifu mahitaji ya kutengeneza mifuko mikubwa kama hiyo ya karatasi.
Usanidi wa kawaida | Chaguo 1 | Chaguo la 2 |
Aina ya Kiungo cha Kukunjwa cha Juu: Kubandika moja kwa moja | Aina ya Kiungo cha Kukunja cha Juu: Weka ubandiko | Kipini Bapa |
| |
|
Vigezo Vikuu vya Kiufundi

| Michakato 3 ya Kunyoosha Midomo | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Karatasi | Karatasi ya Juu (LxW) | mm | 1450X800 | 1450X740 | 1450X800 |
| Karatasi Ndogo (LxW) | mm | 780X520 | 780X520 | 780X520 | |
| Uzito wa Karatasi | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-190 | |
| Mfuko | Urefu wa Mrija wa Mfuko | mm | 460-740 | 520-740 | 460-740 |
| Kina cha Kukunja cha Juu | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Uzito wa Kiraka cha Kushughulikia | g/m² | 100-190 | 100-190 | 120-200 | |
| Kipenyo cha Roll ya Kiraka cha Kushughulikia | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Upana wa Roll ya Kiraka cha Kushughulikia | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Chini Kadibodi | Uzito | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Upana | mm | 94-244 | 94-244 | 94-244 | |
| Urefu | mm | 254-544 | 254-544 | 254-544 | |
| Mashine | Kasi | Mifuko 50-70/dakika | |||
| Volti | Katika | 380 | |||
| Uzito Jumla | T | 29 | |||
| Jumla/Nguvu ya Uzalishaji | kW | 54.7/32.8 | |||
| Ukubwa wa Mashine (LxWxH) | mm | 23800X6500X3150 | |||

| Michakato 3 ya Kunyoosha Midomo | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Karatasi | Karatasi ya Juu (LxW) | mm | 1260X600 | 1260X560 | 1260X600 |
| Karatasi Ndogo (LxW) | mm | 600X320 | 600X320 | 600X320 | |
| Uzito wa Karatasi | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-190 | |
| Mfuko | Urefu wa Mrija wa Mfuko | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Kina cha Kukunja cha Juu | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Uzito wa Kiraka cha Kushughulikia | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-200 | |
| Kipenyo cha Roll ya Kiraka cha Kushughulikia | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Upana wa Roll ya Kiraka cha Kushughulikia | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Chini Kadibodi | Uzito | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Upana | mm | 64-174 | 64-174 | 64-174 | |
| Urefu | mm | 214-444 | 214-444 | 214-444 | |
| Mashine | Kasi | Mifuko 50-80/dakika | |||
| Volti | Katika | 380 | |||
| Uzito Jumla | T | 27 | |||
| Jumla/Nguvu ya Uzalishaji | kW | 49/29.4 | |||
| Ukubwa wa Mashine (LxWxH) | mm | 20700X6200X2950 | |||












