- Mashine ya Kukunja Karatasi Kiotomatiki kwa Mashine ya Kulisha Karatasi
- Mfuko wa Karatasi wa Kulisha Karatasi Kiotomatiki Kikamilifu Wenye Mashine ya Kutengeneza Kipini
- Mfuko wa Karatasi wa Kulisha Roll Kiotomatiki Kikamilifu Wenye Mashine ya Kutengeneza Kipini
- Mashine ya Kutengeneza Mifuko ya Karatasi ya Anasa ya Kulisha Karatasi
- Mashine ya Mifuko ya Karatasi Iliyounganishwa ya Karatasi Mbili
- Mashine ya Kutengeneza Mfuko Mnene wa Karatasi ya Kulisha Karatasi
- Mashine ya Kutengeneza Mifuko ya Karatasi ya Nusu-otomatiki
01
ZB 560RS/ZB 460RS Badilisha Uzalishaji wa Ufungashaji kwa Kutumia Mashine ya Kutengeneza Mifuko ya Karatasi ya Kulisha Roll Kiotomatiki
Maelezo
Vifaa vya mfululizo wa RS hutumia mbinu ya kulisha roll, iliyoundwa kimsingi kwa ajili ya kutengeneza mifuko ya karatasi rafiki kwa mazingira ikiwa na vipini au bila. Teknolojia ya mfululizo wa RS inalingana na viwango vya kimataifa, ikiwa na mfumo wa udhibiti unaoendeshwa na servo wenye viwango vya juu vya otomatiki, ufanisi wa uzalishaji, na ubora wa bidhaa. Hii inafanya iweze kufaa kwa uzalishaji mkubwa wa mifuko ya karatasi ya kila siku, kama vile ile inayotumika kununua mboga na matunda, ununuzi wa maduka makubwa, na kuchukua. Pia inasaidia uzalishaji mdogo wa aina nyingi, ikikidhi mahitaji ya vipimo tofauti vya mifuko na kiasi cha oda, na kuifanya kuwa mashine bora ya mifuko rafiki kwa mazingira inayolishwa roll.
Kiolezo cha uundaji cha mfululizo huu kinatumia muundo wa templeti mbili unaoweza kurekebishwa kwa ulinganifu, na kuondoa hitaji la kubadilisha templeti kwa ukubwa tofauti wa mifuko. Hii hupunguza kwa ufanisi muda unaohitajika kurekebisha ukubwa wa mifuko na kuongeza tija ya mashine. Mfululizo huu pia una kisu cha kukata karatasi ambacho kinaweza kubadilishwa kwa uhuru kati ya kisu chenye meno na kisu tambarare, na kukidhi kikamilifu mahitaji ya wateja kwa aina tofauti za midomo ya mifuko.
ZB560RS kimsingi hutoa mifuko mikubwa ya karatasi, yenye urefu wa mifuko iliyokamilika wa 240mm hadi 560mm na upana wa gusset wa 80mm hadi 280mm. Mashine inaweza kutengeneza mifuko ya karatasi yenye urefu wa 560mm kwa utulivu na kwa ufanisi, ikitoa faida kubwa katika tasnia ya mashine za mifuko ya karatasi.
ZB460RS kimsingi hutoa mifuko mikubwa ya karatasi, yenye urefu wa mfuko uliokamilika wa 240mm hadi 460mm na upana wa gusset wa 80mm hadi 260mm. Inafaa kwa uzito wa karatasi kuanzia 80 hadi 170 gsm.
| usanidi wa kawaida | chaguo 1 | chaguo la 2 |
| Unyevu wa sehemu isiyobadilika | Kipini Bapa | Ukusanyaji wa mifuko kiotomatiki |
| ![]() |
Vigezo Vikuu vya Kiufundi

| Michakato 2 ya Kutengeneza Midomo ya Mfuko | yenye Kipini | Hakuna Kipini |
| Upana wa roll ya karatasi | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Kipenyo cha Roli ya Karatasi ya Juu | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Kipenyo cha msingi | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| uzito wa karatasi | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 |
| Upana wa mwili wa mfuko | 240--560mm | 220--560mm |
| Urefu wa kukatwa | 290--710mm | 290--810mm |
| (Urefu wa Mrija wa Karatasi) | ||
| Ukubwa wa chini wa begi | 80--280mm | 80--280mm |
| Urefu wa Kamba ya Kushikilia | 100--120mm | —— |
| Kipenyo cha Kamba ya Kushughulikia | Φ4--6mm | —— |
| Urefu wa kiraka cha kushughulikia | 190mm | —— |
| Umbali wa katikati ya kamba ya karatasi | 95mm | —— |
| Upana wa kiraka cha kushughulikia | 50mm | —— |
| Kipenyo cha Roll cha kiraka cha kushughulikia | Φ1200mm | —— |
| Kiraka cha kushughulikia Upana wa roll | 100mm | —— |
| uzito wa kiraka cha karatasi | 100--180g/m2 | —— |
| Kasi ya juu zaidi ya uzalishaji | Mifuko 110/dakika | Mifuko 150/dakika |
| Nguvu kamili | 42Kw | |
| Vipimo vya jumla | 13250x5100x3300mm | |
| Uzito wa jumla | 24.8T | |

| Michakato 2 ya Kutengeneza Midomo ya Mfuko | yenye Kipini | Hakuna Kipini |
| Upana wa roll ya karatasi | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Kipenyo cha Roli ya Karatasi ya Juu | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Kipenyo cha msingi | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| uzito wa karatasi | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 |
| Upana wa mwili wa mfuko | 240--560mm | 220--560mm |
| Urefu wa kukatwa | 290--710mm | 290--810mm |
| (Urefu wa Mrija wa Karatasi) | ||
| Ukubwa wa chini wa begi | 80--280mm | 80--280mm |
| Urefu wa Kamba ya Kushikilia | 100--120mm | —— |
| Kipenyo cha Kamba ya Kushughulikia | Φ4--6mm | —— |
| Urefu wa kiraka cha kushughulikia | 190mm | —— |
| Umbali wa katikati ya kamba ya karatasi | 95mm | —— |
| Upana wa kiraka cha kushughulikia | 50mm | —— |
| Kipenyo cha Roll cha kiraka cha kushughulikia | Φ1200mm | —— |
| Kiraka cha kushughulikia Upana wa roll | 100mm | —— |
| uzito wa kiraka cha karatasi | 100--180g/m2 | —— |
| Kasi ya juu zaidi ya uzalishaji | Mifuko 110/dakika | Mifuko 150/dakika |
| Nguvu kamili | 42Kw | |
| Vipimo vya jumla | 13250x5100x3300mm | |
| Uzito wa jumla | 24.8T | |
kasi | Mifuko 40-70/dakika | Aina ya Gundi | Gundi ya Msingi ya Maji na Gundi ya Kuyeyusha Moto |
Volti | 380V | Jumla/nguvu ya uzalishaji | 67/40kw |
Uzito wa jumla | 33.3T | Ukubwa wa mashine (LxwxH) | 27500x6200x2950mm |




