- Umatshini webhegi yephepha lokutyisa i-roll ngokuzenzekelayo ngokupheleleyo
- Ingxowa yePhepha yokuTya iPhepha eZenzekelayo ngokupheleleyo eneMachine yokwenza isibambo
- Ingxowa yePhepha yokuTya iRoll eZenzekelayo ngokupheleleyo enomatshini wokwenza isibambo
- Umatshini Wokwenza Ingxowa Yephepha Elihle Lokutya Iphepha
- Umatshini wengxowa yephepha edibeneyo yamaphepha amabini
- Umatshini Wokondla Iphepha Eliqinileyo Lebhegi Yephepha Lekhadibhodi
- Umatshini Wokwenza Ingxowa Yephepha Ezenzekelayo
01
I-ZB 560RS/ZB 460RS Yenza iMveliso yokuPakisha ibe yiNgxowa yePhepha yokuTya ngokuZenzekelayo
Inkcazo
Izixhobo ze-RS series zisebenzisa indlela yokondla imiqulu, eyenzelwe ngokukodwa ukuvelisa iingxowa zephepha ezinobuhlobo nokusingqongileyo ezineziphatho okanye ezingenazo. Itekhnoloji ye-RS series ihambelana nemigangatho yamazwe ngamazwe, inenkqubo yolawulo eqhutywa yi-servo enamanqanaba aphezulu okwenziwa ngokuzenzekelayo, ukusebenza kakuhle kwemveliso, kunye nomgangatho wemveliso. Oku kuyenza ifaneleke kwimveliso enkulu yeengxowa zephepha zemihla ngemihla, ezifana nezo zisetyenziselwa ukuthenga imifuno neziqhamo, ukuthenga kwiivenkile ezinkulu, kunye nokuthatha ukutya. Ikwaxhasa imveliso yeendidi ezininzi ezincinci, ihlangabezana neemfuno zeenkcukacha ezahlukeneyo zeengxowa kunye nobungakanani bee-odolo, okwenza ukuba ibe ngumatshini weengxowa onobuhlobo nokusingqongileyo ofanelekileyo.
Itemplate yokwenza olu luhlu isebenzisa isakhiwo setemplate ezimbini esihlengahlengiswa ngokulinganayo, isusa isidingo sokutshintsha iitemplate zobungakanani beengxowa ezahlukeneyo. Oku kunciphisa ixesha elifunekayo lokulungisa ubungakanani beengxowa kwaye kwandisa imveliso yomatshini. Olu luhlu lukwanommese wokusika imiqulu yephepha onokutshintshwa ngokukhululekileyo phakathi kwemela eneengqayi kunye nemela ethe tyaba, ihlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zabathengi kwiintlobo ezahlukeneyo zomlomo weengxowa.
I-ZB560RS ngokuyintloko ivelisa iingxowa zephepha ezinkulu kakhulu, ezinobude beengxowa ezigqityiweyo obuphakathi kwe-240mm ukuya kwi-560mm kunye nobubanzi be-gusset obuphakathi kwe-80mm ukuya kwi-280mm. Lo matshini unokuvelisa iingxowa zephepha ezinobude obuzinze obuyi-560mm, nto leyo enika inzuzo enkulu kushishino loomatshini beengxowa zephepha.
I-ZB460RS ngokuyintloko ivelisa iingxowa ezinkulu zephepha, ezinobude bengxowa obugqityiweyo obuyi-240mm ukuya kwi-460mm kunye nobubanzi be-gusset obuyi-80mm ukuya kwi-260mm. Ifanelekile kwiisisindo zephepha eziqala kwi-80 ukuya kwi-170 gsm.
| uqwalaselo oluqhelekileyo | ukhetho 1 | ukhetho 2 |
| Umswakama wenqaku elizinzileyo | Isiphatho Esithe Tye | Ingqokelela yeengxowa ezizenzekelayo |
| ![]() |
Iiparameter eziphambili zobugcisa

| Iinkqubo ze-2 Bag Mouth | ngesiphatho | Akukho Siphatho |
| Ububanzi bephepha | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Ububanzi bomqulu wephepha eliphezulu | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Ububanzi obuphambili | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| ubunzima bephepha | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 |
| Ububanzi bomzimba wengxowa | 240--560mm | 220--560mm |
| isikwe Ubude | 290--710mm | 290--810mm |
| (Ubude beThubhu yephepha) | ||
| Ubungakanani bebhegi ezantsi | 80--280mm | 80--280mm |
| Ukuphakama kwentambo yokuphatha | 100--120mm | —— |
| Ububanzi bentambo yokuphatha | Φ4--6mm | —— |
| Ubude bephetshi yesibambo | 190mm | —— |
| iphepha Iziko lentambo Umgama | 95mm | —— |
| Ububanzi bepetshi yesibambo | 50mm | —— |
| Ububanzi bomphetho weHandle | Φ1200mm | —— |
| Ipetshi yesibambo Ububanzi bomqulu | 100mm | —— |
| ubunzima bephepha | 100--180g/m2 | —— |
| Isantya esiphezulu semveliso | Iibhegi ezili-110/ngomzuzu | Iibhegi ezili-150/ngomzuzu |
| Amandla apheleleyo | 42Kw | |
| iyonke Ubukhulu | 13250x5100x3300mm | |
| Ubunzima obupheleleyo | 24.8T | |

| Iinkqubo ze-2 Bag Mouth | ngesiphatho | Akukho Siphatho |
| Ububanzi bephepha | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Ububanzi bomqulu wephepha eliphezulu | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Ububanzi obuphambili | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| ubunzima bephepha | 90-170g/m2 | 80-170g/m2 |
| Ububanzi bomzimba wengxowa | 240--560mm | 220--560mm |
| isikwe Ubude | 290--710mm | 290--810mm |
| (Ubude beThubhu yephepha) | ||
| Ubungakanani bebhegi ezantsi | 80--280mm | 80--280mm |
| Ukuphakama kwentambo yokuphatha | 100--120mm | —— |
| Ububanzi bentambo yokuphatha | Φ4--6mm | —— |
| Ubude bephetshi yesibambo | 190mm | —— |
| iphepha Iziko lentambo Umgama | 95mm | —— |
| Ububanzi bepetshi yesibambo | 50mm | —— |
| Ububanzi bomphetho weHandle | Φ1200mm | —— |
| Ipetshi yesibambo Ububanzi bomqulu | 100mm | —— |
| ubunzima bephepha | 100--180g/m2 | —— |
| Isantya esiphezulu semveliso | Iibhegi ezili-110/ngomzuzu | Iibhegi ezili-150/ngomzuzu |
| Amandla apheleleyo | 42Kw | |
| iyonke Ubukhulu | 13250x5100x3300mm | |
| Ubunzima obupheleleyo | 24.8T | |
isantya | Iingxowa ezingama-40-70/ngomzuzu | Uhlobo lweglu | Iglue esisiseko samanzi kunye neglue eshushu enyibilikayo |
I-Voltage | 380V | Amandla ewonke/emveliso | 67/40kw |
Ubunzima obupheleleyo | 33.3T | Ubungakanani bomatshini (LxwxH) | 27500x6200x2950mm |




