0102030405
描述
这一系列机器是善博纸袋机产品升级的重要组成部分。这些机器由善博自主研发,是世界首创,并荣获中国政府颁发的首批重大技术设备证书。在此之前,卷筒和单张进料方式只能分别在两台机器上实现。一些企业由于场地和资金限制,无法同时购置和使用这两种类型的机器。
关键创新与价值
善博敏锐地洞察到市场需求,研发出这款双功能机器。该机器可灵活快速地在卷筒进料模式和单张进料模式之间切换,生产效率提升20%以上,每天减少6-8公斤的物料浪费。通过提高效率和减少浪费,企业可以迅速收回购置该机器的投资。
这 ZB1100RS-380 专为批量生产中型带提手纸袋而设计。卷筒进纸模式下,卷筒宽度范围为 520mm 至 1100mm;单张进纸模式下,纸张长度范围为 520mm 至 1100mm,纸张宽度范围为 320mm 至 600mm。成品纸袋的尺寸可根据进纸尺寸计算。更多详情,请联系客服。
这 ZB700RS-250 该机器专为批量生产带提手的小尺寸纸袋而设计。卷筒进纸模式下,卷筒宽度范围为 480 毫米至 770 毫米;单张进纸模式下,纸张长度范围为 480 毫米至 770 毫米,纸张宽度范围为 265 毫米至 445 毫米。我们期待收到您所需生产的纸袋尺寸,以便我们开发合适的机器配置来满足您的生产需求。
标准配置
顶部折叠式接合方式:直接粘贴
大侧面(袋面)的粘合位置
大侧面(袋面)的粘合位置
选项 1
顶部折叠连接方式:插入粘贴
粘合位置:小边(角撑板)
粘合位置:小边(角撑板)
选项 2
扁平手柄
主要技术参数
| 3 袋口工艺 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 辊筒送料参数 | |||||
| 卷 | 纸卷宽度 | 毫米 | 520-1100 | 520-1100 | 520-1100 |
| 切口长度 | 毫米 | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| 最大辊径 | 毫米 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 最大卷重 | 公斤 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 纸芯直径 | 毫米 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| 送纸参数 | |||||
| 床单 | 最大单张尺寸(长x宽) | 毫米 | 1100X600 | 1100X560 | 1100X600 |
| 最小板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 520X320 | 520X320 | 520X320 | |
| 纸张重量 | 克/平方米 | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| 包袋及提手参数 | |||||
| 包 | 袋管长度 | 毫米 | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| 顶部折叠深度 | 毫米 | 40-60 | - | 40-60 | |
| 手柄贴片重量 | 克/平方米 | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| 手柄补丁卷直径 | 毫米 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 手柄补丁卷宽度 | 毫米 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| 机器规格 | |||||
| 机器 | 速度 | 每分钟 60-100 袋 | |||
| 电压 | 在 | 380 | |||
| 总重量 | T | 29.3 | |||
| 总功率/生产功率 | 千瓦 | 47.2/28.3 | |||
| 机器尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 18500X6200X2950 | |||
| 3 袋口工艺 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 辊筒送料参数 | |||||
| 卷 | 纸卷宽度 | 毫米 | 480-770 | 480-770 | 480-770 |
| 切口长度 | 毫米 | 265-445 | 265-405 | 265-445 | |
| 最大辊径 | 毫米 | Φ1200 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 最大卷重 | 公斤 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 纸芯直径 | 毫米 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| 送纸参数 | |||||
| 床单 | 最大单张尺寸(长x宽) | 毫米 | 770X445 | 770X405 | 770X445 |
| 最小板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 480X265 | 480X225 | 480X265 | |
| 纸张重量 | 克/平方米 | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| 包袋及提手参数 | |||||
| 包 | 袋管长度 | 毫米 | 225-405 | 225-405 | 225-405 |
| 顶部折叠深度 | 毫米 | 40-50 | - | 40-50 | |
| 手柄贴片重量 | 克/平方米 | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| 手柄补丁卷直径 | 毫米 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 手柄补丁卷宽度 | 毫米 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| 机器规格 | |||||
| 机器 | 速度 | 每分钟 60-100 袋 | |||
| 电压 | 在 | 380 | |||
| 总重量 | T | 25.3 | |||
| 总功率/生产功率 | 千瓦 | 47.2/28.3 | |||
| 机器尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 18100x6100x2950 | |||
常见问题解答 (FAQ)
Zenbo的双功能纸袋机有何独特之处?
这是Zenbo公司研发的全球首创创新技术,它将卷筒送料和单张送料两种方式集成到一台机器中。此前,这两种送料方式只能分别在两台不同的机器上实现。
这台机器能提高多少效率并减少多少浪费?
该机器可将生产效率提高 20% 以上,每天可减少 6 至 8 公斤的物料浪费,使公司能够快速收回投资。
ZB1100RS-380 的纸张尺寸范围是多少?
卷筒进纸时,卷筒宽度范围为 520 毫米至 1100 毫米;单张进纸时,纸张长度范围为 520 毫米至 1100 毫米,纸张宽度范围为 320 毫米至 600 毫米。
ZB700RS-250 的纸张尺寸范围是多少?
卷筒进纸时,卷筒宽度范围为 480 毫米至 770 毫米。单张进纸时,纸张长度范围为 480 毫米至 770 毫米,纸张宽度范围为 265 毫米至 445 毫米。
顶部折叠关节和把手配置有哪些选项?
选项包括:标准配置,顶部折叠直接粘贴(粘合位置在大侧/袋面);选项 1,顶部折叠插入粘贴(粘合位置在小侧/侧边);以及选项 2,支持扁平手柄。
这些纸袋机的生产速度是多少?
ZB1100RS-380 和 ZB700RS-250 两款机器的生产速度均为每分钟 60 至 100 袋。








