描述
新款G系列机器是为了满足纸袋制造行业新进入者对基础机型的需求而设计的。由于该机器不具备顶部折叠功能,因此在设计了新的结构后,可以以非常快的生产速度运行。
主要技术参数

| 不。 | G450 |
| 最大单张(长*宽) | 1260*600 |
| 最少一张(长*宽) | 600*320 |
| 板材重量 | 120-190 |
| 袋子宽度 | 220-450 |
| 底部宽度 | 70-180 |
| 袋管长度 | 320-600 |
| 手柄贴片重量 | 100-190 |
| 手柄贴片直径 | Φ1000 |
| 手柄贴片卷宽度 | 60-100 |
| 速度 | 100-180袋/分钟 |
| 电压 | 380伏 |
| 总重量 | 22吨 |
| 总/生产功率 | 38/21.4千瓦 |
| 机器尺寸(长x宽x高) | 18000*5200*2300 |

| 不。 | G380 |
| 最大单张(长*宽) | 1100*600 |
| 最少一张(长*宽) | 520*320 |
| 板材重量 | 120-190 |
| 袋子宽度 | 180-380 |
| 底部宽度 | 70-170 |
| 袋管长度 | 320-600 |
| 手柄贴片重量 | 100-190 |
| 手柄贴片直径 | Φ1000 |
| 手柄贴片卷宽度 | 60-100 |
| 速度 | 100-180袋/分钟 |
| 电压 | 380伏 |
| 总重量 | 22吨 |
| 总/生产功率 | 38/21.4千瓦 |
| 机器尺寸(长x宽x高) | 18000*5200*2300 |











