描述
该系列机器是善博纸袋机产品升级的重要组成部分。这些机器由善博自主研发,是全球首创,并荣获中国政府颁发的首批重大技术设备证书。在此之前,卷筒和单张进料方式只能分别在两台机器上实现。一些企业由于场地和资金限制,无法同时购置和使用这两种类型的机器。善博敏锐地洞察到市场需求,研发了这款双功能机器。该机器可在卷筒进料模式和单张进料模式之间灵活快速切换,生产效率提升20%以上,每天减少6-8公斤的手柄材料浪费。通过提高效率和减少浪费,企业可以快速收回购置机器的投资。
ZB1100RS-380 专为批量生产中型带提手纸袋而设计。卷筒进纸模式下,卷筒宽度范围为 520mm 至 1100mm;单张进纸模式下,纸张长度范围为 520mm 至 1100mm,纸张宽度范围为 320mm 至 600mm。成品纸袋的尺寸可根据进纸尺寸计算得出。更多详情,请联系客服。
ZB700RS-250 专为批量生产带提手的小尺寸纸袋而设计。卷筒进纸模式下,卷筒宽度范围为 480 毫米至 770 毫米;单张进纸模式下,纸张长度范围为 480 毫米至 770 毫米,纸张宽度范围为 265 毫米至 445 毫米。我们期待收到您所需生产的纸袋尺寸,以便我们为您开发合适的机器配置,满足您的生产需求。
标准配置 | 选项 1 | 选项 2 |
顶部折叠式接合方式:直接粘贴 | 顶部折叠连接方式:插入粘贴 | 扁平手柄 |
| |
|
主要技术参数

| 3 袋口工艺 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 卷 | 纸卷宽度 | 毫米 | 520-1100 | 520-1100 | 520-1100 |
| 切口长度 | 毫米 | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| 最大辊径 | 毫米 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 最大卷重 | 公斤 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 纸芯直径 | 毫米 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| 床单 | 最大板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 1100X600 | 1100X560 | 1100X600 |
| 最小板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 520X320 | 520X320 | 520X320 | |
| 纸张重量 | 克/平方米 | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| 包 | 袋管长度 | 毫米 | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| 顶部折叠深度 | 毫米 | 40-60 | - | 40-60 | |
| 手柄贴片重量 | 克/平方米 | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| 手柄补丁卷直径 | 毫米 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 手柄补丁卷宽度 | 毫米 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| 机器 | 速度 | 每分钟60-100袋 | |||
| 电压 | 在 | 380 | |||
| 总重量 | T | 29.3 | |||
| 总功率/生产功率 | 千瓦 | 47.2/28.3 | |||
| 机器尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 18500X6200X2950 | |||

| 3 袋口工艺 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 卷 | 纸卷宽度 | 毫米 | 480-770 | 480-770 | 480-770 |
| 切口长度 | 毫米 | 265-445 | 265-405 | 265-445 | |
| 最大辊径 | 毫米 | Φ1200 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 最大卷重 | 公斤 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 纸芯直径 | 毫米 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| 床单 | 最大板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 770X445 | 770X405 | 770X445 |
| 最小板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 480X265 | 480X225 | 480X265 | |
| 纸张重量 | 克/平方米 | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| 包 | 袋管长度 | 毫米 | 225-405 | 225-405 | 225-405 |
| 顶部折叠深度 | 毫米 | 40-50 | - | 40-50 | |
| 手柄贴片重量 | 克/平方米 | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| 手柄补丁卷直径 | 毫米 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 手柄补丁卷宽度 | 毫米 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| 机器 | 速度 | 每分钟60-100袋 | |||
| 电压 | 在 | 380 | |||
| 总重量 | T | 25.3 | |||
| 总功率/生产功率 | 千瓦 | 47.2/28.3 | |||
| 机器尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 18100x6100x2950 | |||












