描述
该系列纸袋机可同时采用卷筒送纸和单张送纸两种送纸方式,满足不同印刷工艺对纸张的需求。卷筒送纸方式省去了传统的裁纸工序,减少了装纸次数和换纸停机时间,减轻了操作人员的工作量,降低了劳动强度。与单张送纸相比,卷筒送纸方式可提高生产效率20%以上,并解决了裁切后纸张变形等影响纸袋质量的问题。这有助于用户节省纸袋生产投资,降低生产成本。手柄可定制圆形或扁平绳,并采用全伺服手柄切割,与传统纸袋机相比,每天可节省6-8公斤纸手柄材料。该系列纸袋机具备自动折叠和底部纸板插入功能,确保运行稳定,生产速度快。完全可定制的智能全伺服(E)机型显著缩短了设置时间,解决了自动化生产小批量多样化纸袋的行业难题,从而为用户创造了更大的市场价值。
ZB1100RS-380S 专为批量生产中型带手柄纸袋而设计。该机主要生产长度为 180mm 至 380mm、折叠宽度为 70mm 至 170mm 的成品纸袋。如果您需要确认该机是否能够生产中型纸袋,请提供纸袋的尺寸数据以便我们联系,我们将尽快回复您的询价。
ZB700RS-250S 专为批量生产带手柄的小尺寸纸袋而设计。该机主要生产长度为 150mm 至 260mm、折叠宽度为 60mm 至 130mm 的成品纸袋,能够生产市面上绝大多数的小尺寸纸袋。欢迎随时联系我们,我们将根据您的具体需求量身定制合理的机器解决方案。
标准配置 | 选项 1 | 选项 2 |
顶部折叠式接合方式:直接粘贴 | 顶部折叠连接方式:插入粘贴 | 扁平手柄 |
| |
|
主要技术参数

| 3 袋口工艺 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 卷 | 纸卷宽度 | 毫米 | 520-1100 | 520-1100 | 520-1100 |
| 切口长度 | 毫米 | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| 最大辊径 | 毫米 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 最大卷重 | 公斤 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 纸芯直径 | 毫米 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| 床单 | 最大板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 1100X600 | 1100X560 | 1100X600 |
| 最小板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 520X320 | 520X320 | 520X320 | |
| 纸张重量 | 克/平方米 | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| 包 | 袋管长度 | 毫米 | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| 顶部折叠深度 | 毫米 | 40-60 | - | 40-60 | |
| 手柄贴片重量 | 克/平方米 | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| 手柄补丁卷直径 | 毫米 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 手柄补丁卷宽度 | 毫米 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| 底部 纸板 | 重量 | 克/平方米 | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| 宽度 | 毫米 | 64-164 | 64-164 | 64-164 | |
| 长度 | 毫米 | 174-374 | 174-374 | 174-374 | |
| 机器 | 速度 | 每分钟40-80袋 | |||
| 电压 | 在 | 380 | |||
| 总重量 | T | 33.3 | |||
| 总功率/生产功率 | 千瓦 | 56.5/33.9 | |||
| 机器尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 22200x6200x2950 | |||

| 3 袋口工艺 |
|
|
| ||
| 卷 | 纸卷宽度 | 毫米 | 480-770 | 480-770 | 480-770 |
| 切口长度 | 毫米 | 265-445 | 265-405 | 265-445 | |
| 最大辊径 | 毫米 | Φ1200 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 最大卷重 | 公斤 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 纸芯直径 | 毫米 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| 床单 | 最大板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 770X445 | 770X405 | 770X445 |
| 最小板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 480X265 | 480X225 | 480X265 | |
| 纸张重量 | 克/平方米 | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| 包 | 袋管长度 | 毫米 | 225-405 | 225-405 | 225-405 |
| 顶部折叠深度 | 毫米 | 40-50 | - | 40-50 | |
| 手柄贴片重量 | 克/平方米 | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| 手柄补丁卷直径 | 毫米 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 手柄补丁卷宽度 | 毫米 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| 底部 纸板 | 重量 | 克/平方米 | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| 宽度 | 毫米 | 54-124 | 54-124 | 54-124 | |
| 长度 | 毫米 | 144-254 | 144-254 | 144-254 | |
| 机器 | 速度 | 每分钟40-80袋 | |||
| 电压 | 在 | 380 | |||
| 总重量 | T | 29.3 | |||
| 总功率/生产功率 | 千瓦 | 56.5/33.9 | |||
| 机器尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 22400x6000x2950 | |||









