描述
禅博自主研发的这一系列机器,获得了国内首个研发认证。我们一直被同行模仿,但从未被超越。在坚持自身合法权益的同时,我们也持续引领着纸袋机械行业的稳步发展。
该系列纸袋机可采用两种不同的进纸方式:卷筒进纸和单张进纸。只需一个按钮即可快速切换这两种进纸方式,满足不同纸袋订单对各种印刷纸张的需求。这相当于一台机器具备两种功能,显著减少了设备所需的空间,并节省了资本支出。
使用卷筒进纸模式时,生产线内置卷纸切割单元,省去了手动将卷纸裁切成单张后再放入机器的繁琐步骤。这减少了人工操作次数,提高了20%的工作效率。使用单张进纸模式时,其运行与S系列机器一样平稳顺畅。
RS-S 系列纸袋机标配底部插卡功能,使纸袋打开时看起来更美观,并且能够承受更大的重量。
ZB1260RS-450S 型号专为满足市场对高品质带手柄纸袋的需求而设计,在 SS 系列的基础上集成了卷筒送料和切割模块。它主要生产市面上常见的各种尺寸的大号纸袋。如果您正准备进入纸袋机械行业,需要批量生产标准尺寸的高品质带手柄纸袋,那么这款机器将是您的理想之选。
ZB1450RS-550S 专为批量生产带手柄的大尺寸纸袋而设计。该机生产的成品纸袋长度范围为 260 毫米至 550 毫米,风箱宽度范围为 100 毫米至 250 毫米。如果您需要生产大尺寸纸袋,并想确认该机是否适用,请提供纸袋的尺寸,我们将快速评估该机是否能够生产您所需的尺寸。如果该机无法满足您的需求,我们还可以提供定制化服务,尽可能满足您的纸袋生产需求。
标准配置 | 选项 1 | 选项 2 |
顶部折叠式接合方式:直接粘贴 | 顶部折叠连接方式:插入粘贴 | 扁平手柄 |
| |
|
主要技术参数

| 3 袋口工艺 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 卷 | 纸卷宽度 | 毫米 | 780-1450 | 780-1450 | 780-1450 |
| 切口长度 | 毫米 | 520-800 | 520-740 | 520-800 | |
| 最大辊径 | 毫米 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 最大卷重 | 公斤 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 纸芯直径 | 毫米 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| 床单 | 最大板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 1450X800 | 1450X740 | 1450X800 |
| 最小板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 780X520 | 780X520 | 780X520 | |
| 纸张重量 | 克/平方米 | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| 包 | 袋管长度 | 毫米 | 460-740 | 460-740 | 460-740 |
| 顶部折叠深度 | 毫米 | 40-60 | - | 40-60 | |
| 手柄贴片重量 | 克/平方米 | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| 手柄补丁卷直径 | 毫米 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 手柄补丁卷宽度 | 毫米 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| 底部 纸板 | 重量 | 克/平方米 | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| 宽度 | 毫米 | 94-244 | 94-244 | 94-244 | |
| 长度 | 毫米 | 254-544 | 254-544 | 254-544 | |
| 机器 | 速度 | 每分钟40-60袋 | |||
| 电压 | 在 | 380 | |||
| 总重量 | T | 36.3 | |||
| 总功率/生产功率 | 千瓦 | 62.2/37.3 | |||
| 机器尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 24500X6800X3150 | |||

| 3 袋口工艺 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 卷 | 纸卷宽度 | 毫米 | 600-1260 | 600-1260 | 600-1260 |
| 切口长度 | 毫米 | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| 最大辊径 | 毫米 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 最大卷重 | 公斤 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 纸芯直径 | 毫米 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| 床单 | 最大板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 1260x600 | 1260X560 | 1260x600 |
| 最小板材尺寸(长x宽) | 毫米 | 600X320 | 600X320 | 600X320 | |
| 纸张重量 | 克/平方米 | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| 包 | 袋管长度 | 毫米 | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| 顶部折叠深度 | 毫米 | 40-60 | - | 40-60 | |
| 手柄贴片重量 | 克/平方米 | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| 手柄补丁卷直径 | 毫米 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 手柄补丁卷宽度 | 毫米 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| 底部 纸板 | 重量 | 克/平方米 | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| 宽度 | 毫米 | 64-174 | 64-174 | 64-174 | |
| 长度 | 毫米 | 214-444 | 214-444 | 214-444 | |
| 机器 | 速度 | 每分钟40-80袋 | |||
| 电压 | 在 | 380 | |||
| 总重量 | T | 33.3 | |||
| 总功率/生产功率 | 千瓦 | 56.5/33.9 | |||
| 机器尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 22200X6200X2950 | |||












