- Umshini Wesikhwama Sephepha Lokuphakelwa Okuzenzakalelayo Ngokugcwele
- Isikhwama Sephepha Sokuphakelwa Kweshidi Esizenzakalelayo Ngokugcwele Esinomshini Wokwenza Izibambo
- Isikhwama Sephepha Sokuphakelwa Okugoqekayo Ngokuzenzakalela Ngomshini Wokwenza Izibambo
- Umshini Wokwenza Izikhwama Zephepha Ezinhle Zokuphakelwa Kweshidi
- Umshini Wesikhwama Sephepha Esihlanganisiwe Samaphepha Amabili
- Umshini Wokwenza Isikhwama Sephepha Sekhadibhodi Esiqinile
- Umshini Wokwenza Isikhwama Sephepha Esizenzakalelayo
01
Umshini Wokwenza Izikhwama Zephepha Ezineshidi Elilodwa Ozenzakalelayo Ngokugcwele we-ZB 1100S-380S/ZB 700S-250S Uthuthukisa Ukusebenza Kahle Nokunemba
Incazelo
Umshini wesikhwama sephepha sochungechunge lwe-SS, owakhelwe phezu kochungechunge lwe-S lokuqala, wengeze isici esisha sokufaka ikhadibhodi elingezansi ezikhwameni zephepha. Ukuze kuvinjelwe ukuthi ikhadibhodi elingezansi lingalahleki futhi kubangele ukuthi umshini ujame, kufakwe umsebenzi wokubhalisa kabili wekhadibhodi elingezansi. Lokhu kuthuthukiswa kunciphisa kakhulu ukwenzeka kojamu lomshini lapho kukhiqizwa izikhwama zephepha eziphezulu ezinezibambo zephepha.
Zonke izinyathelo nemisebenzi yokwenza izikhwama zephepha emshinini ingenziwa isebenze ngokukhetha ngokusekelwe ezidingweni zangempela ze-oda zomsebenzisi. Kusukela kumashidi ngamanye ephepha elisikiwe neliphrintiwe kuya kuma-oda amakhasimende, zonke izinqubo zokukhiqiza zingaphathwa kahle ngumshini wethu wezikhwama zephepha ozenzakalelayo ngokuphelele. Uhlelo lokulawula lwe-PLC lomshini lungasebenza ngqo ngesikrini sokuthinta, ngesibonisi esibonakalayo esicwengekile, okwenza kube lula ukuthola nokulawula izingxenye ezahlukene zomshini esikrinini.
Imodeli ye-ZB1100S-380S inobubanzi bokubekwa kwekhadi elingezansi obungu-174mm-374mm kanye nobubanzi obungu-64mm-164mm, okuhambisana nobubanzi bezikhwama zephepha ezikhiqizwa yile modeli, okuvumela ukukhiqizwa kwezikhwama zephepha eziningi eziphakathi nendawo ezitholakala emakethe.
Imodeli ye-ZB700S-250S inobude obuphakathi kuka-144mm-254mm nobubanzi obuphakathi kuka-54mm-124mm, ifanelana nezidingo zosayizi wezikhwama ezincane zephepha ezikhiqiza ngobuningi, okwenza kube kuhle kakhulu ekukhiqizeni izikhwama zephepha zezinkomishi zekhofi eyodwa.
Ukucushwa okujwayelekile | Inketho 1 | Inketho 2 |
Uhlobo Lokuhlangana Olugoqekayo Oluphezulu: Ukunamathisela Ngokuqondile | Uhlobo Lokuhlangana Olugoqekayo Oluphezulu: Faka ukunamathisela | Isibambo Esiyisicaba |
| |
|
Amapharamitha Obuchwepheshe Ayinhloko

| Izinqubo Zomlomo Wezikhwama Ezi-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ishidi | Ishidi Eliphezulu (LxW) | mm | 1100X600 | 1100X560 | 1100X600 |
| Ishidi Elincane (LxW) | mm | 520X320 | 520X320 | 520X320 | |
| Isisindo Seshidi | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-190 | |
| Isikhwama | Ubude Beshubhu Lesikhwama | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Ukujula Okugoqekayo Okuphezulu | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Isisindo se-Handle Patch | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-200 | |
| Ububanzi be-Handle Patch Roll | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Ububanzi Bomsongo Wesibambo Sesibambo | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Ngaphansi Ikhadibhodi | Isisindo | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Ububanzi | mm | 64-164 | 64-164 | 64-164 | |
| Ubude | mm | 174-374 | 174-374 | 174-374 | |
| Umshini | Isivinini | 50-80izikhwama/ngomzuzu | |||
| I-voltage | Ku- | 380 | |||
| Isisindo Esiphelele | T | 27 | |||
| Amandla Okukhiqiza Aphelele/Aphelele | i-kW | 49/29.4 | |||
| Usayizi Womshini (LxWxH) | mm | 20700X6200X2950 | |||

| Izinqubo Zomlomo Wezikhwama Ezi-3 |
|
|
| ||
| Ishidi | Ishidi Eliphezulu (LxW) | mm | 770X445 | 770X405 | 770X445 |
| Ishidi Elincane (LxW) | mm | 480X265 | 480X225 | 480X265 | |
| Isisindo Seshidi | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-190 | |
| Isikhwama | Ubude Beshubhu Lesikhwama | mm | 225-405 | 225-405 | 225-405 |
| Ukujula Okugoqekayo Okuphezulu | mm | 40-50 | - | 40-50 | |
| Isisindo se-Handle Patch | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-200 | |
| Ububanzi be-Handle Patch Roll | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Ububanzi Bomsongo Wesibambo Sesibambo | mm | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| Ngaphansi Ikhadibhodi | Isisindo | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Ububanzi | mm | 54-124 | 54-124 | 54-124 | |
| Ubude | mm | 144-254 | 144-254 | 144-254 | |
| Umshini | Isivinini | 50-80izikhwama/ngomzuzu | |||
| I-voltage | Ku- | 380 | |||
| Isisindo Esiphelele | T | 22 | |||
| Amandla Okukhiqiza Aphelele/Aphelele | i-kW | 49/29.4 | |||
| Usayizi Womshini (LxWxH) | mm | 20700X6100X2950 | |||









